婺州资产第四期成交公示 | ||||||
序号 | 标的序号 | 资产坐落位置 | 出租年限(年) | 竞得人 | 成交价(元) | 备注 |
1 | 1 | 双溪西路589号1-1-601(交投) | 3 | 张跃明 | 9000 | |
2 | 3 | 胜利街325号402室 | 3 | 杜之光 | 5800 | |
3 | 16 | 胜利街648号(原药检所大楼) | 5 | 金华蓝鹰文化发展合作企业(有限合伙) | 419000 | |
4 | 26 | 金厦花园地下车库3-4-302 | 3 | 杨智 | 2100 | |
5 | 30 | 冠达花园4-2-302 | 3 | 吴斌 | 8600 | |
6 | 32 | 金厦花园3-3-301 | 3 | 管东伟 | 12500 | |
7 | 33 | 金厦花园3-2-302 | 3 | 管东伟 | 12500 | |
8 | 38 | 金东区曹宅镇金汇路232号 | 5 | 余莉 | 5000 |
金华产权交易所有限公司
2020年10月14日