成交公示 | |||||
序号 | 标的 | 商铺坐落位置 | 竞得人 | 成交价(元) | 备注 |
1 | 3 | 五一路387号靠通道北侧1间(二轻) | 郑建伟 | 25000 | |
2 | 4 | 解放西路768号自东向西2间(二轻) | 金华市液化气有限公司 | 38000 | |
3 | 17 | 北苑小区34-2-501室 | 刘国英 | 12900 | |
4 | 25 | 金厦花园地下车库3-3-402 | 赵和 | 2000 | |
5 | 30 | 义乌街892号 | 李建滨 | 75000 | |
6 | 31 | 义乌街902号 | |||
7 | 32 | 义乌街910号2楼 | 叶美霞 | 71000 | |
8 | 42 | 青春路19号1幢102室 | 刘叶玲 | 7500 | |
9 | 43 | 金厦花园3-2-302等车库5个 | 宋韶华 | 9500 | |
10 | 45 | 汤溪镇黄道街24号2幢 1-4层 | 王宏伟 | 73000 | |
11 | 46 | 汤溪镇黄道街24号3幢 | |||
12 | 47 | 金厦花园3-2-401等车库2个 | 赵和 | 3800 | |
13 | 49 | 胜利街436号 | 陈海民 | 14000 | |
14 | 50 | 金厦花园2-3-602 | 章慧乾 | 30000 |
金华产权交易所有限公司
2021年4月23日