成交公示 | |||||
序号 | 标的序号 | 资产坐落位置 | 招租底价 | 成交价格(元 | 备注 |
1 | 20 | 白龙桥长乐街57号1楼东侧店面、3楼东侧房间 | 40000 | 40000 | |
2 | 21 | 白龙桥长乐街57号1楼西侧店面、3楼西侧房间 | 55000 | 55000 | |
3 | 29 | 新华街383号伪装房2号楼中间 | 9000 | 9000 | |
4 | 42 | 双溪西路589号1幢2-601室(交投) | 5400 | 5400 | |
5 | 43 | 罗埠镇黄稍村兰贺线北面(交投) | 36000 | 36000 | |
6 | 48 | 胜利街341号1层 | 28000 | 28000 |
金华产权交易所有限公司
2021年11月29日