成交公示 | |||||
序号 | 标的 | 商铺坐落位置 | 招租底价(元) | 成交价(元) | 备注 |
1 | 1 | 紫桂苑西侧双龙南街493号 | 45271 | 45271 | |
2 | 2 | 紫桂苑西侧双龙南街495号 | 39949 | 39949 | |
3 | 5 | 银桂苑西侧双龙南街519号 | 33607 | 33607 | |
4 | 6 | 银桂苑西侧双龙南街519-1号 | 33607 | 33607 | |
5 | 11 | 银桂苑东侧雅苑街42号 | 28139 | 28139 | |
6 | 16 | 丹桂苑2幢李渔路978号 | 35357 | 35357 | |
7 | 17 | 丹桂苑2幢李渔路976号 | 57810 | 57810 | |
8 | 18 | 丹桂苑2幢李渔路974号 | 52269 | 52269 |
金华产权交易所有限公司
2021年12月16日