成交公示 | |||
序号 | 标的名称 | 竞得人 | 成交价 |
1 | 青春路1号1-402 | 蒋大津 | 1000000.00 |
2 | 八一北路1119号702室 | 流标 | |
3 | 新华街60号(527号)东501室 | 郑丹娜 | 940000 |
4 | 青春小区中4幢2-301室 | 流标 | |
5 | 新华街48-2号(481号)505室 | 郑青蓝 | 1395000 |
6 | 胜利北街乐民里1号3-302室 | 周建武 | 452000 |
7 | 胜利北街乐民里1号3-402室 | 王小萍 | 455000 |
8 | 胜利北街乐民里1号5幢103室 | 张沂 | 700000 |
9 | 人民东路青山弄58号 | 郎晓华 | 1250000 |
10 | 新华街481号2幢1-402室 | 赵振宇 | 1205000 |
11 | 新华街481号2幢1-602室 | 郑朝菲、郑绍金 | 1225000 |
12 | 新华街481号2幢3-401室 | 周帅 | 1435000 |
13 | 新华街589号2-3-102室 | 卢晓兰 | 670000 |
14 | 新华街589号2-3-302室 | 张沂 | 1120000 |
15 | 新华街589号2-3-402室 | 王文明 | 1115000 |
16 | 新华街589号2-3-502室 | 刘法昌 | 1080000 |
17 | 新华街589号1-3-401室 | 金群元 | 1240000 |
18 | 游泳巷18号1-101室 | 金瓯 | 1200000 |
19 | 青春路66弄2号3-401室 | 洪黎霞 | 1025000 |
20 | 敦民巷37-41号1-102室 | 季金莲 | 460000 |
21 | 敦民巷37-41号1-202室 | 毛风 | 463400 |
22 | 敦民巷37-41号1-302室 | 庄菊云 | 463400 |
23 | 敦民巷37-41号2-102室 | 方建寅 | 688400 |
24 | 敦民巷39号1-2-303室 | 刘长林 | 947400 |
25 | 明月路208号10幢1-101室 | 方雷震 | 1255000 |
26 | 明月路208号10幢2-105室 | 范敏敏 | 1500000 |
27 | 明月路208号10幢2-106室 | 黄能仁 | 1485000 |
28 | 明月路208号10幢2-107室 | 丁文涌 | 1520000 |
29 | 明月路208号10幢2-201室 | 徐玲丽 | 1245000 |
30 | 明月路208号10幢2-401室 | 尤柏友 | 1230000 |
31 | 明月路208号10幢2-408室 | 许佳俊 | 1230000 |
32 | 胜利街325号3幢1、3、4层 | 流标 | |
33 | 北站路19-1号201室 | 胡淑妹 | 940000 |
金华产权交易所有限公司
&