金华市通济街、青年路、解放西路等区块7处房产所有权转让项目成交价格 | |||||||||
序号 | 坐落 | 所有权人 | 建筑面积(m2) | 土地面积(m2) | 阁车库/附房面积(m3) | 权利性质 | 转让底价(元) | 竞得人 | 成交价(元) |
1 | 通济街120号303室 | 金华市城市建设投资集团有限公司 | 37.16 | 5.7 | 划拨/自建房 | 1566000 | 孙尚明 | 1920000 | |
2 | 宾虹路439弄28号西3幢5单元602室 | 金华市城市建设投资集团有限公司 | 61.3 | 8.96 | 3.74 | 出让/自建房 | 1639400 | 杜淑芬 | 2060000 |
3 | 青年路新建村1幢1-402室 | 金华市城市建设投资集团有限公司 | 50.22 | 8.2 | 划拨/商品房 | 1354300 | 戴庆东 | 1354300 | |
4 | 解放西路260号3-502室 | 金华市城投资产经营有限公司 | 63.16 | 9.4 | 划拨/自建房 | 1509700 | 陈小宝 | 1540000 | |
5 | 青年路299号17幢1-402室 | 金华市城投资产经营有限公司 | 41.39 | 7.8 | 划拨/自建房 | 1116200 | 王志子 | 1210000 | |
6 | 红旗中村B7幢4-202室 | 金华市城投资产经营有限公司 | 58.74 | 8.15 | 划拨/商品房 | 1520900 | 陈小宝 | 2040000 | |
7 | 江南街道滨江路223号9幢4单元102室 | 金华市城投资产经营有限公司 | 75.8 | 14.44 | 划拨/商品房 | 1800000 | 钱文姬 | 1920000 |
金华产权交所有限公司
2021年7月9日