金华市物资再生综合利用有限公司83%股权转让公告 |
| |||||||||
标的名称 | 金华市物资再生综合利用有限公司83%股权 |
| ||||||||
项目编号 | JHCQ201617 | 挂牌价格(万元) | 2065万元 |
| ||||||
首次登载报刊 | 挂牌公告期 | 20个工作日 |
| |||||||
挂牌起始日期 | 挂牌期满日期 |
| ||||||||
标的所在地区 | 浙江金华 | 所属行业 | 物资回收利用 |
| ||||||
一、标的企业简况 |
| |||||||||
标的企业 | 标的企业名称 | 金华市物资再生综合利用有限公司 |
| |||||||
注册地(住所) | 浙江省金华市婺城区宾虹西路355号 |
| ||||||||
法定代表人 | 孙惠明 |
| ||||||||
成立时间 |
| |||||||||
注册资本(万元) | 2000万人民币 |
| ||||||||
经济类型 | 有限责任公司 |
| ||||||||
公司类型(经济性质) | 国有独资企业 |
| ||||||||
| 所属行业 | 物资回收综合利用 |
| |||||||
| 组织机构代码证 | 330701000021982 |
| |||||||
| 经营规模 | 中型 |
| |||||||
| 经营范围 | 废旧物资收购、废旧机动车辆收购;市场经营管理废旧机电设备(除汽车)等 |
| |||||||
| 职工人数 | 23人 |
| |||||||
| 是否含有国有划拨土地 | 否 |
| |||||||
标的企业 | 标的企业原有股东是否 | 否 |
| |||||||
| ||||||||||
序号 | 前十大股东名称 | 持股比例 |
| |||||||
1 | 金华市绿能物资再生发展有限公司 | 100% |
| |||||||
主要财务 | 以下数据出自年度审计报告 |
| ||||||||
2015年度 | 营业收入(元) | 营业利润(元) | 净利润(元) |
| ||||||
14304126.78 | 2993556.08 | 2415281.44 |
| |||||||
资产总计(元) | 负债总计(元) | 所有者权益(元) |
| |||||||
8257480.11 | 5571513.04 | 2685967.07 |
| |||||||
审计机构 | 浙江中健会计师事务所 |
| ||||||||
以下数据出自标的企业财务报表 |
| |||||||||
报表日期 | 营业收入(元) | 营业利润(元) | 净利润(元) |
| ||||||
2016月 | 3283836.19 | 344962.58 | -1488161.04 |
| ||||||
报表类型 | 资产总计(元) | 负债总计(元) | 所有者权益(元) |
| ||||||
月报 | 5134834.86 | 3380958.41 | 1753876.45 |
| ||||||
资产评估 | 评估机构 | 万邦资产评估有限公司 |
| |||||||
核准(备案)机构 | 金华绿能再生发展有限公司 |
| ||||||||
核准(备案)日期 |
| |||||||||
评估基准日 |
| |||||||||
项目 | 账面价值 | 评估价值 |
| |||||||
资产总计(元) | 10,141,476.28 | 10,512,163.11 |
| |||||||
负债总计(元) | 6,120,192.06 | 6,120,192.06 |
| |||||||
净资产(元) | 4,021,284.22 | 8,890,000.00 |
| |||||||
转让标的对应评估值 | 7,378,700.00 |
| ||||||||
资产评估情况说明 | 根据大华会计师事务所大华核字[2015]050732号《清产核资专项审计报告》,至2015年9月 |
| ||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
内部审议情况 |
|
| ||||||||
重要信息 | 其他披露内容 |
|
| |||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
管理层拟参与受让意向 | 否 |
| ||||||||
二、转让方简况 |
| |||||||||
转让方 | 转让方名称 | 金华市绿能物资再生发展有限公司 |
| |||||||
注册地(住所) | 金华市婺城区秋滨街道宾虹西路355号 |
| ||||||||
法定代表人 | 孙惠明 |
| ||||||||
注册资本(万元) | 500 |
| ||||||||
经济类型 | 国有独资企业 |
| ||||||||
公司类型(经济性质) | 有限责任公司 |
| ||||||||
所属行业 | 物资回收综合利用 |
| ||||||||
组织机构代码 | 91330700344156455B |
| ||||||||
经营规模 | 中型 |
| ||||||||
持有产(股)权比例 | 100% |
| ||||||||
拟转让产(股)权比例 | 100% |
| ||||||||
产权转让内部决策 | 内部决策文件 | 董事会决议 |
| |||||||
国资监管机构 | 金华市人民政府国有资产监督管理委员会 |
| ||||||||
批准单位名称 | 金华市绿能物资再生发展有限公司 |
| ||||||||
批准文件类型及文号 | 第一届董事会第十二次会议决议 |
| ||||||||
转让方联系方式 | 沈建华:0579-82273363 |
| ||||||||
三、交易条件与受让方资格条件 |
| |||||||||
交易条件 | 挂牌价格(万元) | 2065万元 |
| |||||||
价款支付方式 | 转让价款采用一次性支付方式,受让方在股权交易合同签署生效后5个工作日内付清,交易保证金在扣除交易服务费后转为转让价款的组成部分。 |
| ||||||||
| ||||||||||
对转让标的企业职工 | 转让方将按国家相关法律法规完成职工的安置或经济补偿。标的公司原有职工(包括在职职工及退休人员),依据《金华市物资再生综合利用有限公司职工安置方案》由原市物资再生公司负责分类安置。由新公司(股权转让后的标的公司)根据国资委相关规定给予职工经济补偿,并在股权转让完成后的一个月内将职工补偿金一次性支付给转让方(绿能公司)。 |
| ||||||||
| ||||||||||
产权转让涉及的债权债 | 债权债务由股权转让完成后的标企业承担。 |
| ||||||||
| ||||||||||
与转让其他相关条件 | 一、意向受让方自金华产权交易所发出资格确认函后1个工作日内应交纳1000万元保证金至金华产权交易所有限公司指定账户,意向受让方交纳全部保证金后获得参与竞价交易资格;逾期未交纳或未全部交纳的,视为放弃受让意向。受让成功后,受让方交纳的保证金在扣除交易服务费后自动转为成交价款的组成部分; |
| ||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
受让方资格条件 | 一、必须是已经具备与物资再生公司资源综合利用回收、汽车拆解等产业发展高度匹配的,注册资本不少于5000万元的循环经济型企业; |
| ||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 |
| |||||||
保证金详细 | 交纳金额(万元) | 1000万元 |
| |||||||
交纳方式 | 银行转账 |
| ||||||||
交纳时间 | 意向受让方经资格确认后1个工作日内交纳 |
| ||||||||
四、挂牌信息 |
| |||||||||
挂牌公告期 | 自公告之日起20个工作日 |
| ||||||||
挂牌期满后,如未征集到意向受让方 | 信息发布终结 |
| ||||||||
交易方式 | 挂牌期满,如征集到两个及以上符合条件的竞买人,选择以下交易方式确定受让方: 增价竞价法。 |
| ||||||||
| ||||||||||
信息发布媒体 | 浙江日报 |
| ||||||||
交易相关资料获取方式 | 意向受让方可以到金华产权交易所有限公司获取竞价会资料、《产权受让申请登记文件》范本等相关资料。 |
| ||||||||
| ||||||||||
交易服务费支付标准 | 受让方按成交额的1%向交易所支付交易服务费。 |
| ||||||||
交易机构 | 交易机构名称 | 金华产权交易所有限公司 |
| |||||||
交易机构联系人 | 任勇、万玉良 | 联系电话 | 0579-82050710 82050709 |
| ||||||
联系传真 | 0579-82467565 | 联系地址 | 金华市丹溪路1223号金宇大厦八楼806室 |
| ||||||
保证金开户行 | 金华银行市府支行 | 银行账号 | 188990743123519 |
| ||||||