浙江东阳影视文化投资有限公司16.67%股权第二次转让公告 | |||||
标的名称 | 浙江东阳影视文化投资有限公司16.67%股权 | ||||
项目编号 | JHCQ201704 | 挂牌价格(万元) | 529万元 | ||
首次登载报刊 | / | 挂牌公告期 | 20个工作日 | ||
挂牌起始日期 | 2017年4月26日 | 挂牌期满日期 | 2017年5月24日 | ||
标的所在地区 | 浙江金华 | 所属行业 | 文化影视投资 | ||
一、转让方承诺 | |||||
本转让方拟转让持有标的企业股权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺: | |||||
二、标的企业简况 | |||||
标的企业 | 标的企业名称 | 浙江东阳影视文化投资有限公司 | |||
注册地(住所) | 东阳市横店镇华夏大道566号西侧办公楼二楼 | ||||
法定代表人 | 赵志强 | ||||
成立时间 | 2014年9月10日 | ||||
注册资本(万元) | 3000万人民币 | ||||
经济类型 | 有限责任公司 | ||||
公司类型(经济性质) | 国有控股企业 | ||||
| 所属行业 | 影视文化项目投资等 | |||
| 组织机构代码证 | 913307833136305486 | |||
| 经营规模 | 中型 | |||
| 经营范围 | 影视文化项目投资等;电视节目制作服务,电影和影视节目制作、发行等。 | |||
| 职工人数 | 4人 | |||
| 是否含有国有划拨土地 | 否 | |||
标的企业 | 标的企业原有股东是否 | 东阳日报有限公司在同等价格条件下行使优先购买权,其他股东放弃行使优先购买权。 | |||
序号 | 前十大股东名称 | 持股比例 | |||
1 | 东阳日报有限公司 | 66.67% | |||
2 | 东阳市横锦山水文化发展有限公司 | 16.67% | |||
3 | 金华日报报业传媒中心 | 16.67% | |||
股东出资 | 标的企业实收资本为2500万元,剩余未到位出资为股东东阳市横锦山水文化发展有限公司500万元。在本次标的企业 | ||||
主要财务 | 以下数据出自年度审计报告 | ||||
2015年度 | 营业收入(元) | 营业利润(元) | 净利润(元) | ||
6098254.62 | 1632052.18 | 1219585.03 | |||
资产总计(元) | 负债总计(元) | 所有者权益(元) | |||
38011028.99 | 11801863.9 | 26209165.09 | |||
审计机构 | 东阳衡升会计师事务所有限公司 | ||||
以下数据出自标的企业财务报表 | |||||
报表日期 | 营业收入(元) | 营业利润(元) | 净利润(元) | ||
2016年12月31日 | 1170289.26 | -3540239.32 | -3540602.17 | ||
报表类型 | 资产总计(元) | 负债总计(元) | 所有者权益(元) | ||
月报 | 25685732.58 | 3017709.28 | 22668023.3 | ||
重要信息 | 其他披露内容 |
| |||
管理层拟参与受让意向 | 否 | ||||
三、转让方简况 | |||||
转让方 | 转让方名称 | 金华日报报业传媒中心 | |||
注册地(住所) | 金华市双龙南街276号5楼 | ||||
法定代表人 | 陈东 | ||||
注册资本(万元) | 900万元 | ||||
经济类型 | 股份合作制 | ||||
公司类型(经济性质) |
| ||||
所属行业 | 信息服务业 | ||||
组织机构代码 | 91330701147308456M | ||||
经营规模 | 中型 | ||||
持有股权比例 | 16.67% | ||||
拟转让股权比例 | 16.67% | ||||
产权转让内部决策 | 内部决策文件 | 董事会决议 | |||
国资监管机构 | 金华日报报业传媒集团 | ||||
批准单位名称 | 金华日报报业传媒集团 | ||||
批准文件类型及文号 | 金华日报报业传媒集团文件 金报[2016]68号 | ||||
转让方联系方式 | 吴卫平:13588668181 | ||||
四、交易条件与受让方资格条件 | |||||
交易条件 | 挂牌价格(万元) | 529万元 | |||
价款支付方式和期限 | 转让价款采用一次性支付方式,受让方在《国有产权交易合同》生效后三个工作日内付清,竞买保证金在扣除交易服务费后转为转让价款的组成部分。 | ||||
产权转让涉及的债权债 | 标的企业原有债权债务由股权转让完成后的标的企业承继。 | ||||
与转让其他相关条件 | 1、意向受让方自金华产权交易所有限公司发出资格确认函后1个工作日内应交纳100万元保证金至金华产权交易所有限公司指定账户,意向受让方交纳全部保证金后获得参与竞价交易资格;逾期未交纳或未全部交纳的,视为放弃受让意向。 | ||||
受让方资格条件 | 中华人民共和国境内合法设立的企业法人;受让人为自然人的,应当是中华人民共和国公民,并具有完全民事行为能力。 | ||||
交易保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | |||
交易保证金 | 交纳金额(万元) | 100万元 | |||
交纳方式 | 银行转账 | ||||
交纳时间 | 意向受让方经资格审核确认通过后2个工作日内交纳。 | ||||
五、挂牌信息 | |||||
挂牌公告期 | 自公告之日起20个工作日 | ||||
挂牌期满后,如未征集到意向受让方 | 按每20个工作日为一个公告期,继续进行信息披露。 | ||||
交易方式 |
| ||||
交易相关资料获取方式 | 意向受让方可以到金华产权交易所有限公司获取竞价会资料、《产权受让申请登记文件》范本等相关资料。 | ||||
交易服务费支付标准 | 受让方按成交额的1%向交易所支付交易服务费。 | ||||
交易机构 | 交易机构名称 | 金华产权交易所有限公司 | |||
交易机构联系人 | 任勇、万玉良 | 联系电话 | 0579-82050710 82050709 | ||
联系传真 | 0579-82467565 | 联系地址 | 金华市丹溪路1223号金宇大厦八楼806室 | ||
保证金开户行 | 金华银行市府支行 | 银行账号 | 0188990743123519 |