金华隆成科技有限公司48%-100%股权
转让项目信息披露预公告
一、标的名称:金华隆成科技有限公司48%-100%股权
二、转让标的基本情况
标的企业名称 | 金华隆成科技有限公司 | |||
标的企业 基本情况 | 注 册 地(住所) | 浙江省金华市婺城区四联路398号金华网络经济中心大楼308室 | ||
法定代表人 | 余飞荣 | 成立时间 | 2017年10月26日 | |
注册资本 | 壹佰万元整 | 币种 | 人民币 | |
经济类型 | 国有独资 | 公司类型 | 有限责任公司 | |
所属行业 | 电子 | 组织机构代码 | 91330701MA29PTX982 | |
经营规模 | 小型 | |||
经营范围 | 电子产品、节能环保技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,计算机软硬件研发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |||
职工人数 | 0 | 是否含有国有划拨土地 | 否 |
三、转让标的企业股东结构
标的企业 股权结构 | 标的企业原股东是否放弃行使优先购买权 | 是 |
前十名股东名称 | 持股比例 | |
金华市婺州低丘缓坡综合开发有限公司 | 100% |
四、产权转让行为的决策及批准情况
内部部决策情况 | 董事会决议 | |
产权转让 行为批准情况 | 国资监管机构 | 县级国资公司 |
主管部门名称 | 金华融盛投资发展集团有限公司 | |
组织机构代码 | 91330701717666520B | |
批准单位名称 | 金华融盛投资发展集团有限公司 | |
批准文件类型 | 股东决定 | |
批准文号 | / |
五、主要财务指标 单位:元
主要财 务指标 | 以下数据出自企业年度财务报告 | |||
年度日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |
2017年 12月31日 | / | / | / | |
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||
/ | / | / | ||
以下出自企业财务月度报表 | ||||
报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |
2018年7月31日 | 0 | 0 | 0 | |
报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |
月报 | 16024350 | 15024350 | 1000000 |
六、受让方资格条件
受让方 资格条件 | 1、受让方必须符合国家、省、市、区的产业政策,产业布局和行业准入条件,符合开发区土地利用规划和生态环境功能区域规划要求; 2、标的企业所属地块投资强度不得低于300万元/亩,达产后每亩年产值不得低于400万元/亩,亩产年税收不得低于15万元; 3、受让方从事的生产活动产生的环保、噪音必须符合相关要求。 4、不接受联合体报名。 5、国家法律、行政法规规定的其他条件。 |
七、预披露时间:自2018年9月3日至2018年9月29日共20个工作日。
八、转让方联系方式:余飞荣 电话号码:15068056893
九、产权交易机构联系方式:任勇、万玉良 ,电话号码:0579-82050710、82050709
金华产权交易所有限公司
2018年9月3日