招租公告
受产权人委托,本公司对以下房屋使用权进行公开招租,现将有关情况公告如下:
一、招租标的名称:
序号 | 标的名称 | 面积 | 招租底价 (万元/年) | 招租保证金 (万元) | 租期 (年) | 租期截止时间 | 备注 | |
1 | 通济街120-25 | 62.29 | 3.2 | 1 | 3 | 2019年6月29日 | ||
2 | 通济街120-1 | 79.17 | 4.05 | 1 | 3 | 2019年6月30日 | ||
3 | 体育路13号1-2层 | 155.51 | 10.8 | 5 | 5 | 2019年3月30日 | ||
体育路11-6号 | 116.58 | |||||||
4 | 解放东路55号 | 100.62 | 18.65 | 5 | 3 | 2019年7月5日 | ||
5 | 八一北路415号-2 | 81.38 | 2.6 | 1 | 3 | 2019年6月30日 | ||
八一北路415号-3 | 81.38 | 2019年6月30日 | ||||||
6 | 西市街196号 | 109 | 88 | 10 | 5 | 2019年6月30日 | 经营业态为知名品牌 (中国驰名商标) | |
7 | 恒大路8号1-2层 | 31 | 21 | 5 | 3 | 2019年7月19日 | ||
8 | 西市街109号 | 412.14 | 19 | 5 | 3 | 2019年7月30日 | ||
9 | 胜利街11#地块 | 281.28 | 3.7 | 1 | 3 | 2019年6月30日 | ||
10 | 桂林街9幢7-8 | 87.12 | 2.8 | 1 | 3 | 2019年6月30日 | ||
11 | 桂林街9幢6 | 43.64 | 1.4 | 0.5 | 3 | 2019年6月30日 | ||
12 | 桂林街9幢4-5 | 75.3 | 2.4 | 1 | 3 | 2019年6月30日 | ||
13 | 桂林街38幢12-14 | 102.9 | 3.2 | 1 | 3 | 2019年6月30日 | ||
14 | 桂林街3幢14号1-2 | 87.13 | 1 | 0.5 | 3 | 2019年4月30日 | ||
15 | 旌孝街36号 | 50.9 | 0.36 | 0.2 | 3 | 2019年5月19日 | ||
16 | 义乌街106号 | 41.21 | 4 | 1 | 3 | 2019年7月10日 | ||
17 | 金华市凤山路486号 | 29.2 | 2 | 1 | 3 | 2019年7月22日 | ||
18 | 将军路295号 | 25 | 2 | 1 | 3 | 2019年7月31日 | ||
19 | 中山路206号-2 | 83.77 | 6.5 | 3 | 2019年9月30日 | |||
中山路206号-3 | 3 | |||||||
20 | 中山路206号-1 | 27.84 | 2.55 | 1 | 3 | 2019年10月5日 | ||
21 | 西市街91号 | 122.21 | 23 | 5 | 5 | 2019年3月31日 | 经营业态为知名品牌 (中国驰名商标) | |
西市街95号 | 129.71 | |||||||
22 | 解放东路57号 | 32.51 | 7 | 3 | 3 | |||
23 | 江南婺星小区 | 382.62 | 2 | 1 | 3 | |||
24 | 宾虹路416号西 | 45 | 3.2 | 1 | 3 | |||
25 | 将军路231号 | 53.37 | 1.6 | 0.5 | 3 | |||
26 | 婺州街81号二楼俩间 | 82 | 1.5 | 0.5 | 3 | |||
27 | 明月京华10幢7号 | 74.69 | 3.5 | 1 | ||||
28 | 明月京华1幢11号 | 158.32 | 7 | 3 | 2019年7月31日 | |||
明月京华1幢12号 | 3 | |||||||
明月京华1幢13号 | ||||||||
29 | 明月京华1幢14号 | 49.6 | 1.7 | 0.5 | 3 | 2019年7月5日 | ||
30 | 明月京华3幢1号 | 94.12 | 3.5 | 1 | 3 | 2019年7月31日 | ||
31 | 明月京华3幢2号 | 94.12 | 3.5 | 1 | 3 | 2019年7月31日 | ||
32 | 明月京华5幢8号 | 111.5 | 2.72 | 1 | 3 | 2019年7月5日 | ||
33 | 明月京华5幢9号 | 135.73 | 3.4 | 1 | 3 | 2019年6月14日 | ||
34 | 明月京华5幢11-12号 | 168.77 | 3.7 | 1 | 3 | 2019年7月14日 | ||
35 | 明月京华7幢12号 | 101.87 | 4.8 | 1 | 3 | 2019年7月31日 | ||
36 | 明月京华8幢1号 | 178.78 | 8.2 | 3 | 3 | 2019年7月31日 | ||
37 | 明月京华8幢2号 | 102.16 | 4.8 | 1 | 3 | 2019年7月31日 | ||
38 | 明月京华11幢15号 | 48.97 | 2 | 1 | 3 | 2019年7月31日 | ||
39 | 明月京华11幢17号 | 48.97 | 2 | 1 | 3 | 2019年7月31日 | ||
40 | 明月京华11幢21号 | 39.55 | 1.8 | 0.5 | 3 | 2019年7月31日 | ||
41 | 鸿欣苑3幢1号 | 64.16 | 1.4 | 0.5 | 3 | 2019年4月30日 | ||
鸿欣苑3幢2号 | 64.16 | |||||||
42 | 鸿欣苑3幢3号 | 190.59 | 2.1 | 1 | 3 | 2019年7月31日 | ||
鸿欣苑3幢4号 | ||||||||
鸿欣苑3幢5号 | ||||||||
43 | 鸿欣苑3幢6号 | 63.53 | 0.7 | 0.5 | 3 | 2019年7月31日 | ||
44 | 鸿欣苑3幢7号 | 63.53 | 0.7 | 0.5 | 3 | 2019年4月30日 | ||
45 | 鸿欣苑3幢8号 | 64.8 | 0.7 | 0.5 | 3 | 2019年7月31日 | ||
46 | 鸿欣苑4幢1号 | 59.29 | 0.7 | 0.5 | 3 | 2019年7月31日 | ||
47 | 鸿欣苑4幢6号 | 59.93 | 0.7 | 0.5 | 3 | 2019年7月31日 | ||
48 | 鸿欣苑10幢2号 | 83.1 | 0.8 | 0.5 | 3 | 2019年7月5日 | ||
鸿欣苑10幢3号 | 83.1 | 0.8 | 0.5 | 3 | 2019年7月5日 | |||
49 | 鸿欣苑10幢7号 | 172.48 | 1.6 | 0.5 | 3 | 2019年7月31日 | ||
鸿欣苑10幢8号 | ||||||||
50 | 鸿欣苑12幢2号 | 140.52 | 0.85 | 0.5 | 3 | 2019年7月31日 | ||
51 | 鸿欣苑12幢7号 | 101.34 | 0.85 | 0.5 | 3 | 2019年7月31日 | ||
52 | 鸿欣苑12幢13号 | 101.34 | 0.85 | 0.5 | 3 | 2019年5月22日 | ||
53 | 鸿欣苑13幢2号 | 101.34 | 0.85 | 0.5 | 3 | 2019年4月27日 | ||
54 | 鸿欣苑13幢5号 | 101.34 | 0.85 | 0.5 | 3 | 2019年7月5日 | ||
55 | 鸿欣苑13幢7号 | 101.34 | 0.85 | 0.5 | 3 | 2019年7月5日 | ||
56 | 鸿欣苑13幢8号 | 101.34 | 0.85 | 0.5 | 3 | 2019年7月5日 | ||
57 | 鸿欣苑13幢14号 | 101.34 | 0.85 | 0.5 | 3 | 2019年7月5日 | ||
58 | 世纪花园1幢7B号 | 300.54 | 3.2 | 1 | 3 | 2019年5月20日 | ||
59 | 世纪花园1幢10A10B号 | 399.89 | 3.5 | 1 | 3 | 2019年5月20日 | ||
60 | 东景1-2幢6号 | 37.71 | 0.7 | 0.5 | 3 | 2019年7月31日 | ||
东景1-2幢8号 | 37.71 | 3 | 2019年7月31日 | |||||
61 | 东景3-5幢31-33号 | 117.81 | 1.2 | 0.5 | 3 | 2019年7月31日 | ||
62 | 桃园小区1幢9号 | 53.05 | 0.7 | 0.5 | 3 | 2019年4月27日 | ||
63 | 桃园小区3幢4号 | 310.5 | 3 | 1 | 3 | 2019年5月3日 | ||
桃园小区3幢5号 | ||||||||
桃园小区3幢6号 | ||||||||
64 | 柳湖花园27幢底楼1号营业房 | 34 | 0.84 | 0.5 | 3 | |||
65 | 柳湖花园防空洞2号 | 330 | 3.7 | 1 | 3 | |||
66 | 柳湖花园防空洞2号 | 330 | 3.7 | 1 | 3 | |||
67 | 南大门配套用房地下室 | 400 | 3 | 1 | 3 | |||
68 | 鸿欣苑13幢1号 | 101.37 | 0.85 | 0.5 | 3 | |||
69 | 鸿欣苑13幢10号 | 101.34 | 0.85 | 0.5 | 3 |
二、报名、咨询、地点:即日起至2019年3月28日下午五时止(节假日不受理)在本公司(丹溪路1223号金宇大厦八楼)办理报名登记手续,届时请携带有效证件及保证金交纳银行回单,逾期不再受理报名登记手续,拒绝参与竞价。
保证金交纳截止时间:2019年3月28日下午五时止,以实际到账为准,逾期不再受理。保证金账户:金华产权交易所有限公司;账号:0188990743123519;开户行:金华银行市府支行。
本次转让的保证金等全部资金价款均不接受任何形式的代打、垫资;自然人采取委托代理的,须双方到场办理委托手续。 1、合法设立的法人组织和具有完全民事行为能力的自然人。 2、西市街91、95号和西市街196号的经营业态为服装、鞋帽、百货类,该类别必须是国家有关部门认定为中国驰名商标的知名品牌。竞租人报名时须提供中国驰名商标证书、厂家特许经营授权书或标的所在区域独家代理(经销)合同等证明文件。 四、特别事项说明: 1、所有房屋租赁用途为国家法律法规和相关政策许可的生产经营或办公项目。不得经营餐饮、殡葬及黄、赌、毒等有污染、违法、噪音扰民等影响周边居民生活、生产的行业,不得生产经营或存放国家明令禁止的易燃、易爆等高危产品以及不符合环境要求的、指标达不到国家、省、市规定要求的行业或物品。该房屋或场所是否适合乙方所要经营的项目,由乙方自行咨询有关部门,甲方概不负责。其中体育路13号1-2层、11-6号、桂林街9幢7-8、桂林街9幢6、义乌街106号、世纪花园1幢10A10B号不得经营重餐饮行业。 2、体育路13号1-2层、11-6号和西市街91、95号及西市街196号,第四年(含)起的租金在第三年租金的基础上逐年递增5%。其余房屋第二年起的租金与第一年的成交租金价格相同,按《房屋租赁合同》约定时间向出租方支付。 五、竞价会时间、地点: 竞价会时间:2019年3月29日上午9时整。 竞价会地点:金华市婺城区丹溪路1113号申华商务酒店二楼玫瑰A厅 招租文件:100元/份。 公司网址:金华产权交易网(www.jhcqjy.com)。 金华产权交易所有限公司 2019年3月22日
三、报名要求:
联系电话: 82050709 82050710