招租公告
受产权人委托,本公司对以下房屋使用权进行公开招租,现将有关情况公告如下:
标的 | 房屋 | 面积 | 租期 | 底价 | 保证金 |
(年) | (元/年) | (元) | |||
1 | 通济街120-25 | 约62.29 | 3 | 32000 | 10000 |
2 | 通济街120-1 | 约79.17 | 3 | 39600 | 10000 |
3 | 通济街90号 | 约46.69 | 3 | 22800 | 10000 |
4 | 西市街196号 | 约109 | 3 | 876000 | 100000 |
5 | 恒大路8号1-2号 | 约31 | 3 | 202000 | 50000 |
6 | 西市街109号 | 约412.14 | 3 | 180000 | 50000 |
7 | 中山路206号-3 | 约40 | 3 | 50000 | 10000 |
中山路206号-2 | 约43.77 | ||||
8 | 中山路196号1-2 | 约62.56 | 3 | 35000 | 10000 |
9 | 胜利街11#地块 | 约281.28 | 3 | 36000 | 10000 |
10 | 桂林街9幢9-10 | 约118.33 | 3 | 39000 | 10000 |
11 | 桂林街9幢7-8 | 约87.12 | 3 | 27000 | 10000 |
12 | 桂林街9幢6 | 约43.64 | 3 | 13000 | 5000 |
13 | 桂林街9幢4-5 | 约75.3 | 3 | 23000 | 10000 |
14 | 桂林街38幢12-14 | 约102.9 | 3 | 30000 | 10000 |
15 | 桂林街2幢8号1-2层 | 约90.59 | 3 | 7500 | 5000 |
16 | 义乌街106号 | 约41.21 | 3 | 30000 | 10000 |
17 | 将军路295号 | 约25 | 3 | 13000 | 5000 |
18 | 明月京华1幢11-13号 | 约158.32 | 3 | 60000 | 10000 |
19 | 明月京华3幢1号 | 约94.12 | 3 | 30000 | 10000 |
20 | 明月京华3幢2号 | 约94.12 | 3 | 30000 | 10000 |
21 | 明月京华5幢(11-12)号 | 约168.77 | 3 | 34000 | 10000 |
22 | 明月京华5幢9号 | 约135.73 | 3 | 32000 | 10000 |
23 | 明月京华7幢12号 | 约101.87 | 3 | 43000 | 10000 |
24 | 明月京华8幢1号 | 约178.78 | 3 | 79000 | 20000 |
25 | 明月京华8幢2号 | 约102.16 | 3 | 44000 | 10000 |
26 | 明月京华11幢15号 | 约48.97 | 3 | 17000 | 10000 |
27 | 明月京华11幢17号 | 约48.97 | 3 | 17000 | 10000 |
28 | 明月京华11幢21号 | 约39.55 | 3 | 16000 | 10000 |
29 | 鸿欣苑3幢1号-2号 | 约128.33 | 3 | 13000 | 5000 |
30 | 鸿欣苑3幢3号-5号 | 约190.59 | 3 | 19500 | 10000 |
31 | 鸿欣苑3幢6号 | 约63.53 | 3 | 6500 | 5000 |
32 | 鸿欣苑3幢8号 | 约64.8 | 3 | 6500 | 5000 |
33 | 鸿欣苑4幢1号 | 约59.29 | 3 | 6500 | 5000 |
34 | 鸿欣苑4幢3号 | 约59.93 | 3 | 6500 | 5000 |
35 | 鸿欣苑4幢4号 | 约59.93 | 3 | 6500 | 5000 |
36 | 鸿欣苑4幢6号 | 约59.93 | 3 | 6500 | 5000 |
37 | 鸿欣苑10幢7号-8号 | 约172.48 | 3 | 13000 | 5000 |
38 | 鸿欣苑11幢1号 | 约65.65 | 3 | 6500 | 5000 |
39 | 鸿欣苑12幢2号 | 约140.52 | 3 | 7000 | 5000 |
40 | 鸿欣苑12幢7号 | 约101.34 | 3 | 6500 | 5000 |
41 | 鸿欣苑12幢11号 | 约277 | 3 | 19500 | 10000 |
42 | 鸿欣苑其他20间空置房屋 | 约63-100/间 | 3 | 6000-7500/间 | 5000/间 |
43 | 桃园小区1幢10号 | 约68.96 | 3 | 7200 | 5000 |
44 | 桃园小区1幢13号 | 约57.59 | 3 | 6000 | 5000 |
45 | 明月街停车场 | 约500 | 2 | 308000 | 50000 |
46 | 马路里停车场 | 约500 | 2 | 161000 | 50000 |
47 | 旌孝街36号 | 约40 | 3 | 2000 | 1000 |
48 | 狗头山仓库 | 约477 | 3 | 52000 | 10000 |
49 | 西市街91-95号 | 约251.92 | 3 | 224000 | 50000 |
50 | 八一北路253号 | 约232.69 | 3 | 80000 | 30000 |
51 | 明月街210号 | 约116.24 | 3 | 100000 | 50000 |
一、报名、咨询、地点:即日起至届时请携带有效证件及保证金交纳银行回单,逾期不再受理报名登记手续,拒绝参与竞价。
保证金交纳截止时间:止,以实际到账为准,逾期不再受理。保证金账户:金华产权交易所有限公司;账号:0188990743123519;开户行:金华银行市府支行。
二、竞价会时间、地点:
竞价会时间:整。
竞价会地点:金华市丹溪路1223号金宇大厦八楼会议室。
联系电话: 82050709 89133905
招租文件:100元/份。
公司网址:金华产权交易网(www.jhcqjy.com)。
金华产权交易所有限公司