招租公告
受产权人委托,本公司对以下房屋及停车场使用权等进行公开招租,现将有关情况公告如下:
标的 | 房屋座落 | 面积 | 租期 (年) | 底价 | 保证金 | 合同截止 | 备注 | |
1 | 狗头山仓库19-21 | 1160 | 3 | 5.5 | 1.1 | 16年12月31 |
| |
2 | 环城北路靠南仓库 | 1200 | 3 | 4.8 | 0.96 | 16年12月31 |
| |
3 | 环城北路靠西仓库 | 227.08 | 3 | 1.2 | 0.24 | 16年12月31 |
| |
4 | 世纪花园1幢 | 437.41 | 3 | 3.3 | 0.66 | 16年10月31 |
| |
5 | 世纪花园1幢8B号 | 399.68 | 3 | 3.2 | 0.64 | 16年12月9 |
| |
6 | 优诗美地停车场 | 500 | 2 | 4.5 | 0.9 | 16年9月30 |
| |
7 | 冠达10幢1号、2号 | 182.78 | 3 | 2.2 | 0.44 | 空置 |
| |
8 | 鸿欣苑12幢10号 | 101.34 | 3 | 0.75 | 0.15 | 空置 |
| |
9 | 鸿欣苑12幢16号 | 101.34 | 3 | 0.75 | 0.15 | 空置 |
| |
10 | 府上街29号 | 261 | 3 | 1 | 0.2 | 16年9月30 |
| |
11 | 八一南街904-906号 | 228.04 | 3 | 22.8 | 4.56 | 16年12月30 |
| |
12 | 体育路7号 | 73.26 | 3 | 5.1 | 1.02 | 16年12月30 |
| |
13 | 西市街79号-5 | 3.12 | 3 | 1.2 | 0.24 | 16年9月30 |
| |
14 | 中山路186号-5 | 45.48 | 3 | 2.2 | 0.44 | 16年12月30 |
| |
15 | 胜利街11#地块31 | 71.24 | 3 | 0.72 | 0.14 | 16年9月30 |
| |
16 | 胜利街11#地块26-28 | 233.92 | 3 | 2 | 0.4 | 16年12月30 |
| |
17 | 胜利街11#地块21-2 | 70.25 | 3 | 2.1 | 0.42 | 16年9月30 |
| |
18 | 桂林街38幢18 | 51.46 | 3 | 1.35 | 0.27 | 16年12月30 |
| |
19 | 胜利街菜场-1 | 28 | 3 | 1.2 | 0.24 | 16年9月30 |
| |
20 | 胜利街菜场-2 | 17.05 | 3 | 0.24 | 0.05 | 16年9月30 |
| |
21 | 将军路241号 | 68.12 | 3 | 2.4 | 0.48 | 16年10月30 |
| |
22 | 人民西路1051号 | 99.62 | 3 | 1.2 | 0.24 | 16年11月30 |
| |
23 | 宾虹路687、689号 | 259.9 | 3 | 65 | 13 | 16年12月31 |
| |
24 | 双溪西路265号上.下间 | 107.45 | 3 | 1 | 0.2 | 16年11月30 |
| |
25 | 将军路293号 | 51 | 3 | 2 | 0.4 | 16年11月30 |
| |
26 | 飘萍路585号 | 74 | 3 | 2.9 | 0.58 | 17年1月19 |
| |
27 | 西市街200号1-3层 | 424.56 | 3 | 81.07 | 17.07 | 16年9月30 | ||
28 | 西市街198号1-3层 | 890.22 | 3 | 151.74 | 30.35 | 16年9月30 | ||
29 | 八一北路253号 | 232.69 | 3 | 4.5 | 0.9 | 空置 |
| |
30 | 解放路东144号 | 680 | 3 | 19.1 | 3.82 | 空置 |
| |
31 | 中山路210号2楼 | 181.41 | 3 | 1.2 | 0.24 | 空置 |
| |
32 | 中山路210号6楼 | 90.7 | 3 | 0.6 | 0.12 | 空置 |
| |
33 | 体育路2楼-2 | 64.65 | 3 | 1 | 0.2 | 16年12月30 |
| |
34 | 明月街220号 | 116.24 | 3 | 10 | 2 | 空置 |
| |
35 | 明月京华2幢10号 | 93.92 | 3 | 2.8 | 0.56 | 空置 |
| |
36 | 八咏路117号 | 380.38 | 5 | 10.8 | 5 |
| ||
37 | 八咏路119号 | 374.72 | 5 | 10.8 | 5 |
| ||
38 | 八咏路121号 | 739.94 | 5 | 16.8 | 7 | 空置 |
| |
39 | 八咏路163号 | 35.11 | 5 | 2 | 1 | 空置 |
| |
40 | 八咏路169号 | 31.44 | 5 | 2 | 1 |
| ||
41 | 八咏路187号 | 24.99 | 5 | 1.5 | 0.5 |
| ||
42 | 八咏路207号 | 87.48 | 5 | 3.5 | 1.5 |
| ||
43 | 八咏路209号 | 94.92 | 5 | 3.9 | 1.5 |
| ||
44 | 八咏路212号 | 28.1 | 5 | 1.9 | 1 | 空置 |
| |
45 | 八咏路213号 | 132.46 | 5 | 5.1 | 2 |
| ||
46 | 八咏路214号 | 28.02 | 5 | 1.9 | 1 |
| ||
47 | 八咏路215号 | 98.32 | 5 | 3.3 | 1 |
| ||
48 | 八咏路216号 | 28.02 | 5 | 1.9 | 1 |
| ||
49 | 八咏路217号 | 119.36 | 5 | 4.2 | 1 |
| ||
50 | 八咏路218号 | 28.18 | 5 | 1.9 | 1 |
| ||
51 | 八咏路219号 | 115.58 | 5 | 4.2 | 1 |
| ||
52 | 八咏路222号 | 28.83 | 5 | 1.8 | 1 |
| ||
53 | 八咏路226号 | 29.25 | 5 | 1.9 | 1 | 空置 |
| |
54 | 八咏路228号 | 28 | 5 | 1.9 | 1 |
| ||
55 | 八咏路228-1 | 28 | 5 | 1.9 | 1 |
| ||
56 | 八咏路232号 | 27.77 | 5 | 1.7 | 1 |
| ||
57 | 八咏路234号 | 28.84 | 5 | 1.7 | 1 |
| ||
58 | 八咏路251号104室 | 16.89 | 5 | 2.1 | 1 | 空置 |
| |
59 | 八咏路188号 | 412.72 | 5 | 11.2 | 5 |
| ||
60 | 鼓楼里9号 | 123.42 | 5 | 6 | 3 |
| ||
61 | 八咏路253号105室 | 15.89 | 5 | 2.1 | 1 |
| ||
62 | 保宁门城楼 | 396.95 | 5 | 5 | 2 | 空置 |
|
另有一台废旧海尔中央空调机组处置。转让底价:2.59万元,保证金:0.5万元。
一、报名、咨询、地点:即日起至止(节假日不受理)在本公司(丹溪路1223号金宇大厦八楼)办理报名登记手续,届时请携带有效证件及保证金交纳银行回单,逾期不再受理报名登记手续,拒绝参与竞价。
保证金交纳截止时间:止,以实际到账为准,逾期不再受理。保证金账户:金华产权交易所有限公司;账号:0188990743123519;开户行:金华银行市府支行。
二、报名要求:
1、西市街200号1-3层、西市街198号1-3层竞租人须是具有老字号证书的企业或自然人。
2、八咏路区块的经营种类设置为书画、邮币、石材、奇石、陶器、瓷器、玉器、珠宝、古籍、善本、会馆、特色小吃等为主。其中八咏路117号、119号、121号、188号、鼓楼里9号,按照业态布局设置为会馆、办公等相关业态,八咏路212号、214号、216号、218号、222号按照业态布局可以增加特色小吃业态;保宁门城楼设置业态为会馆等相关业态。原则上与原经营业态相符,未经允许不得经营其他无关种类,承租户必须接受金华市古子城收藏品市场的日常监管。
3、优诗美地停车场的经营用途仅限于停车场使用。
4、享有优先承租权的竞租人需提供房屋租赁合同及原承租款结清证明文件。
三、竞价会时间、地点:
竞价会时间:整。
竞价会地点:金华市丹溪路1223号金宇大厦八楼会议室。
联系电话: 82050709 89133810
招租文件:100元/份。
公司网址:金华产权交易网(www.jhcqjy.com)。
金华产权交易所有限公司