招租公告
受产权人委托,本公司对以下房屋3-5年使用权进行公开招租,现将有关情况公告如下:
一、招租标的名称:
序号 | 标的名称 | 面积 | 招租底价 | 竞租保证金 | 租期(年) | 原租期截止日期 | 备注 |
1 | 八一南街892-898号 | 147.3 | 410,000.00 | 200,000.00 | 3或5 | 2019.12.31 |
|
八一南街904-906号 | 228.04 | 2019.12.30 |
| ||||
2 | 通济街90号 | 46.69 | 24,000.00 | 10,000.00 | 3或5 | 2019.8.14 |
|
3 | 体育路2楼-2 | 64.65 | 10,000.00 | 5,000.00 | 3或5 | 2019.12.31 |
|
4 | 体育路12号1-2层 | 155.63 | 60,000.00 | 30,000.00 |
| 2020.2.28 | 租期调整至2023.6.30 |
5 | 体育路11号 | 115.92 | 60,000.00 | 30,000.00 | 3或5 | 2019.10.31 |
|
6 | 体育路7号 | 73.26 | 52,000.00 | 30,000.00 | 3或5 | 2019.12.31 |
|
7 | 中山路210号2楼 | 181.41 | 20,000.00 | 10,000.00 | 3或5 | 2019.12.6 |
|
8 | 中山路210号6楼 | 90.7 | 8,500.00 | 5,000.00 | 3或5 | 2019.9.30 |
|
9 | 中山路196号1-2 | 62.56 | 38,000.00 | 20,000.00 | 3或5 | 2019.9.30 |
|
10 | 中山路186号-5 | 45.48 | 26,000.00 | 10,000.00 |
| 2020.3.31 | 租期调整至2023.6.30 |
11 | 胜利街11#地块31 | 71.24 | 7,500.00 | 5,000.00 | 3或5 | 2019.9.30 |
|
12 | 胜利街11#地块26-28 | 233.92 | 23,000.00 | 10,000.00 | 3或5 | 2019.12.30 |
|
13 | 胜利街11#地块21-2 | 70.25 | 28,000.00 | 10,000.00 | 3或5 | 2019.9.30 |
|
14 | 桂林街9幢9-10 | 118.33 | 43,000.00 | 20,000.00 | 3或5 | 2019.8.30 |
|
15 | 桂林街38幢18 | 51.46 | 22,000.00 | 10,000.00 | 3或5 | 2019.12.31 |
|
16 | 胜利街菜场-1 | 28 | 15,000.00 | 10,000.00 | 3或5 | 2019.9.30 |
|
17 | 胜利街菜场-2 | 17.05 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3或5 | 2019.9.30 |
|
18 | 人民西路1051号 | 99.62 | 20,000.00 | 10,000.00 | 3或5 | 2019.11.30 |
|
19 | 明月街220号 | 116.24 | 100,000.00 | 50,000.00 | 3或5 | 2019.9.30 |
|
20 | 宾虹路687、689号 | 259.9 | 670,000.00 | 300,000.00 | 3或5 | 2019.12.31 |
|
21 | 八一北路253号 | 232.69 | 50,000.00 | 30,000.00 | 3或5 | 2019.9.30 |
|
22 | 双溪西路265号上.下间 | 107.45 | 12,000.00 | 10,000.00 | 3或5 | 2019.11.30 |
|
23 | 将军路293号 | 51 | 40,000.00 | 20,000.00 | 3或5 | 2019.12.21 |
|
24 | 飘萍路585号 | 74 | 35,000.00 | 20,000.00 |
| 2020.1.19 | 租期调整至2023.6.30 |
25 | 宾虹路416号西 | 45 | 30,000.00 | 20,000.00 | 3或5 |
|
|
26 | 婺州街81号二楼两间 | 82 | 10,000.00 | 5,000.00 | 3或5 |
|
|
27 | 解放东路57号 | 32.51 | 65,000.00 | 30,000.00 | 3或5 |
|
|
28 | 解放路东144号 | 680 | 100,000.00 | 50,000.00 | 3或5 |
|
|
29 | 明月京华1幢2号 | 91.42 | 123,400.00 | 60,000.00 | 3或5 | 2019.12.31 |
|
明月京华1幢3号 | 91.42 | ||||||
30 | 明月京华2幢2号 | 335 | 128,000.00 | 60,000.00 | 3或5 | 2019.12.31 |
|
明月京华2幢3号 | |||||||
明月京华2幢4号 | |||||||
31 | 明月京华2幢5号 | 191.34 | 72,000.00 | 30,000.00 | 3或5 | 2020.10.31 |
|
明月京华2幢6号 | |||||||
32 | 明月京华2幢10号 | 93.92 | 36,000.00 | 20,000.00 | 3或5 | 2019.9.31 |
|
33 | 明月京华4幢1号 | 95.12 | 36,000.00 | 20,000.00 | 3或5 | 2019.12.31 |
|
34 | 明月京华7幢8号 | 101.87 | 93,000.00 | 50,000.00 | 3或5 | 2019.12.31 |
|
明月京华7幢9号 | 101 | ||||||
35 | 明月京华7幢11号 | 111.13 | 47,500.00 | 20,000.00 |
| 2020.1.10 | 租期调整至2023.6.30 |
36 | 明月京华7幢13号 | 102 | 46,500.00 | 20,000.00 | 3或5 |
|
|
37 | 明月京华7幢15号 | 111.13 | 47,500.00 | 20,000.00 |
| 2020.1.7 | 租期调整至2023.6.30 |
38 | 明月京华8幢4号 | 147.38 | 68,000.00 | 30,000.00 | 3或5 | 2019.12.31 |
|
39 | 明月京华8幢5号 | 107.83 | 49,500.00 | 20,000.00 | 3或5 | 2019.12.31 |
|
40 | 明月京华8幢6号 | 85.13 | 40,500.00 | 20,000.00 | 3或5 | 2019.12.31 |
|
41 | 明月京华8幢8号-西 | 83.61 | 40,000.00 | 20,000.00 | 3或5 | 2019.12.31 |
|
42 | 明月京华8幢8号-东 | 98 | 45,000.00 | 20,000.00 | 3或5 | 2019.12.31 |
|
43 | 明月京华8幢9号 | 114 | 52,500.00 | 30,000.00 |
| 2020.2.28 | 租期调整至2023.6.30 |
44 | 明月京华8幢(10、11)号 | 228.51 | 105,000.00 | 50,000.00 | 3或5 | 2019.12.31 |
|
45 | 明月京华9幢1号 | 180.11 | 85,000.00 | 50,000.00 | 3或5 | 2019.12.31 |
|
46 | 明月京华9幢2号 | 112.57 | 50,000.00 | 30,000.00 | 3或5 | 2019.12.31 |
|
47 | 明月京华9幢3号 | 112.57 | 50,000.00 | 30,000.00 | 3或5 | 2019.12.31 |
|
48 | 明月京华9幢4号 | 666.98 | 285,000.00 | 100,000.00 | 3或5 | 2019.12.31 |
|
明月京华9幢(5、6)号 | |||||||
明月京华9幢7号 | |||||||
明月京华9幢8号 | |||||||
明月京华9幢9号 | |||||||
49 | 明月京华10幢1号 | 216 | 130,000.00 | 50,000.00 |
| 2020.2.27 | 租期调整至2023.6.30 |
明月京华10幢2号 | |||||||
明月京华10幢3号 | |||||||
50 | 明月京华10幢5号 | 37.66 | 18,000.00 | 10,000.00 | 3或5 | 2019.12.31 |
|
51 | 明月京华11幢3号 | 52.74 | 23,000.00 | 10,000.00 | 3或5 | 2019.12.31 |
|
52 | 明月京华11幢18号 | 52.74 | 23,000.00 | 10,000.00 | 3或5 | 2019.12.31 |
|
53 | 明月京华11幢19号 | 46.15 | 21,000.00 | 10,000.00 | 3或5 | 2019.12.31 |
|
54 | 明月京华11幢20号 | 39.55 | 18,000.00 | 10,000.00 | 3或5 | 2019.12.31 |
|
55 | 鸿欣苑4幢4号 | 59.93 | 7,000.00 | 5,000.00 | 3 | 2019.8.9 |
|
56 | 鸿欣苑9幢1号 | 79.74 | 8,000.00 | 5,000.00 | 3 | 2019.12.5 |
|
57 | 鸿欣苑11幢1号 | 65.65 | 8,000.00 | 5,000.00 | 3 | 2019.8.9 |
|
58 | 鸿欣苑12幢3号 | 101.34 | 8,500.00 | 5,000.00 | 3 | 2019.12.5 |
|
59 | 鸿欣苑12幢10号 | 101.34 | 8,500.00 | 5,000.00 | 3 | 2019.9.30 |
|
60 | 鸿欣苑12幢16号 | 101.34 | 8,500.00 | 5,000.00 | 3 | 2019.9.30 |
|
61 | 世纪花园1幢6A6B号 | 437.41 | 40,000.00 | 20,000.00 | 3或5 | 2019.11.31 |
|
62 | 东景1-2幢10号 | 35.49 | 3,500.00 | 3,000.00 | 3或5 | 2019.9.12 |
|
63 | 冠达10幢9号 | 121.17 | 13,000.00 | 10,000.00 | 3或5 | 2019.8.25 |
|
64 | 桃园小区1幢10号 | 68.96 | 7,500.00 | 5,000.00 | 3或5 | 2019.8.12 |
|
65 | 桃园小区1幢13号 | 57.59 | 7,500.00 | 5,000.00 | 3或5 | 2019.8.12 |
|
66 | 环城北路靠南仓库 | 600 | 52,800.00 | 30,000.00 | 3或5 | 2019.12.31 |
|
二、报名、咨询、地点:
即日起至2019年9月2日下午五时止(节假日不受理)在本公司(丹溪路1223号金宇大厦七楼718室)办理报名登记手续,届时请携带有效证件及保证金交纳银行回单,逾期不再受理报名登记手续,拒绝参与竞价。
保证金交纳截止时间:2019年9月2日下午五时止,以实际到账为准,逾期不再受理。
保证金账户:金华产权交易所有限公司;
账号:0188990743123519;
开户行:金华银行市府支行。
三、报名要求:
合法设立的法人组织和具有完全民事行为能力的自然人。
四、特别事项说明:
1、租赁用途:所有房屋租赁用途为国家法律法规和相关政策许可的生产经营或办公项目。不得经营餐饮、殡葬及黄、赌、毒等有污染、违法、噪音扰民等影响周边居民生活、生产的行业,不得生产经营或存放国家明令禁止的易燃、易爆等高危产品以及不符合环境要求的、指标达不到国家、省、市规定要求的行业或物品。该房屋或场所是否适合乙方所要经营的项目,由乙方自行咨询有关部门,甲方概不负责。
2、租金支付:竞得人必须在成交后3个工作日内付清第一年租金及履约保证金。租期为3年的或租期至2023年6月30日的房屋,第二年起的租金与第一年的成交租金相同。租期为5年的,成交租金在50万元(含)以上的,第四年(含)起的租金在前一年的租金基础上逐年递增3%;成交租金在50万元以下的,第四年(含)起的租金在前一年的租金基础上逐年递增5%。租期至2023年6月30日的房屋,涉及租期不足一年部分的,租金按日计算。
3、租赁期限:鸿欣苑区块房屋的租期为3年;体育路12号1-2层、中山路186号-5、飘萍路585号、明月京华7幢11号、明月京华7幢15号、明月京华8幢9号、明月京华10幢1、2、3号的租期调整至2023年6月30日;其他房屋的租期为3或5年,竞得人在成交后可自主选择租期。选择租期5年的,需向出租方提出书面申请并征得出租方书面同意。
4、招租服务费:竞得人在成交后3个工作日内,按第一年成交租金的2%向金华产权交易所支付招租服务费。
五、竞租人交纳某标的房屋竞租保证金后,可参加该标的房屋的竞价,不得参加该标的以外房屋的竞价。
六、竞价会时间、地点:
竞价会时间:2019年9月3日上午9时整。
竞价会地点:申华酒店二楼玫瑰A厅。
联系电话: 82050709 、 82050710。
招租资料:100元/份。
公司网址:金华产权交易网(www.jhcqjy.com)。
金华产权交易所有限公司
2019年8月27日