招租公告
受产权人委托,本公司对以下房屋3-5年使用权进行公开招租,现将有关情况公告如下:
一、招租标的名称、租赁用途、租赁期限、招租底价:
序号 | 标的名称 | 租赁用途 | 面积 (㎡) | 租赁期限(年) | 招租底价 (万元/第一年) | 保证金 (万元) | 上期合同截止时间 |
1 | 胜利北街气象巷17号5幢1层 | 车库 | 79.75 | 3 | 0.75 | 0.3 | 2019.11.24 |
2 | 嘉宾巷6号北面车库2间 | 经营 | 40 | 3 | 0.8 | 0.3 | / |
3 | 白龙桥长乐街57号2楼西侧 | 其他 | 50 | 3 | 0.48 | 0.3 | / |
4 | 白龙桥长乐街57号3楼西侧 | 其他 | 50 | 3 | 0.48 | 0.3 | / |
5 | 白龙桥长乐街57号3楼东侧 | 其他 | 50 | 3 | 0.48 | 0.3 | / |
6 | 南苑新村东15幢1单元601 | 住宅 | 88.13 | 3 | 1.1 | 0.5 | 2019.10.31 |
7 | 龙渎南路19号3幢2单元202 | 住宅 | 73.56 | 3 | 0.9 | 0.3 | 2019.11.30 |
8 | 佳音街21号1单元402 | 住宅 | 59.58 | 3 | 0.72 | 0.3 | 2019.11.24 |
9 | 佳音街21号1-501室 | 住宅 | 60.85 | 3 | 0.72 | 0.3 | / |
10 | 北苑小区34-2-201 | 住宅 | 95.93 | 3 | 1.1 | 0.5 | 2019.12.7 |
11 | 金厦花园2-3-602 | 住宅 | 115.55 | 3 | 1.4 | 0.5 | 2019.11.30 |
12 | 金厦花园2-1-602 | 住宅 | 115.55 | 3 | 1.4 | 0.5 | 2019.11.30 |
13 | 金厦花园3-4-601 | 住宅 | 98.74 | 3 | 1.3 | 0.5 | 2019.11.30 |
14 | 金厦花园3-3-502 | 住宅 | 98.74 | 3 | 1.3 | 0.5 | 2019.12.31 |
15 | 金厦花园3-2-602 | 住宅 | 98.74 | 3 | 1.3 | 0.5 | 2019.11.30 |
16 | 金厦花园3-2-601 | 住宅 | 98.74 | 3 | 1.3 | 0.5 | 2019.11.30 |
17 | 金厦花园3-3-602 | 住宅 | 98.74 | 3 | 1.3 | 0.5 | 2019.11.30 |
18 | 双溪西路215-223号3-603室 | 住宅 | 90.09 | 3 | 0.89 | 0.3 | / |
19 | 杨思岭80号303室 | 住宅 | 57.29 | 3 | 0.45 | 0.3 | / |
20 | 河上桥野猫鸣西1-601室 | 住宅 | 77.25 | 3 | 0.72 | 0.3 | / |
21 | 凤凰山北路8号6幢401室 | 住宅 | 53.7 | 3 | 0.4 | 0.3 | / |
22 | 双溪西路589号1幢1-601室(交投) | 住宅 | 90.57 | 3 | 1 | 0.3 | / |
23 | 云都广场综合楼7楼7018(701)室(交投) | 住宅 | 64.37 | 3 | 1.3 | 0.5 | / |
24 | 云都广场综合楼7楼7178(717)室(交投) | 住宅 | 52.24 | 3 | 1.1 | 0.5 | / |
25 | 云都广场综合楼7楼7188(718)室(交投) | 住宅 | 52.24 | 3 | 1.1 | 0.5 | / |
26 | 云都广场综合楼7楼7198(719)室(交投) | 住宅 | 52.24 | 3 | 1.1 | 0.5 | / |
27 | 云都广场综合楼7楼7208(720)室(交投) | 住宅 | 50.3 | 3 | 1.1 | 0.5 | / |
28 | 云都广场综合楼7楼7218(721)室(交投) | 住宅 | 50.3 | 3 | 1.1 | 0.5 | / |
29 | 胜利街615号3-5楼 | 办公 | 316 | 5 | 6.7 | 2 | 2019.9.30 |
30 | 胜利街648号(原药检所大楼) | 办公 | 2548.7 | 5 | 46.55 | 10 | / |
31 | 双溪西路265号4楼 | 办公 | 299.05 | 5 | 2.4 | 0.5 | / |
32 | 双龙北街579号2幢、3幢第6层 | 办公 | 1196.1 | 5 | 11.48 | 3 | / |
33 | 双溪西路265号5楼3间 | 办公 | 110.89 | 5 | 1.5 | 0.5 | / |
34 | 后丰路18号 | 经营 | 107 | 5 | 1.2 | 0.5 | / |
35 | 人民东路181号 | 经营 | 30 | 5 | 1.89 | 0.5 | / |
36 | 人民西路277号第二层 | 经营 | 177.6 | 5 | 2.5 | 0.5 | / |
37 | 明月街513-515号1-2层 | 经营 | 478 | 5 | 7.5 | 1 | / |
38 | 嘉宾巷6号3幢4-5层 | 经营 | 456.36 | 5 | 5.5 | 1 | / |
39 | 新华街525号5-6层 | 经营 | 386.64 | 5 | 3.6 | 1 | / |
40 | 明月街513-515号后大教室 | 经营 | 590 | 5 | 3.5 | 1 | / |
41 | 人民西路139号第一层 | 经营 | 236.9 | 5 | 5.8 | 1 | / |
42 | 人民西路167号5-6层 | 经营 | 672.8 | 5 | 9.2 | 2 | / |
43 | 新华街127号 | 经营 | 999.32 | 5 | 23.68 | 5 | / |
44 | 澧浦镇前章南路3号1-3层 | 经营、住宅 | 219.24 | 5 | 2.91 | 1 | 2019.7.31 |
45 | 明月北路34号2-3层(12间) | 住宅 | 780.67 | 5 | 3.1 | 1 | / |
二、报名、咨询、地点:即日起至2019年10月15日下午4时止(节假日不受理)在本公司(丹溪路1223号金宇大厦七楼)办理报名登记手续,届时请携带有效证件及保证金交纳银行回单,逾期不再受理报名登记手续,拒绝参与竞价。
保证金交纳截止时间:2019年10月15日下午4时止,以实际到账为准,逾期不再受理。保证金账户:金华产权交易所有限公司;账号:0188990743123519;开户行:金华银行市府支行。
三、报名要求:
合法设立的法人组织和具有完全民事行为能力的自然人。
四、特别事项说明:
1、租赁用途:所有房屋租赁用途为国家法律法规和相关政策许可的住宅、生产经营或办公项目等。不得经营餐饮、殡葬及黄、赌、毒等有污染、违法、噪音扰民等影响周边居民生活、生产的行业,不得生产经营或存放国家明令禁止的易燃、易爆等高危产品以及不符合环境要求的、指标达不到国家、省、市规定要求的行业或物品。该房屋或场所是否适合乙方所要经营的项目,由乙方自行咨询有关部门,出租方概不负责。
2、租金支付:竞得人必须在成交后5个工作日内付清第一年租金及履约保证金。租金为3年的房屋,第二年(含)起的租金与第一年成交租金相同;租期为5年的房屋,第二年(含)起的租金在前一年的租金基础上逐年递增3%。。
3、招租服务费:竞得人的招租服务费按成交租金×租赁年限×1.05%计算,并从竞得人的招租保证金中直接予以扣除,不足部分在成交当日付清,有多余部分的,转为第一年租金的组成部分。
五、竞租人交纳房屋竞租保证金后,可参与保证金数额内标的房屋的竞价,不得参与保证金数额不足的房屋的竞价。
六、竞价会时间、地点:
竞价会时间:2019年10月17日上午9时整。
竞价会地点: 金华市四联路260号江南会商务大酒店六楼居士厅。
联系电话: 82050709 82050710
招租资料:200元/份。
公司网址:金华产权交易网(www.jhcqjy.com)。
金华产权交易所有限公司
2019年10月9日