招租公告
受产权人委托,本公司对以下房屋3-5年使用权进行公开招租,现将有关情况公告如下:
一、招租标的名称、租赁用途、租赁期限、招租底价:
序号 | 标的名称 | 房产性质 | 面积 (㎡) | 出租 年限(年) | 租金 (万元/年) | 保证金(万元) | 上期合同 |
到期时间 | |||||||
1 | 双溪西路579号1-1-601(交投) | 住宅 | 90.57 | 3 | 1 | 0.2 | / |
2 | 南苑新村东15幢1单元601室 | 住宅 | 88.13 | 3 | 1.1 | 0.3 | / |
3 | 凤凰山北路8号6幢401室 | 住宅 | 53.7 | 3 | 0.4 | 0.1 | / |
4 | 白龙桥长乐街57号3楼西侧 | 其他 | 50 | 3 | 0.48 | 0.1 | / |
5 | 白龙桥长乐街57号3楼东侧 | 其他 | 50 | 3 | 0.48 | 0.1 | / |
6 | 佳音街21号1-501室 | 住宅 | 60.85 | 3 | 0.72 | 0.2 | / |
7 | 双龙北街579号2幢、3幢第6层 | 办公 | 1196.1 | 5 | 11.48 | 3 | / |
8 | 杨思岭80号303室 | 住宅 | 57.29 | 3 | 0.45 | 0.1 | / |
9 | 河上桥野猫鸣西1-601室 | 住宅 | 77.25 | 3 | 0.72 | 0.2 | / |
10 | 明月北路34号2-3层(12间) | 其他 | 780.67 | 5 | 3.1 | 0.7 | / |
11 | 人民西路139号第一层 | 经营 | 236.9 | 5 | 5.8 | 1 | / |
12 | 人民西路167号5-6层 | 经营 | 672.8 | 5 | 9.2 | 2 | / |
13 | 嘉宾巷6号北面车库2间 | 经营 | 40 | 3 | 0.8 | 0.2 | / |
14 | 双溪西路215-223号3-603室 | 住宅 | 90.09 | 3 | 0.8 | 0.2 | / |
15 | 胜利街615号3-5楼 | 办公 | 316 | 5 | 4.9 | 1 | 2019.9.30 |
16 | 胜利街648号(原药检所大楼) | 办公 | 2548.7 | 5 | 46.55 | 9 | / |
17 | 后丰路18号 | 经营 | 107 | 5 | 1.2 | 0.2 | / |
18 | 人民东路181号 | 经营 | 30 | 5 | 1.89 | 0.4 | / |
19 | 人民西路277号第二层 | 经营 | 177.6 | 5 | 2.5 | 0.5 | / |
20 | 明月街513-515号1-2层 | 经营 | 478 | 5 | 6.8 | 1 | / |
21 | 胜利街615号一层靠楼梯边 | 经营 | 19.72 | 5 | 0.8 | 0.2 | / |
22 | 嘉宾巷6号3幢4-5层 | 经营 | 456.36 | 5 | 5.5 | 1 | / |
23 | 新华街525号5-6层 | 经营 | 386.64 | 5 | 3.6 | 0.7 | / |
24 | 明月街513-515号后大教室 | 经营 | 590 | 5 | 3.5 | 0.7 | / |
25 | 人民东路1252号 | 经营 | 564.96 | 5 | 10.8 | 2 | 2019.12.31 |
26 | 人民东路171号 | 经营 | 50 | 5 | 2.5 | 0.5 | / |
27 | 胜利街648号北边店面1# | 经营 | 15 | 5 | 0.4 | 0.1 | / |
28 | 胜利街648号北边店面2# | 经营 | 15 | 5 | 0.4 | 0.1 | / |
29 | 胜利街648号北边店面3# | 经营 | 15 | 5 | 0.4 | 0.1 | / |
30 | 胜利街648号北边店面4# | 经营 | 15 | 5 | 0.4 | 0.1 | / |
31 | 胜利街648号北边店面5# | 经营 | 15 | 5 | 0.4 | 0.1 | / |
32 | 胜利街648号北边店面6# | 经营 | 15 | 5 | 0.4 | 0.1 | / |
33 | 胜利街648号北边店面7# | 经营 | 15 | 5 | 0.4 | 0.1 | / |
34 | 金厦花园地下车库3-4-401 | 车库 | 26.88 | 3 | 0.21 | 0.05 | / |
35 | 金厦花园地下车库3-4-302 | 车库 | 26.88 | 3 | 0.21 | 0.05 | / |
36 | 金厦花园地下车库3-4-402 | 车库 | 26.88 | 3 | 0.21 | 0.05 | / |
37 | 金厦花园地下车库2-3-602 | 车库 | 26.88 | 3 | 0.14 | 0.05 | / |
38 | 金厦花园地下车库3-3-402 | 车库 | 26.88 | 3 | 0.2 | 0.05 | / |
39 | 冠达花园4-2-102 | 住宅 | 85.13 | 3 | 0.82 | 0.2 | 2020.1.31 |
40 | 冠达花园4-2-502 | 住宅 | 85.13 | 3 | 0.83 | 0.2 | 2020.1.19 |
41 | 新华街127号 | 经营 | 999.32 | 5 | 23.68 | 5 | / |
二、报名、咨询、地点:
即日起至2019年12月17日下午4时止(节假日不受理)在本公司(丹溪路1223号金宇大厦718)办理报名登记手续,届时请携带有效证件及保证金交纳银行回单,逾期不再受理报名登记手续,拒绝参与竞价。
保证金交纳截止时间:2019年12月17日下午4时止,以实际到账为准,逾期不再受理。保证金账户:金华产权交易所有限公司;账号:0188990743123519;开户行:金华银行市府支行。
三、报名要求:
合法设立的法人组织和具有完全民事行为能力的自然人。
四、特别事项说明:
1、租赁用途:所有房屋租赁用途为国家法律法规和相关政策许可的生活、经营或办公项目,不得经营餐饮(胜利街648号沿街店面除外)、殡葬及黄、赌、毒等有污染、违法、噪音扰民等影响周边居民生活、生产的行业,不得生产经营或存放国家明令禁止的易燃、易爆等高危产品以及不符合环境要求的、指标达不到国家、省、市规定要求的行业或物品。其中房产性质为住宅的,住宅仅限居住。标的房屋是否适合承租人所要经营的项目,由承租人自行咨询有关部门,经营及办公用房办理相关行政许可和环保、消防等特种审批等由承租人自行负责,出租方概不负责。
2、租金支付:竞得人必须在成交后5个工作日内付清第一年租金及履约保证金。租金为3年的房屋,第二年(含)起的租金与第一年成交租金相同;租期为5年的房屋,第二年(含)起的租金在前一年的租金基础上逐年递增3%。。
3、招租服务费:竞得人的招租服务费按成交租金×租赁年限×1.05%计算,并从竞得人的招租保证金中直接予以扣除,不足部分在成交当日付清,有多余部分的,转为第一年租金的组成部分。
五、竞租人交纳房屋竞租保证金后,可参与保证金数额内标的房屋的竞价,不得参与保证金数额不足的房屋的竞价。
六、竞价会时间、地点:
竞价会时间:2019年12月18日上午9时整。
竞价会地点:金华市丹溪路1223号金宇大厦八楼。
联系电话:82050709 82050710
招租资料:200元/份。
公司网址:金华产权交易网(www.jhcqjy.com)。
金华产权交易所有限公司
2019年12月10日