招租公告
受产权人委托,本公司对以下房屋3-5年使用权进行公开招租,现将有关情况公告如下:
一、招租标的名称、租赁用途、租赁期限、招租底价:
序号 | 资产坐落位置 | 房产性质 | 面积 (㎡) | 上期合同 | 出租 年限(年) | 租金 (万元/年) | 保证金(万元) |
到期时间 | |||||||
1 | 双溪西路589号1-1-601(交投) | 住宅 | 90.57 | / | 3 | 1 | 0.2 |
2 | 南苑村西22幢5-602室(交投) | 住宅 | 58.58 | / | 3 | 0.7 | 0.2 |
3 | 凤凰山北路8号6幢401室 | 住宅 | 53.7 | / | 3 | 0.4 | 0.2 |
4 | 白龙桥长乐街57号3楼西侧 | 其他 | 50 | / | 3 | 0.4 | 0.2 |
5 | 白龙桥长乐街57号3楼东侧 | 其他 | 50 | / | 3 | 0.4 | 0.2 |
6 | 佳音街21号1-501室 | 住宅 | 60.85 | / | 3 | 0.72 | 0.2 |
7 | 双龙北街579号2幢、3幢第6层 | 办公 | 1196.1 | / | 5 | 11.48 | 2 |
8 | 杨思岭80号303室 | 住宅 | 57.29 | / | 3 | 0.45 | 0.2 |
9 | 河上桥野猫鸣西1-601室 | 住宅 | 77.25 | / | 3 | 0.65 | 0.2 |
10 | 明月北路34号2-3层(12间) | 其他 | 780.67 | / | 5 | 3.1 | 0.5 |
11 | 人民西路139号第一层 | 经营 | 236.9 | / | 5 | 5 | 1 |
12 | 人民西路167号5-6层 | 经营 | 672.8 | / | 5 | 8.2 | 2 |
13 | 嘉宾巷6号北面车库2间 | 经营 | 40 | / | 3 | 0.8 | 0.2 |
14 | 双溪西路215-223号3-603室 | 住宅 | 90.09 | / | 3 | 0.8 | 0.2 |
15 | 胜利街648号(原药检所大楼) | 办公 | 2548.7 | / | 5 | 41.9 | 5 |
16 | 后丰路18号 | 经营 | 107 | / | 5 | 1.2 | 0.2 |
17 | 人民东路181号 | 经营 | 30 | / | 5 | 1.89 | 0.2 |
18 | 人民西路277号第2层 | 经营 | 177.6 | / | 5 | 2.5 | 0.5 |
19 | 明月街513-515号1-2层 | 经营 | 478 | / | 5 | 6.8 | 1 |
20 | 胜利街615号一层靠楼梯边 | 经营 | 19.72 | / | 5 | 0.8 | 0.2 |
21 | 嘉宾巷6号3幢4-5层 | 经营 | 456.36 | / | 5 | 4.95 | 1 |
22 | 新华街525号5-6层 | 经营 | 386.64 | / | 5 | 3.2 | 0.5 |
23 | 明月街513-515号后大教室 | 经营 | 590 | / | 5 | 3.5 | 0.5 |
24 | 人民东路171号 | 经营 | 50 | / | 5 | 2.5 | 0.5 |
25 | 人民东路113号 | 经营 | 30 | / | 5 | 3 | 0.5 |
26 | 胜利街648号北边店面2# | 经营 | 15 | / | 5 | 0.4 | 0.2 |
27 | 胜利街648号北边店面3# | 经营 | 15 | / | 5 | 0.4 | 0.2 |
28 | 胜利街648号北边店面4# | 经营 | 15 | / | 5 | 0.4 | 0.2 |
29 | 胜利街648号北边店面5# | 经营 | 15 | / | 5 | 0.4 | 0.2 |
30 | 胜利街648号北边店面6# | 经营 | 15 | / | 5 | 0.4 | 0.2 |
31 | 胜利街648号北边店面7# | 经营 | 15 | / | 5 | 0.4 | 0.2 |
32 | 青春西路238号二楼 | 办公 | 259.62 | / | 5 | 4.5 | 1 |
33 | 金厦花园地下车库3-4-302 | 车库 | 26.88 | / | 3 | 0.21 | 0.2 |
34 | 金厦花园地下车库3-4-402 | 车库 | 26.88 | / | 3 | 0.21 | 0.2 |
35 | 人民西路139号东1楼西2间 | 经营 | 80 | 2020.2.29 | 5 | 3.8 | 0.5 |
36 | 金厦花园地下车库3-3-402 | 车库 | 26.88 | / | 3 | 0.2 | 0.2 |
37 | 佳音街21号1单元502室 | 住宅 | 59.58 | / | 3 | 0.8 | 0.2 |
38 | 东阳市吴宁镇振兴路15号 | 经营 | 354.19 | / | 5 | 5 | 1 |
39 | 金厦花园3-3-501 | 住宅 | 98.74 | 2020.3.9 | 5 | 1.25 | 0.2 |
40 | 金厦花园3-3-302 | 住宅 | 98.74 | 2020.3.14 | 5 | 1.25 | 0.2 |
41 | 金厦花园3-2-501 | 住宅 | 98.74 | 2020.3.9 | 5 | 1.25 | 0.2 |
42 | 金厦花园3-2-401 | 住宅 | 98.74 | 2020.3.14 | 5 | 1.25 | 0.2 |
43 | 北山路26号1-1-201室 | 住宅 | 54.42 | / | 5 | 0.3 | 0.2 |
44 | 北山路26号1-1-202室 | 住宅 | 53.87 | / | 5 | 0.3 | 0.2 |
45 | 北山路26号1-1-301室 | 住宅 | 54.42 | / | 5 | 0.4 | 0.2 |
46 | 北山路26号1-1-501室 | 住宅 | 54.42 | / | 5 | 0.4 | 0.2 |
47 | 北山路26号1-1-502室 | 住宅 | 53.87 | / | 5 | 0.4 | 0.2 |
48 | 北山路26号1-2-202室 | 住宅 | 53.87 | / | 5 | 0.3 | 0.2 |
49 | 北山路26号1-2-301室 | 住宅 | 53.87 | / | 5 | 0.4 | 0.2 |
50 | 北山路26号1-2-302室 | 住宅 | 53.87 | / | 5 | 0.4 | 0.2 |
51 | 北山路26号1-2-502室 | 住宅 | 53.87 | / | 5 | 0.4 | 0.2 |
52 | 北山路26号1-3-201室 | 住宅 | 53.87 | / | 5 | 0.4 | 0.2 |
53 | 北山路26号1-3-202室 | 住宅 | 54.42 | / | 5 | 0.3 | 0.2 |
54 | 北山路26号1-3-301室 | 住宅 | 53.87 | / | 5 | 0.4 | 0.2 |
55 | 北山路26号1-3-302室 | 住宅 | 54.42 | / | 5 | 0.4 | 0.2 |
56 | 北山路26号1-3-402室 | 住宅 | 54.42 | / | 5 | 0.4 | 0.2 |
57 | 北山路26号1-3-501室 | 住宅 | 53.87 | / | 5 | 0.4 | 0.2 |
58 | 红湖路137号一单元301室 | 住宅 | 49.53 | / | 3 | 0.5 | 0.2 |
59 | 红湖路137号一单元401室 | 住宅 | 49.53 | / | 3 | 0.5 | 0.2 |
60 | 红湖路137号一单元402室 | 住宅 | 46.27 | / | 3 | 0.5 | 0.2 |
61 | 红湖路137号一单元501室 | 住宅 | 49.53 | / | 3 | 0.5 | 0.2 |
62 | 人民东路40号1-401室 | 住宅 | 80.44 | / | 3 | 0.6 | 0.2 |
63 | 人民东路40号1-402室 | 住宅 | 82.85 | / | 3 | 0.6 | 0.2 |
64 | 人民东路40号1-501室 | 住宅 | 82.44 | / | 3 | 0.6 | 0.2 |
65 | 人民东路40号1-502室 | 住宅 | 82.85 | / | 3 | 0.6 | 0.2 |
66 | 人民东路40号1-601室 | 住宅 | 82.44 | / | 3 | 0.5 | 0.2 |
67 | 人民东路40号1-602室 | 住宅 | 82.85 | / | 3 | 0.5 | 0.2 |
68 | 人民东路40号1-701室 | 住宅 | 82.44 | / | 3 | 0.5 | 0.2 |
69 | 人民东路40号1-702室 | 住宅 | 82.85 | / | 3 | 0.5 | 0.2 |
70 | 八一北街1119号702室 | 住宅 | 86.23 | / | 3 | 0.8 | 0.2 |
二、报名、咨询、地点:
即日起至2020年3月19日下午4时止(节假日不受理)在本公司(丹溪路1223号金宇大厦718)办理报名登记手续,届时请携带有效证件及保证金交纳银行回单,逾期不再受理报名登记手续,拒绝参与竞价。
保证金交纳截止时间:2020年3月19日下午4时止,以实际到账为准,逾期不再受理。保证金账户:金华产权交易所有限公司;账号:0188990743123519;开户行:金华银行市府支行。
三、报名要求:
合法设立的法人组织和具有完全民事行为能力的自然人。
四、特别事项说明:
1、租赁用途:所有房屋租赁用途为国家法律法规和相关政策许可的生活、经营或办公项目,不得影响环境或经营餐饮(除胜利街648号沿街店面)、娱乐及危化品、殡葬及黄、赌、毒等有污染、违法、噪音扰民等影响周边居民生活、生产的行业,不得生产经营或存放国家明令禁止的易燃、易爆等高危产品以及不符合环境要求的、指标达不到国家、省、市规定要求的行业或物品。其中房产性质为住宅的,住宅仅限居住,辅房限辅助用途且不得堆放危化用品,房屋维修由承租人自行负责。标的房屋是否适合承租人所要经营的项目,由承租人自行咨询有关部门,经营及办公用房办理相关行政许可和环保、消防等特种审批及房屋维修由承租人自行负责,出租方概不负责。
2、租金支付:竞得人必须在成交后5个工作日内付清第一年租金及履约保证金。租金为3年的房屋,第二年(含)起的租金与第一年成交租金相同;租期为5年的房屋,第二年(含)起的租金在前一年的租金基础上逐年递增3%。。
3、招租服务费:竞得人的招租服务费按成交租金×租赁年限×1.05%计算,并从竞得人的招租保证金中直接予以扣除,不足部分在成交当日付清,有多余部分的,转为第一年租金的组成部分。
五、竞租人交纳房屋竞租保证金后,可参与保证金数额内标的房屋的竞价,不得参与保证金数额不足的房屋的竞价。
六、竞价会时间、地点:
竞价会时间:2020年3月20日上午9时整。
竞价会地点:金华市丹溪路1223号金宇大厦八楼。
联系电话:82050709 82050710
报名费:200元/份。
公司网址:金华产权交易网(www.jhcqjy.com)。
金华产权交易所有限公司
2020年3月13日