招租公告
受产权人委托,本公司对以下房屋3-5年使用权进行公开招租,现将有关情况公告如下:
一、招租标的名称、租赁用途、租赁期限、招租底价:
序号 | 资产坐落位置 | 房产性质 | 面积 (㎡) | 上期合同 | 出租 年限(年) | 租金 (万元/年) | 保证金(万元) |
到期时间 | |||||||
1 | 双溪西路589号1-1-601(交投) | 住宅 | 90.57 | / | 3 | 1 | 0.2 |
2 | 南苑村西22幢5-602室(交投) | 住宅 | 58.58 | / | 3 | 0.7 | 0.2 |
3 | 凤凰山北路8号6幢401室 | 住宅 | 53.7 | / | 3 | 0.4 | 0.2 |
4 | 白龙桥长乐街57号3楼西侧 | 其他 | 50 | / | 3 | 0.4 | 0.2 |
5 | 白龙桥长乐街57号3楼东侧 | 其他 | 50 | / | 3 | 0.4 | 0.2 |
6 | 佳音街21号1-501室 | 住宅 | 60.85 | / | 3 | 0.72 | 0.2 |
7 | 双龙北街579号2幢、3幢第6层 | 办公 | 1196.1 | / | 5 | 11.48 | 2 |
8 | 河上桥野猫鸣西1-601室 | 住宅 | 77.25 | / | 3 | 0.65 | 0.2 |
9 | 人民西路139号第一层 | 经营 | 236.9 | / | 5 | 5 | 1 |
10 | 人民西路167号5-6层 | 经营 | 672.8 | / | 5 | 8.2 | 2 |
11 | 嘉宾巷6号北面车库2间 | 车库 | 40 | / | 3 | 0.7 | 0.2 |
12 | 双溪西路215-223号3-603室 | 住宅 | 90.09 | / | 3 | 0.7 | 0.2 |
13 | 胜利街648号(原药检所大楼) | 办公 | 2548.7 | / | 5 | 41.9 | 5 |
14 | 后丰路18号 | 经营 | 107 | / | 5 | 1.2 | 0.2 |
15 | 人民东路181号 | 经营 | 30 | / | 5 | 1.7 | 0.2 |
16 | 人民西路277号第2层 | 经营 | 177.6 | / | 5 | 2.5 | 0.5 |
17 | 明月街513-515号1-2层 | 经营 | 478 | / | 5 | 6.8 | 1 |
18 | 胜利街615号一层靠楼梯边 | 经营 | 19.72 | / | 5 | 0.7 | 0.2 |
19 | 嘉宾巷6号3幢4-5层 | 经营 | 456.36 | / | 5 | 4.95 | 1 |
20 | 新华街525号5-6层 | 经营 | 386.64 | / | 5 | 3.2 | 0.5 |
21 | 明月街513-515号后大教室 | 经营 | 590 | / | 5 | 3.5 | 0.5 |
22 | 人民东路171号 | 经营 | 50 | / | 5 | 2.5 | 0.5 |
23 | 人民东路113号 | 经营 | 30 | / | 5 | 3 | 0.5 |
24 | 胜利街648号北边店面5# | 经营 | 15 | / | 5 | 0.4 | 0.2 |
25 | 胜利街648号北边店面6#-7# | 经营 | 30 | / | 5 | 0.8 | 0.2 |
26 | 青春西路238号二楼 | 办公 | 259.62 | / | 5 | 4.5 | 1 |
27 | 金厦花园地下车库3-4-302 | 车库 | 26.88 | / | 3 | 0.21 | 0.2 |
28 | 金厦花园地下车库3-4-402 | 车库 | 26.88 | / | 3 | 0.21 | 0.2 |
29 | 金厦花园地下车库3-3-402 | 车库 | 26.88 | / | 3 | 0.2 | 0.2 |
30 | 新华街127号(3-4、夹层、8层、顶层) | 经营 | 999.32 | / | 5 | 23.68 | 2 |
31 | 东阳市吴宁镇振兴路15号 | 经营 | 354.19 | / | 5 | 5 | 1 |
32 | 金厦花园3-4-501 | 住宅 | 98.74 | 2020.6.30 | 3 | 1.25 | 0.2 |
33 | 金厦花园3-4-302 | 住宅 | 98.74 | 2020.5.19 | 3 | 1.25 | 0.2 |
34 | 北苑小区24-1-201 | 住宅 | 81.66 | 2020.5.6 | 3 | 1.35 | 0.2 |
35 | 红旗小区2号楼1-201、202室 | 住宅 | 197 | 2020.5.5 | 5 | 3.5 | 1 |
36 | 红湖路137号一单元301室 | 住宅 | 49.53 | / | 3 | 0.5 | 0.2 |
37 | 红湖路137号一单元401室 | 住宅 | 49.53 | / | 3 | 0.5 | 0.2 |
38 | 红湖路137号一单元402室 | 住宅 | 46.27 | / | 3 | 0.5 | 0.2 |
39 | 红湖路137号一单元501室 | 住宅 | 49.53 | / | 3 | 0.5 | 0.2 |
40 | 人民东路40号1-401室 | 住宅 | 80.44 | / | 3 | 0.6 | 0.2 |
41 | 人民东路40号1-402室 | 住宅 | 82.85 | / | 3 | 0.6 | 0.2 |
42 | 人民东路40号1-501室 | 住宅 | 82.44 | / | 3 | 0.6 | 0.2 |
43 | 人民东路40号1-502室 | 住宅 | 82.85 | / | 3 | 0.6 | 0.2 |
44 | 人民东路40号1-601室 | 住宅 | 82.44 | / | 3 | 0.5 | 0.2 |
45 | 人民东路40号1-602室 | 住宅 | 82.85 | / | 3 | 0.5 | 0.2 |
46 | 人民东路40号1-701室 | 住宅 | 82.44 | / | 3 | 0.5 | 0.2 |
47 | 人民东路40号1-702室 | 住宅 | 82.85 | / | 3 | 0.5 | 0.2 |
48 | 八一北街1119号702室 | 住宅 | 86.23 | / | 3 | 0.8 | 0.2 |
49 | 新华街589号2-3-502室 | 住宅 | 50.74 | 2020.5.6 | 3 | 0.75 | 0.2 |
50 | 新华街589号2-3-502室 | 住宅 | 63.48 | 2020.5.6 | 3 | 0.85 | 0.2 |
51 | 后街28号2-4层(除2楼南侧房除) | 办公 | 405.6 | 2020.5.19 | 5 | 7.9 | 1 |
二、报名、咨询、地点:
即日起至2020年5月11日下午4时止(节假日不受理)在本公司(丹溪路1223号金宇大厦718)办理报名登记手续,届时请携带有效证件及保证金交纳银行回单,逾期不再受理报名登记手续,拒绝参与竞价。
保证金交纳截止时间:2020年5月11日下午4时止,以实际到账为准,逾期不再受理。保证金账户:金华产权交易所有限公司;账号:0188990743123519;开户行:金华银行市府支行。
三、报名要求:
合法设立的法人组织和具有完全民事行为能力的自然人。
四、特别事项说明:
1、租赁用途:所有房屋租赁用途为国家法律法规和相关政策许可的生活、经营或办公项目,不得影响环境或经营餐饮(除胜利街648号沿街店面)、娱乐及危化品、殡葬及黄、赌、毒等有污染、违法、噪音扰民等影响周边居民生活、生产的行业,不得生产经营或存放国家明令禁止的易燃、易爆等高危产品以及不符合环境要求的、指标达不到国家、省、市规定要求的行业或物品。其中房产性质为住宅的,住宅仅限居住,辅房限辅助用途且不得堆放危化用品,房屋维修由承租人自行负责。标的房屋是否适合承租人所要经营的项目,由承租人自行咨询有关部门,经营及办公用房办理相关行政许可和环保、消防等特种审批及房屋维修由承租人自行负责,出租方概不负责。
2、租金支付:竞得人必须在成交后5个工作日内付清第一年租金及履约保证金。租金为3年的房屋,第二年(含)起的租金与第一年成交租金相同;租期为5年的房屋,第二年(含)起的租金在前一年的租金基础上逐年递增3%。。
3、招租服务费:竞得人的招租服务费按成交租金×租赁年限×1.05%计算,并从竞得人的招租保证金中直接予以扣除,不足部分在成交当日付清,有多余部分的,转为第一年租金的组成部分。
五、竞租人交纳房屋竞租保证金后,可参与保证金数额内标的房屋的竞价,不得参与保证金数额不足的房屋的竞价。
六、竞价会时间、地点:
竞价会时间:2020年5月12日上午9时整。
竞价会地点:金华市丹溪路1223号金宇大厦八楼。
联系电话:82050709 82050710
报名费:200元/份。
公司网址:金华产权交易网(www.jhcqjy.com)。
金华产权交易所有限公司
2020年4月30日
房屋招租细则.doc租赁合同.doc消防安全责任书(修)(2).doc