招租公告
受产权人委托,本公司对以下房屋2-5年使用权进行公开招租,现将有关情况公告如下:
一、招租标的名称、租赁期限、招租底价以及竞租保证金:
序号 | 商铺坐落位置 | 面积 (平方米) | 租金底价 (元/年) | 竞租保证金 (元) | 租期 | 备注 |
1 | 紫桂苑西侧双龙南街493号 | 77.16 | 62100 | 10000 | 二年 | |
2 | 紫桂苑西侧双龙南街495号 | 68.08 | 54800 | 10000 | 二年 | |
3 | 银桂苑西侧双龙南街515、 515-1号 | 159.04 | 128100 | 10000 | 二年 | |
4 | 银桂苑西双龙南街517号 | 57.20 | 46100 | 10000 | 二年 | |
5 | 银桂苑西侧双龙南街517-1号 | 57.20 | 46100 | 10000 | 二年 | |
6 | 银桂苑西侧双龙南街519号 | 57.20 | 46100 | 10000 | 二年 | |
7 | 银桂苑西侧双龙南街519-1号 | 57.20 | 46100 | 10000 | 二年 | |
8 | 银桂苑西侧双龙南街521号 | 70.90 | 57100 | 10000 | 二年 | |
9 | 银桂苑西侧双龙南街521-1号 | 84.50 | 68000 | 10000 | 二年 | |
10 | 银桂苑西侧双龙南街523号 | 119.99 | 96600 | 10000 | 二年 | |
11 | 银桂苑东侧雅苑街52号 | 31.11 | 21000 | 10000 | 二年 | |
12 | 银桂苑东侧雅苑街48号 | 59.59 | 38600 | 10000 | 二年 | |
13 | 银桂苑东侧雅苑街46号 | 17.83 | 12100 | 10000 | 二年 | |
14 | 银桂苑东侧雅苑街42号 | 59.59 | 38600 | 10000 | 二年 | |
15 | 环球科技中心东侧雅苑98号 | 20.74 | 14000 | 10000 | 二年 | |
16 | 环球科技中心东侧雅苑街96号 | 23.41 | 15800 | 10000 | 二年 | |
17 | 运营小院一楼 | 1673.8 | 668700 | 100000 | 五年 | |
18 | 丹桂苑1幢雅意路19号 | 35.01 | 16100 | 10000 | 二年 | |
19 | 丹桂苑1幢雅意路17号 | 45.15 | 20700 | 10000 | 二年 | |
20 | 丹桂苑1幢雅意路15号 | 45.15 | 20700 | 10000 | 二年 | |
21 | 丹桂苑1幢雅意路13号 | 35.01 | 16100 | 10000 | 二年 | |
22 | 丹桂苑1幢李渔路962号 | 59.89 | 48400 | 10000 | 二年 | |
23 | 丹桂苑2幢李渔路994号 | 58.74 | 47400 | 10000 | 二年 | |
24 | 丹桂苑2幢李渔路986号 | 57.63 | 46500 | 10000 | 二年 | |
25 | 丹桂苑2幢李渔路980-1号 | 99.75 | 80600 | 10000 | 二年 | |
26 | 丹桂苑2幢李渔路980号 | 76.05 | 61400 | 10000 | 二年 | |
27 | 丹桂苑2幢李渔路978号 | 60.04 | 48500 | 10000 | 二年 | |
28 | 丹桂苑2幢李渔路976号 | 98.15 | 79300 | 10000 | 二年 | |
29 | 丹桂苑2幢李渔路974号 | 88.80 | 71700 | 10000 | 二年 | |
30 | 雅苑街83号-1一楼 | 91.87 | 69700 | 10000 | 二年 | |
31 | 雅苑街83号-2一楼 | 91.87 | 44200 | 10000 | 二年 | |
32 | 雅兴里52号一楼 | 76.84 | 32800 | 10000 | 二年 | |
33 | 雅苑街89号一楼 | 99.7 | 75700 | 10000 | 二年 | |
34 | 雅致路60号一楼 | 91.35 | 43900 | 10000 | 二年 | |
35 | 雅致路56号一楼 | 86.49 | 36900 | 10000 | 二年 | |
36 | 雅静路50号一楼 | 92.17 | 39300 | 10000 | 二年 | |
37 | 雅静路46号一楼 | 93.28 | 39800 | 10000 | 二年 | |
38 | 雅静路42号一楼 | 91.7 | 39100 | 10000 | 二年 | |
39 | 雅意路72号一楼 | 92.07 | 47800 | 10000 | 二年 | |
40 | 雅意路66号一楼 | 87.33 | 45400 | 10000 | 二年 | |
41 | 雅意路52号一楼 | 88.91 | 46200 | 10000 | 二年 | |
42 | 雅意路46号一楼 | 104.16 | 54100 | 10000 | 二年 |
其中面积数据仅作参考,以实地现状为准。
二、报名、咨询、地点:
2021年4月6日至2021年4月12日下午4时止(节假日不受理)在本公司(丹溪路1223号金宇大厦718)办理报名登记手续,届时请携带有效证件及保证金交纳银行回单,逾期不再受理报名登记手续,拒绝参与竞价。
保证金交纳截止时间:2021年4月12日下午4时止,以实际到账为准,逾期不再受理。保证金账户:金华产权交易所有限公司;账号:0188990743123519;开户行:金华银行市府支行。
三、报名要求:
合法设立的法人组织和具有完全民事行为能力的自然人。
四、特别事项说明:
1、所有房屋租赁用途为国家法律法规和相关政策许可的生产经营或办公项目。不得经营重餐饮、殡葬及黄、赌、毒等有污染、违法、噪音扰民等影响周边居民生活、生产的行业,不得生产经营或存放国家明令禁止的易燃、易爆等高危产品以及不符合环境要求的、指标达不到国家、省、市规定要求的行业或物品。上述房屋或场所是否适合竞租人所要经营的项目,由竞租人自行咨询有关部门,产权方概不负责。经营及办公用房办理相关行政许可和环保、消防等特种审批等由承租人自行负责,出租方概不负责。
2、租金支付:竞得人必须在成交后3个工作日内付清第一年租金及履约保证金。租期为二年的房屋,两年租期不递增;租期为五年的房屋,前三年租金不变,第四年(含)起的租金在前一年的租金基础上逐年递增3%。所有房屋第二年起的租金按《房屋租赁合同》约定时间向出租方支付。
3、招租服务费:租赁期限为两年的,竞得人的招租服务费按成交租金×租赁年限×1.05%计算,并从竞得人的招租保证金中直接予以扣除,不足部分在成交当日付清,有多余部分的,转为第一年租金的组成部分。租赁期限为五年的,竞得人招租服务费按成交租金×3%计算,并从竞得人的招租保证金中直接予以扣除,不足部分在成交当日付清,有多余部分的,转为第一年租金的组成部分。
五、竞租人交纳房屋竞租保证金后,可参加对应保证金房屋的竞价。保证金不得委托他人打款。
六、竞价会时间、地点:
竞价会时间:2021年4月13日上午9:00时整。
竞价会地点:金华市丹溪路1223号金宇大厦八楼。
联系电话:82050709 82050710
报名材料费:200元/份。
公司网址:金华产权交易网(www.jhcqjy.com)。
金华产权交易所有限公司
2021年4月2日