招租公告
受产权人委托,本公司对以下资产3年使用权进行公开招租,现将有关情况公告如下:
一、招租房屋基本情况:
序号 | 资产名称 | 面积 (平方米) | 招租底价 (第一年)元 | 竞租保证金(元) | 租期(年) | 租期截止时间 | 备注 |
1 | 通济街122-5 | 47.33 | 5300 | 2000 | 3 | 2021年6月30日 | 集团 |
2 | 通济街86号、88号 | 102.81 | 68300 | 10000 | 3 | 2021年5月31日 | 集团 |
3 | 通济街96号 | 20.63 | 13700 | 10000 | 3 | 2021年6月30日 | 集团 |
4 | 通济街102号、104号(2间) | 105.72 | 42000 | 10000 | 3 | 2021年6月30日 | 集团 |
5 | 通济街4幢-4~5 | 57.26 | 52500 | 10000 | 3 | 2021年6月30日 | 集团 |
6 | 通济街4幢2楼 | 272.48 | 集团 | ||||
7 | 西市街79号-4 | 92.98 | 150000 | 20000 | 3 | 2021年6月30日 | 集团 |
8 | 明月路36号-1(明月街284号) | 22.02 | 33600 | 10000 | 3 | 2021年6月30日 | 集团 |
9 | 胜利街11#地块30(四眼井巷) | 72.92 | 7600 | 2000 | 3 | 2021年6月30日 | 集团 |
10 | 胜利街11#地块2楼(四眼井巷) | 870 | 100000 | 20000 | 3 | 2021年6月30日 | 集团 |
11 | 桂林街38幢17(桂林街216-1) | 38.63 | 11500 | 10000 | 3 | 2021年6月30日 | 集团 |
12 | 胜利街菜场-3 | 31.2 | 3800 | 2000 | 3 | 2021年6月30日 | 集团 |
13 | 将军路237号 | 106.67 | 33600 | 10000 | 3 | 2021年6月30日 | 集团 |
14 | 将军路235号 | 106.67 | 33600 | 10000 | 3 | 2021年6月30日 | 集团 |
15 | 将军路231号 | 53.3 | 16800 | 10000 | 3 | 2021年6月30日 | 集团 |
16 | 胜利南街32A4 | 37.86 | 8178 | 2000 | 3 | 2021年6月30日 | 集团 |
17 | 市区工商城89幢3单元-202室 | 89.35 | 9000 | 2000 | 3 | 2020年10月31日 | 集团 |
18 | 市区工商城89幢3单元-302室 | 83.35 | 9500 | 2000 | 3 | 2020年10月31日 | 集团 |
19 | 市区工商城89幢3单元-402室 | 83.35 | 10500 | 10000 | 3 | 2020年10月31日 | 集团 |
20 | 鸿欣苑10幢6号 | 86.24 | 7500 | 2000 | 3 | 2021年6月30日 | 城开 |
21 | 鸿欣苑11幢2号 | 65.38 | 7000 | 2000 | 3 | 2021年5月8日 | 城开 |
22 | 鸿欣苑11幢6号 | 65.38 | 7900 | 2000 | 3 | 2021年6月30日 | 城开 |
23 | 鸿欣苑12幢4号 | 101.34 | 8500 | 2000 | 3 | 2021年6月30日 | 城开 |
24 | 鸿欣苑12幢6号 | 101.34 | 8500 | 2000 | 3 | 2021年6月30日 | 城开 |
25 | 鸿欣苑12幢8号 | 101.34 | 8500 | 2000 | 3 | 2021年6月30日 | 城开 |
26 | 鸿欣苑12幢14号 | 101.34 | 8500 | 2000 | 3 | 2021年5月7日 | 城开 |
27 | 鸿欣苑13幢3号(879) | 101.37 | 8500 | 2000 | 3 | 2021年6月30日 | 城开 |
28 | 世纪花园1幢4A4B号 | 200 | 21500 | 10000 | 3 | 2021年6月29日 | 城开 |
29 | 世纪花园1幢5A5B号 | 600 | 63000 | 10000 | 3 | 2021年6月29日 | 城开 |
30 | 华园小区1幢B102室、103室(环城南路西段426号) | 139.21 | 92916 | 10000 | 3 | 2021年6月30日 | 城开 |
31 | 华园小区1幢B105室、106室 | 80.27 | 63587 | 10000 | 3 | 2021年6月30日 | 城开 |
32 | 华园小区1幢B106/107室(柯莱尼) | 119.17 | 47000 | 10000 | 3 | 2021年6月30日 | 城开 |
33 | 华园小区1幢B108室、A101室、102室(欧哲) | 165.88 | 67200 | 10000 | 3 | 2021年6月30日 | 城开 |
34 | 华园小区1幢A102室、103室 | 125.39 | 56700 | 10000 | 3 | 2021年6月30日 | 城开 |
35 | 冠达10幢3号 | 91.39 | 13400 | 10000 | 3 | 2021年6月30日 | 城开 |
36 | 明月京华2幢7号(明月街30号) | 188.34 | 83000 | 10000 | 3 | 2021年5月7日 | 城建 |
明月京华2幢8号(明月街32号) | |||||||
37 | 明月京华1幢4号(中山路28号) | 95.9 | 136700 | 20000 | 3 | 2021年5月27日 | 城建 |
明月京华1幢5号(中山路26号) | 95.5 | ||||||
38 | 金竹苑5幢1号 | 72.31 | 7900 | 2000 | 3 | 闲置 | 城开 |
39 | 金竹苑5幢2号 | 72.31 | 8000 | 2000 | 3 | 闲置 | 城开 |
40 | 金竹苑5幢3号 | 72.31 | 8100 | 2000 | 3 | 闲置 | 城开 |
41 | 金竹苑5幢4号 | 72.31 | 8200 | 2000 | 3 | 闲置 | 城开 |
42 | 金竹苑5幢5号 | 72.31 | 8300 | 2000 | 3 | 闲置 | 城开 |
43 | 金竹苑18幢3号 | 98.66 | 12000 | 10000 | 3 | 闲置 | 城开 |
44 | 金竹苑18幢4号 | 98.66 | 12500 | 10000 | 3 | 闲置 | 城开 |
45 | 金竹苑18幢5号 | 98.66 | 13000 | 10000 | 3 | 闲置 | 城开 |
46 | 金竹苑18幢6号 | 98.66 | 13500 | 10000 | 3 | 闲置 | 城开 |
47 | 金竹苑18幢7号 | 98.66 | 14000 | 10000 | 3 | 闲置 | 城开 |
48 | 金竹苑18幢8号 | 98.66 | 14500 | 10000 | 3 | 闲置 | 城开 |
49 | 金竹苑18幢9号 | 98.66 | 15000 | 10000 | 3 | 闲置 | 城开 |
50 | 金竹苑18幢10号 | 74.67 | 11000 | 10000 | 3 | 闲置 | 城开 |
51 | 宾虹路416号西 | 45 | 22500 | 10000 | 3 | 闲置 | 集团 |
52 | 胜利街菜场-1-2 | 45.05 | 13500 | 10000 | 3 | 闲置 | 集团 |
53 | 柳湖花园农贸市场靠东边部分房屋(东边数第7跟柱子止) | 620.6 | 70200 | 10000 | 3 | 闲置 | 城开 |
54 | 高歌路20号 | 347.98 | 37800 | 10000 | 3 | 闲置 | 城规院 |
55 | 23幢106号李渔东路495号(1、2层) | 196.96 | 64443 | 10000 | 3 | 闲置 | 商投 |
56 | 21幢108号李渔东路547-549号(1、2层) | 243.54 | 96271 | 10000 | 3 | 闲置 | 商投 |
57 | 21幢107号李渔东路551号(1、2层) | 274.22 | 101207 | 10000 | 3 | 闲置 | 商投 |
58 | 21幢103号李渔东路561号(1、2层) | 230.7 | 82733 | 10000 | 3 | 闲置 | 商投 |
59 | 20幢111号李渔东路569号(1、2层) | 126.92 | 50177 | 10000 | 3 | 闲置 | 商投 |
60 | 20幢110号李渔东路571号(1、2层) | 236.55 | 83197 | 10000 | 3 | 闲置 | 商投 |
61 | 20幢105号李渔东路581号(1、2层) | 283.28 | 101478 | 20000 | 3 | 闲置 | 商投 |
62 | 1幢106号宋濂路448号(1、2层) | 221.24 | 80735 | 10000 | 3 | 闲置 | 商投 |
63 | 20幢101号复兴街1094-1096号(1、2层) | 206.19 | 71227 | 10000 | 3 | 闲置 | 商投 |
64 | 16幢101-103号复兴街1120号(1、2层) | 678.85 | 234083 | 20000 | 3 | 闲置 | 商投 |
65 | 16幢104号复兴街1126号 | 66.37 | 27730 | 10000 | 3 | 闲置 | 商投 |
66 | 10幢103号复兴街1152号(1、2层) | 118.64 | 41130 | 10000 | 3 | 闲置 | 商投 |
67 | 10幢105号复兴街1212-1214号(1、2层) | 262.16 | 95662 | 10000 | 3 | 闲置 | 商投 |
68 | 19幢/小区内店面宋濂路226弄36号 | 113.6 | 34060 | 10000 | 3 | 闲置 | 商投 |
69 | 19幢/小区内店面宋濂路226弄34号 | 81.07 | 24305 | 10000 | 3 | 闲置 | 商投 |
70 | 19幢/小区内店面宋濂路226弄32号 | 81.07 | 24305 | 10000 | 3 | 闲置 | 商投 |
71 | 19幢/小区内店面宋濂路226弄30号 | 81.07 | 24305 | 10000 | 3 | 闲置 | 商投 |
72 | 19幢/小区内店面宋濂路226弄28号 | 80.78 | 24220 | 10000 | 3 | 闲置 | 商投 |
73 | 19幢/小区内店面宋濂路226弄26号 | 76 | 22785 | 10000 | 3 | 闲置 | 商投 |
74 | 8幢105号宋濂路206号 | 126.32 | 53031 | 10000 | 3 | 闲置 | 商投 |
75 | 9幢101号宋濂路168号 | 128.95 | 54133 | 10000 | 3 | 闲置 | 商投 |
76 | 9幢102号宋濂路166号 | 128.95 | 54133 | 10000 | 3 | 闲置 | 商投 |
77 | 9幢103号宋濂路162号 | 69.07 | 28998 | 10000 | 3 | 闲置 | 商投 |
78 | 9幢104号宋濂路156号 | 77.31 | 32451 | 10000 | 3 | 闲置 | 商投 |
其中面积数据仅作参考,以实地现状为准。括号内标注地址为实际地址。此次招租行为已完成相应内部决策程序。
二、报名、咨询、展示方式:
即日起至2021年5月20日下午4时止(节假日不受理)在本公司(丹溪路1223号金宇大厦718室)办理报名登记手续。
竞租保证金交纳截止时间:2021年5月20日下午4时止,竞租保证金不得委托他人打款,以实际到账为准,逾期不再受理。保证金账户:金华产权交易所有限公司;账号:0188990743123519;开户行:金华银行市府支行。
竞租人交纳某标的房屋竞租保证金后,可参加该标的房屋的竞价,不得参加该标的以外房屋的竞价。缴纳多份保证金的可参加多个标的的竞租,直到保证金用完为止。
展示方式:意向方可电话联系看房。
三、报名要求、方法
报名要求:合法设立的法人组织、具有独立承担民事责任的能力其他组织,或具有完全民事行为能力的自然人。
报名方法:
1、拟参加竞租者按照公告规定的日期及地点向交易所报名。
2、拟参加竞租者可到交易所查阅招租公告、规则,若有疑问,应在报名前向交易所咨询。一旦报名,视为无疑义。
3、竞租人报名时应向交易所提交:
(1)填写清楚、完整的竞租承诺函。
(2)企业法人提供营业执照副本及其复印件(加盖公章)、法人代表身份证明及其复印件,自然人须提供身份证及其复印件。
(3)委托他人代理的,须提交授权委托书和代理人身份证及其复印件。
(4)享有优先承租权的竞租人需提供证明文件。
4、报名时须交足竞租保证金,凭银行回单报名。
5、报名资料费100元/份。
四、特别事项说明:
1、租赁用途:所有标的房屋租赁用途为国家法律法规和相关政策许可的生产经营或办公项目。不得经营餐饮(杜绝一切利用该房产开设私人会所、一桌餐)、殡葬及黄、赌、毒等有污染、违法、噪音扰民等影响周边居民生活、生产的行业,不得生产经营或存放国家明令禁止的易燃、易爆等高危产品以及不符合环境要求的、指标达不到国家、省、市规定要求的行业或物品。该房屋或场所是否适合承租人所要经营的项目,由竞租人自行咨询有关部门,产权方概不负责。
2、租金及款项支付:房屋竞得人必须在成交后三个工作日内付清第一年租金及履约保证金;三年租金不递增,与第一年的成交年租金相同。
3、招租服务费:按第一年成交租金的2%计算。
五、竞价会时间、地点:
竞价会时间:2021年5月21日上午9时整。
竞价会地点:江南会商务大酒店6号楼1楼时尚厅(四联路260号)
联系电话: 82050709 82050710
公司网址:金华产权交易网(www.jhcqjy.com)。
金华产权交易所有限公司
2021年5月11日