金华市城市建设投资集团有限公司
2021年第四期房屋公开招租公告
受产权人委托,本公司对以下资产3年使用权进行公开招租,现将有关情况公告如下:
一、招租房屋基本情况:
序号 | 资产名称 | 面积(约平方米) | 招租底价(元) | 竞租保证金(元) | 租期(年) | 租期截止时间 | 备注 |
1 | 宾虹路410号 | 96.3 | 50500 | 10000 | 3 | 2021年9月30日 | 城投集团 |
2 | 双龙南路93号10-11 | 126 | 19000 | 4000 | 3 | 2021年7月31日 | 城投集团 |
3 | 后城里大发综合楼车库 | 120.89 | 6300 | 1000 | 3 | 2021年6月30日 | 城投集团 |
4 | 通济街100号(2间) | 66.71 | 31500 | 6000 | 3 | 2021年9月30日 | 城投集团 |
5 | 通济街1幢3-503 | 57.03 | 4500 | 1000 | 3 | 2021年6月30日 | 城投集团 |
6 | 通济街1幢3-401 | 69.05 | 4500 | 1000 | 3 | 2020年12月31日 | 城投集团 |
7 | 胜利街11#地块30 | 72.92 | 10000 | 2000 | 3 | 2021年6月30日 | 城投集团 |
8 | 胜利街11#地块23 | 40.18 | 21000 | 4000 | 3 | 2021年9月30日 | 城投集团 |
9 | 胜利街11#地块19-21-1 | 104.88 | 31500 | 6000 | 3 | 2021年9月30日 | 城投集团 |
10 | 胜利街11#地块1-2楼西 | 658.73 | 132000 | 30000 | 3 | 2021年9月30日 | 城投集团 |
11 | 桂林街9幢1-3(151号) | 146.12 | 50500 | 10000 | 3 | 2021年9月30日 | 城投集团 |
12 | 将军路243号2楼 | 720.15 | 73500 | 15000 | 3 | 2021年8月31日 | 城投集团 |
13 | 将军路239号 | 56.41 | 18000 | 4000 | 3 | 2021年8月31日 | 城投集团 |
14 | 将军路233号 | 107 | 34500 | 7000 | 3 | 2021年9月30日 | 城投集团 |
15 | 胜利南街32A7 | 39.92 | 5500 | 1000 | 3 | 2021年7月31日 | 城投集团 |
16 | 体育路8号 | 28.48 | 21000 | 4000 | 3 | 2021年8月31日 | 城投集团 |
17 | 中山路208号-2 | 41.5 | 70000 | 14000 | 3 | 2021年9月30日 | 城投集团 |
中山路208号-1 | 39.68 | ||||||
18 | 中山路196号3-5 | 105.27 | 79000 | 16000 | 3 | 2021年9月30日 | 城投集团 |
19 | 明月京华1幢4号(中山路28号) | 95.9 | 136700 | 27000 | 3 | 2021年5月27日 | 城建公司 |
明月京华1幢5号(中山路26号) | 95.5 | ||||||
20 | 明月京华2幢9号(明月街34号) | 93.92 | 53000 | 11000 | 3 | 2021年8月4日 | 城建公司 |
21 | 明月京华3幢7号(明月街50号) | 94.12 | 46000 | 9000 | 3 | 2021年8月31日 | 城建公司 |
22 | 明月京华3幢9号(明月街54号) | 94.12 | 52000 | 10000 | 3 | 2021年7月31日 | 城建公司 |
23 | 鸿欣苑9幢5号 | 73.5 | 8500 | 2000 | 3 | 2021年7月31日 | 城开公司 |
24 | 鸿欣苑13幢6号 | 101.37 | 8500 | 2000 | 3 | 2021年8月31日 | 城开公司 |
25 | 华园小区1幢B102室、103室 | 139.21 | 92916 | 20000 | 3 | 2021年6月30日 | 城开公司 |
26 | 华园小区5幢105室(846号) | 55.86 | 31500 | 6000 | 3 | 2021年7月31日 | 城开公司 |
27 | 华园小区5幢106室(848号) | 55.86 | 31500 | 6000 | 3 | 2021年7月31日 | 城开公司 |
28 | 桃园小区1幢8号 | 53.05 | 8000 | 2000 | 3 | 2021年8月31日 | 城开公司 |
29 | 柳湖花园北面农贸市场一楼东侧 | 330 | 46200 | 9000 | 3 | 2021年9月30日 | 城开公司 |
30 | 柳湖花园27栋底楼2号营业房 | 34 | 8800 | 2000 | 3 | 2021年9月30日 | 城开公司 |
31 | 柳湖花园27栋底楼3号营业房 | 34 | 8800 | 2000 | 3 | 2021年9月30日 | 城开公司 |
32 | 柳湖花园西区小商业1楼1号 | 41 | 7000 | 1000 | 3 | 2021年9月30日 | 城开公司 |
33 | 柳湖花园西区小商业1楼2号 | 41 | 7000 | 1000 | 3 | 2021年9月30日 | 城开公司 |
34 | 柳湖花园西区小商业1楼3号9号10号 | 123 | 20800 | 4000 | 3 | 2021年9月30日 | 城开公司 |
35 | 柳湖花园西区小商业1楼4号 | 41 | 6300 | 1000 | 3 | 2021年9月30日 | 城开公司 |
36 | 柳湖花园西区小商业1楼5号6号 | 82 | 14000 | 3000 | 3 | 2021年9月30日 | 城开公司 |
37 | 柳湖花园西区小商业1楼7号 | 41 | 7000 | 1000 | 3 | 2021年9月30日 | 城开公司 |
38 | 柳湖花园西区小商业1楼8号 | 41 | 7000 | 1000 | 3 | 2021年9月30日 | 城开公司 |
39 | 柳湖花园西区小商业1楼11号12号 | 82 | 14000 | 3000 | 3 | 2021年9月30日 | 城开公司 |
40 | 柳湖花园西区小商业1楼13号 | 41 | 7000 | 1000 | 3 | 2021年9月30日 | 城开公司 |
41 | 柳湖花园西区沿街小商业2楼西侧 | 133 | 34000 | 7000 | 3 | 2021年9月30日 | 城开公司 |
42 | 柳湖花园超市下面(防空洞1号) | 330 | 39000 | 8000 | 3 | 2021年9月30日 | 城开公司 |
43 | 柳湖花园农贸市场一楼靠西边房屋、靠西垃圾中转站、二楼西侧房屋 | 1600 | 241500 | 50000 | 3 | 2021年9月30日 | 城开公司 |
44 | 柳湖花园南大门配套用房(雏英教育)地下一层东侧 | 350 | 29400 | 6000 | 3 | 2021年9月30日 | 城开公司 |
45 | 柳湖花园社区服务中心西侧从南往北数第一、二、四间(除兵乓球桌间) | 350 | 48300 | 10000 | 3 | 2021年9月30日 | 城开公司 |
46 | 柳湖花园48幢西侧房屋 | 1300 | 250000 | 50000 | 3 | 2021年9月30日 | 城开公司 |
47 | 柳湖花园48幢东侧房屋 | 1150 | 189000 | 40000 | 3 | 2021年9月30日 | 城开公司 |
48 | 金竹苑18幢3号 | 98.66 | 12000 | 2000 | 3 | 闲置 | 城开公司 |
49 | 金竹苑18幢4号 | 98.66 | 12500 | 3000 | 3 | 闲置 | 城开公司 |
50 | 金竹苑18幢5号 | 98.66 | 13000 | 3000 | 3 | 闲置 | 城开公司 |
51 | 宾虹路416号西 | 45 | 22500 | 5000 | 3 | 闲置 | 城投集团 |
52 | 柳湖花园农贸市场二楼从东边数第8、9跟柱子处(两个房间) | 695 | 82000 | 20000 | 3 | 2021年9月30日 | 城开公司 |
柳湖花园农贸市场靠东边部分房屋(东边数第7跟柱子止) | |||||||
53 | 23幢106号李渔东路495号(1层、2层) | 196.96 | 64443 | 13000 | 3 | 闲置 | 商投公司 |
54 | 21幢107号李渔东路551号(1层、2层) | 274.22 | 101207 | 20000 | 3 | 闲置 | 商投公司 |
55 | 21幢103号李渔东路561号(1层、2层) | 230.70 | 82733 | 20000 | 3 | 闲置 | 商投公司 |
56 | 20幢111号李渔东路569号(1层、2层) | 126.92 | 50177 | 10000 | 3 | 闲置 | 商投公司 |
57 | 20幢110号李渔东路571号(1层、2层) | 236.55 | 83197 | 20000 | 3 | 闲置 | 商投公司 |
58 | 20幢105号李渔东路581号(1层、2层) | 283.28 | 101478 | 20000 | 3 | 闲置 | 商投公司 |
59 | 1幢106号宋濂路448号(1层、2层) | 221.24 | 80735 | 20000 | 3 | 闲置 | 商投公司 |
60 | 20幢101号复兴街1094-1096号(1层、2层) | 206.19 | 71227 | 10000 | 3 | 闲置 | 商投公司 |
61 | 10幢103号复兴街1152号(1层、2层) | 118.64 | 41130 | 8000 | 3 | 闲置 | 商投公司 |
62 | 10幢105号复兴街1212-1214号(1层、2层) | 262.16 | 95662 | 20000 | 3 | 闲置 | 商投公司 |
63 | 8幢105号宋濂路206号 | 126.32 | 53031 | 10000 | 3 | 闲置 | 商投公司 |
64 | 9幢101号宋濂路168号 | 128.95 | 54133 | 10000 | 3 | 闲置 | 商投公司 |
1、其中面积数据仅作参考,以实地现状为准。
2、标地地址存在与实际地址不符的情况,竞租人需向交易所咨询。未作咨询参与竞租的,后果自负。
3、此次招租行为已完成相应内部决策程序。
二、报名、咨询、展示方式:
即日起至2021年7月27日下午4时止(节假日不受理)在本公司(丹溪路1223号金宇大厦718室)办理报名登记手续。
竞租保证金交纳截止时间:2021年7月27日下午4时止,竞租保证金不得委托他人打款,以实际到账为准,逾期不再受理。保证金账户:金华产权交易所有限公司;账号:0188990743123519;开户行:金华银行市府支行。
竞租人交纳某标的房屋竞租保证金后,可参加该标的房屋的竞价,不得参加该标的以外房屋的竞价。缴纳多份保证金的可参加多个标的的竞租,直到保证金用完为止。
展示方式:意向方可电话联系看房。
三、报名要求、方法
报名要求:合法设立的法人组织、具有独立承担民事责任的能力其他组织,或具有完全民事行为能力的自然人。
报名方法:
1、拟参加竞租者按照公告规定的日期及地点向交易所报名。
2、拟参加竞租者可到交易所查阅招租公告、规则,若有疑问,应在报名前向交易所咨询。一旦报名,视为无疑义。
3、竞租人报名时应向交易所提交:
(1)填写清楚、完整的竞租承诺函。
(2)企业法人提供营业执照副本及其复印件(加盖公章)、法人代表身份证明及其复印件,自然人须提供身份证及其复印件。
(3)委托他人代理的,须提交授权委托书和代理人身份证及其复印件,双方到场现场授权委托。
(4)享有优先承租权的竞租人需提供证明文件。
4、报名时须交足竞租保证金,凭银行回单报名。
5、报名资料费100元/份。
四、特别事项说明:
1、租赁用途:所有标的房屋租赁用途为国家法律法规和相关政策许可的生产经营或办公项目。不得经营餐饮(杜绝一切利用该房产开设私人会所、一桌餐)、殡葬及黄、赌、毒等有污染、违法、噪音扰民等影响周边居民生活、生产的行业,不得生产经营或存放国家明令禁止的易燃、易爆等高危产品以及不符合环境要求的、指标达不到国家、省、市规定要求的行业或物品。该房屋或场所是否适合承租人所要经营的项目,由竞租人自行咨询有关部门,产权方概不负责。原承租户竞得原标的,可延续原有经营业态。
2、租金及款项支付:房屋竞得人必须在成交后三个工作日内付清第一年租金及履约保证金;三年租金不递增,与第一年的成交年租金相同。
3、招租服务费:按第一年成交租金的2%计算。
五、竞价会时间、地点:
竞价会时间:2021年7月28日上午9时整。
竞价会地点:江南会商务大酒店6号楼1楼时尚厅(四联路260号)
联系电话: 82050709 82050710
公司网址:金华产权交易网(www.jhcqjy.com)。
金华产权交易所有限公司
2021年7月21日