金华市石门蓝镇开发建设有限公司
知青家园沿街辅房五年使用权第三期招租公告
受产权人委托,本公司对其所属知青家园沿街辅房五年使用权进行公开招租,现将有关情况公告如下:
一、招租房屋基本情况:(共58个标的,序号9和序号37空缺)
序号 | 房屋坐落 | 面积 (约平方米) | 招租底价 (元/第一年) | 租期(年) | 竞租保证金(元) |
1 | 知青家园2幢101辅 | 52.55 | 7000 | 五年 | 2000 |
2 | 知青家园2幢102辅 | 52.55 | 7000 | 五年 | 2000 |
3 | 知青家园2幢103辅 | 58.37 | 7800 | 五年 | 2000 |
4 | 知青家园2幢104辅 | 42.96 | 5700 | 五年 | 2000 |
5 | 知青家园4幢101辅 | 75.33 | 10000 | 五年 | 2000 |
6 | 知青家园4幢102辅 | 95.18 | 12600 | 五年 | 2000 |
7 | 知青家园4幢103辅 | 146.8 | 19400 | 五年 | 2000 |
8 | 知青家园6幢101辅 | 125.32 | 13600 | 五年 | 2000 |
10 | 知青家园6幢103辅 | 60.91 | 8100 | 五年 | 2000 |
11 | 知青家园6幢104辅 | 56.71 | 7500 | 五年 | 2000 |
12 | 知青家园6幢105辅 | 56.71 | 7500 | 五年 | 2000 |
13 | 知青家园6幢106辅 | 56.71 | 7500 | 五年 | 2000 |
14 | 知青家园6幢107辅 | 55.36 | 7400 | 五年 | 2000 |
15 | 知青家园6幢108辅 | 55.77 | 6100 | 五年 | 2000 |
16 | 知青家园10幢101辅 | 38.54 | 5100 | 五年 | 2000 |
17 | 知青家园10幢102辅 | 43.07 | 5700 | 五年 | 2000 |
18 | 知青家园10幢103辅 | 42.74 | 5700 | 五年 | 2000 |
19 | 知青家园10幢104辅 | 63 | 11700 | 五年 | 2000 |
20 | 知青家园10幢105辅 | 83.92 | 9100 | 五年 | 2000 |
21 | 知青家园10幢106辅 | 50.34 | 5500 | 五年 | 2000 |
22 | 知青家园10幢107辅 | 89.77 | 9700 | 五年 | 2000 |
23 | 知青家园14幢101辅 | 56.78 | 7500 | 五年 | 2000 |
24 | 知青家园14幢102辅 | 60.25 | 8000 | 五年 | 2000 |
25 | 知青家园14幢103辅 | 34.77 | 4600 | 五年 | 2000 |
26 | 知青家园14幢104辅 | 68.5 | 9100 | 五年 | 2000 |
27 | 知青家园14幢105辅 | 35.35 | 4700 | 五年 | 2000 |
28 | 知青家园14幢106辅 | 52.42 | 7000 | 五年 | 2000 |
29 | 知青家园16幢101辅 | 36.37 | 4900 | 五年 | 2000 |
30 | 知青家园16幢102辅 | 70.92 | 9400 | 五年 | 2000 |
31 | 知青家园16幢103辅 | 36.61 | 4900 | 五年 | 2000 |
32 | 知青家园16幢104辅 | 54.28 | 7200 | 五年 | 2000 |
33 | 知青家园16幢105辅 | 62.39 | 8300 | 五年 | 2000 |
34 | 知青家园16幢106辅 | 58.79 | 7800 | 五年 | 2000 |
35 | 知青家园19幢101辅 | 39.36 | 4300 | 五年 | 2000 |
36 | 知青家园19幢102辅 | 40.32 | 4400 | 五年 | 2000 |
38 | 知青家园19幢104辅 | 35.87 | 3900 | 五年 | 2000 |
39 | 知青家园19幢105辅 | 35.87 | 3900 | 五年 | 2000 |
40 | 知青家园19幢106辅 | 47.55 | 5200 | 五年 | 2000 |
41 | 知青家园19幢107辅 | 40.28 | 4400 | 五年 | 2000 |
42 | 知青家园19幢108辅 | 41.45 | 4500 | 五年 | 2000 |
43 | 知青家园19幢109辅 | 57.85 | 9200 | 五年 | 2000 |
44 | 知青家园19幢110辅 | 52.85 | 8400 | 五年 | 2000 |
45 | 知青家园19幢111辅 | 52.89 | 8400 | 五年 | 2000 |
46 | 知青家园19幢112辅 | 52.89 | 8400 | 五年 | 2000 |
47 | 知青家园19幢113辅 | 88.66 | 14100 | 五年 | 2000 |
48 | 知青家园19幢114辅 | 38.05 | 5100 | 五年 | 2000 |
49 | 知青家园19幢115辅 | 38.05 | 5100 | 五年 | 2000 |
50 | 知青家园19幢116辅 | 38.05 | 5100 | 五年 | 2000 |
51 | 知青家园19幢117辅 | 38.05 | 5100 | 五年 | 2000 |
52 | 知青家园19幢118辅 | 35.88 | 4800 | 五年 | 2000 |
53 | 知青家园19幢119辅 | 71.1 | 9400 | 五年 | 2000 |
54 | 知青家园20幢101辅 | 16.51 | 1800 | 五年 | 2000 |
55 | 知青家园20幢103辅 | 38.73 | 4200 | 五年 | 2000 |
56 | 知青家园20幢104辅 | 38.73 | 4200 | 五年 | 2000 |
57 | 知青家园20幢105辅 | 51.31 | 5600 | 五年 | 2000 |
58 | 知青家园20幢106辅 | 43.52 | 4800 | 五年 | 2000 |
59 | 知青家园20幢107辅 | 42.53 | 4600 | 五年 | 2000 |
60 | 知青家园20幢108辅 | 77.15 | 8400 | 五年 | 2000 |
此次招租标的房屋均为金华市苏孟乡永安街467号石门知青家园辅房,产权证载用途为城镇住宅用地/辅助用房,其中面积数据仅作参考,具体以实地为准;前期挂牌招租活动中,序号9和序号37标的房屋顺利成交,本轮表格中共58个标的。标的房屋均以具体现状对外出租,目前均为空置状态。此次招租行为已完成相应内部决策程序。
二、报名、咨询、展示方式:
即日起至2021年12月23日下午4时止(节假日不受理)携有效证件至本公司(丹溪路1223号金宇大厦718室)办理报名登记手续,逾期不再受理,拒绝参与竞价。
竞租保证金交纳截止时间:2021年12月23日下午4时止,以实际到账为准,逾期不再受理。保证金交纳账户户名:金华产权交易所有限公司;账号:0188990743123519;开户行:金华银行市府支行。
本次竞租不指定标的号,竞租人交纳一份保证金,即可参与所有标的的竞价,但最多只能成交一个标的,成交后将不得参与其他标的的竞价;如希望成交多个标的,须交纳对应份数的保证金。
展示方式:各竞租人可自行前往房屋所在地现场勘察。(看房咨询:戚淼鑫15888993286)
三、报名要求:
具有完全民事行为能力的自然人、合法设立并存续的法人组织或其他社会组织。
四、特别事项说明:
1、租赁用途:须为生产经营、商业或办公,承租人用于生产经营或办公的,应为国家法律法规和相关政策许可的生产经营或办公项目;标的房屋不得经营餐饮,杜绝开办私人会所、一桌餐、殡葬及黄、赌、毒等有污染、违法、噪音扰民等影响周边居民生活、生产的行业,不得生产经营或存放国家明令禁止的易燃、易爆等高危产品以及不符合环境要求的、指标达不到国家、省、市规定要求的行业或物品。标的房屋是否适合竞租人所要经营的项目,由竞租人自行咨询有关部门,招租方概不负责。标的房屋不得用于从事违法活动,损害公共利益。
2、租金及款项支付:房屋竞得人必须在成交后3个工作日内付清第一年租金及履约保证金;第二年(含)起租金在前一年成交租金基础上每年递增3%。
3、履约保证金:按第一年成交租金的20%计收(十位数四舍五入,取整至百位),不计息。
4、招租服务费:按第一年成交年租金×租赁年限×1.05%计算(取整至个位)。
5、标的房屋给予一个月装修免租期。(免租期包含于合同期限中,采用直接扣减免租期租金金额的方式),免租期内承租方除不承担租金外,承担物业费、水电费等相关一切费用及责任和义务。
五、竞价会时间、地点:
竞价会时间:2021年12月24日上午9:00时整。
竞价会地点:金华市丹溪路1223号金宇大厦八楼会议室。
联系电话:0579-82050709、82050710
报名费:200元/份(一经交纳不予退回)。
金华产权交易所有限公司
2021年12月10日