金华市婺畔雅居西区22处商铺招租公告
受金华市婺城区城乡建设投资集团有限公司委托,本公司对金华市婺畔雅居西区22处商铺进行公开招租,本次标的房屋招租采用网络公开竞价交易。
一、标的信息
序号 | 坐落 | 建筑面积(约㎡) | 出租年限 | 租金挂牌价格(元/第一年) | 竞买保证金(元) | 出租用途 | 是否有优先权 |
1 | 金华市婺畔雅居5栋103商铺 | 134.57 | 实际交付日-2026年12月22日 | 18450 | 4000 | 国家法律法规和相关政策许可的项目 | 无 |
2 | 金华市婺畔雅居5栋104商铺 | 76.01 | 实际交付日-2026年12月22日 | 22580 | 5000 | 国家法律法规和相关政策许可的项目 | 无 |
3 | 金华市婺畔雅居5栋105商铺 | 146.04 | 实际交付日-2026年12月22日 | 32730 | 6000 | 国家法律法规和相关政策许可的项目 | 无 |
4 | 金华市婺畔雅居5栋106商铺 | 37.05 | 实际交付日-2026年12月22日 | 11010 | 2000 | 国家法律法规和相关政策许可的项目 | 无 |
5 | 金华市婺畔雅居5栋107商铺 | 80.54 | 实际交付日-2026年12月22日 | 23930 | 5000 | 国家法律法规和相关政策许可的项目 | 无 |
6 | 金华市婺畔雅居5栋108商铺 | 129.20 | 实际交付日-2026年12月22日 | 18370 | 4000 | 国家法律法规和相关政策许可的项目 | 无 |
7 | 金华市婺畔雅居6栋101商铺 | 71.28 | 实际交付日-2026年12月22日 | 21180 | 4000 | 国家法律法规和相关政策许可的项目 | 无 |
8 | 金华市婺畔雅居6栋102商铺 | 120.87 | 实际交付日-2026年12月22日 | 16810 | 3000 | 国家法律法规和相关政策许可的项目 | 无 |
9 | 金华市婺畔雅居12栋101商铺 | 120.41 | 实际交付日-2026年12月22日 | 35780 | 7000 | 国家法律法规和相关政策许可的项目 | 无 |
10 | 金华市婺畔雅居12栋102商铺 | 192.01 | 实际交付日-2026年12月22日 | 27430 | 5000 | 国家法律法规和相关政策许可的项目 | 无 |
11 | 金华市婺畔雅居12栋103商铺 | 152.91 | 实际交付日-2026年12月22日 | 19560 | 4000 | 国家法律法规和相关政策许可的项目 | 无 |
12 | 金华市婺畔雅居12栋104商铺 | 70.46 | 实际交付日-2026年12月22日 | 20930 | 4000 | 国家法律法规和相关政策许可的项目 | 无 |
13 | 金华市婺畔雅居12栋105商铺 | 76.11 | 实际交付日-2026年12月22日 | 22610 | 5000 | 国家法律法规和相关政策许可的项目 | 无 |
14 | 金华市婺畔雅居12栋106商铺 | 127.40 | 实际交付日-2026年12月22日 | 17800 | 3000 | 国家法律法规和相关政策许可的项目 | 无 |
15 | 金华市婺畔雅居S1栋101商铺 | 65.08 | 实际交付日-2026年12月22日 | 19340 | 4000 | 国家法律法规和相关政策许可的项目 | 无 |
16 | 金华市婺畔雅居S1栋102商铺 | 109.38 | 实际交付日-2026年12月22日 | 15260 | 3000 | 国家法律法规和相关政策许可的项目 | 无 |
17 | 金华市婺畔雅居S3栋101商铺 | 65.01 | 实际交付日-2026年12月22日 | 19320 | 4000 | 国家法律法规和相关政策许可的项目 | 无 |
18 | 金华市婺畔雅居S3栋102商铺 | 109.27 | 实际交付日-2026年12月22日 | 15250 | 3000 | 国家法律法规和相关政策许可的项目 | 无 |
19 | 金华市婺畔雅居S3栋104商铺 | 116.62 | 实际交付日-2026年12月22日 | 34650 | 7000 | 国家法律法规和相关政策许可的项目 | 无 |
20 | 金华市婺畔雅居S3栋105商铺 | 151.82 | 实际交付日-2026年12月22日 | 23640 | 5000 | 国家法律法规和相关政策许可的项目 | 无 |
21 | 金华市婺畔雅居S3栋106商铺 | 109.27 | 实际交付日-2026年12月22日 | 15250 | 3000 | 国家法律法规和相关政策许可的项目 | 无 |
22 | 金华市婺畔雅居S3栋107商铺 | 65.01 | 实际交付日-2026年12月22日 | 19320 | 4000 | 国家法律法规和相关政策许可的项目 | 无 |
二、“浙交汇”平台项目链接: https://www.jhcqpt.com/JHPT/,请各竞买人点击项目链接查找相关意向标的进行报名及后续竞价等。
咨询电话:0579-82050709、82050710
金华产权交易所有限公司
2022年1月6日