序号 | 姓名 | 身份证号 | 得分 | 名次 | 是否入围体检 | 备注 |
1 | 颜*涵 | 330784********0269 | 89.8 | 1 | 是 | |
2 | 黄*政 | 652101********2215 | 88.5 | 2 | 是 | |
3 | 吕*洁 | 330722********282X | 82.7 | 3 | ||
4 | 施*彬 | 330722********7917 | 82 | 4 | ||
5 | 张*雪 | 342426********3421 | 缺考 | / | ||
6 | 毕 * | 422825********1430 | 缺考 | / | ||
7 | 徐*洋 | 330902******0013 | 缺考 | / | ||
请入围体检人员,保持电话畅通,并等候电话通知。 | ||||||
咨询电话:0579-82050710。 |
2025年4月3日