关于浙中(金东)建筑业总部产业园C幢、D幢房屋五年租赁权公开抽签项目成交公示
浙中(金东)建筑业总部产业园C幢、D幢房屋五年租赁权公开抽签项目已于2023年12月27日上午完成现场公开抽签,现场抽签结果如下:
序号 | 标的名称 | 租期 | 实用面积(约㎡) | 摊后面积(约㎡) | 租赁价格(元/首年) | 承租人 |
1 | 浙中(金东)建筑业总部产业园C幢第四层401 | 五年 | 290.08 | 392.59 | 160962 | 金华荣翔建筑装饰有限公司 |
2 | 浙中(金东)建筑业总部产业园C幢第四层402 | 五年 | 269.60 | 364.87 | 149597 | 金华荣翔建筑装饰有限公司 |
3 | 浙中(金东)建筑业总部产业园C幢第四层403 | 五年 | 269.67 | 364.96 | 149634 | 国轩建设(浙江)有限公司 |
4 | 浙中(金东)建筑业总部产业园C幢第四层404 | 五年 | 385.55 | 521.79 | 213934 | 国轩建设(浙江)有限公司 |
5 | 浙中(金东)建筑业总部产业园C幢第五层501 | 五年 | 290.08 | 392.59 | 160962 | 金华银奥新能源科技有限公司 |
6 | 浙中(金东)建筑业总部产业园C幢第五层502 | 五年 | 269.60 | 364.87 | 149597 | 金华银奥新能源科技有限公司 |
7 | 浙中(金东)建筑业总部产业园C幢第五层503 | 五年 | 269.67 | 364.96 | 149634 | 金华银奥新能源科技有限公司 |
8 | 浙中(金东)建筑业总部产业园C幢第五层504 | 五年 | 385.55 | 521.79 | 213934 | 金华银奥新能源科技有限公司 |
金华产权交易所有限公司
2023年12月27日