项目编号:JH2024ZC2001发布时间:2024-08-09 16:16:55访问:708
金华市婺城区城乡建设投资集团有限公司
蒋堂移民新村一期115处车库转让公告
受金华市婺城区城乡建设投资集团有限公司委托,对其坐落于蒋堂移民新村一期115处车库所有权进行公开转让,现将有关情况公告如下:
一、本次转让标的基本情况
序号 | 坐落 | 面积(约㎡) | 转让价格(万元) | 备注 |
1 | 蒋堂移民新村一期4#楼车库01 | 31.30 | 6.03 | |
2 | 蒋堂移民新村一期4#楼车库02 | 32.24 | 6.21 | |
3 | 蒋堂移民新村一期4#楼车库03 | 32.24 | 6.21 | |
4 | 蒋堂移民新村一期4#楼车库04 | 32.24 | 6.21 | |
5 | 蒋堂移民新村一期4#楼车库06 | 34.61 | 6.66 | |
6 | 蒋堂移民新村一期4#楼车库07 | 34.61 | 6.66 | |
7 | 蒋堂移民新村一期4#楼车库08 | 32.24 | 6.21 | |
8 | 蒋堂移民新村一期4#楼车库09 | 32.24 | 6.21 | |
9 | 蒋堂移民新村一期4#楼车库10 | 32.24 | 6.21 | |
10 | 蒋堂移民新村一期4#楼车库15 | 34.61 | 6.66 | |
11 | 蒋堂移民新村一期4#楼车库16 | 34.61 | 6.66 | |
12 | 蒋堂移民新村一期4#楼车库17 | 32.24 | 6.21 | |
13 | 蒋堂移民新村一期4#楼车库18 | 32.24 | 6.21 | |
14 | 蒋堂移民新村一期4#楼车库19 | 32.24 | 6.21 | |
15 | 蒋堂移民新村一期4#楼车库20 | 32.24 | 6.21 | |
16 | 蒋堂移民新村一期4#楼车库13 | 31.3 | 6.03 | |
17 | 蒋堂移民新村一期6-2-102车库12 | 39.49 | 7.60 | |
18 | 蒋堂移民新村一期6、7、9、10幢地下车库20 | 39.49 | 7.60 | |
19 | 蒋堂移民新村一期6、7、9、10幢地下车库22 | 57.71 | 10.55 | |
20 | 蒋堂移民新村一期6、7、9、10幢地下车库30 | 31.74 | 6.11 | |
21 | 蒋堂移民新村一期6、7、9、10幢地下车库31 | 31.74 | 6.11 | |
22 | 蒋堂移民新村一期6、7、9、10幢地下车库32 | 60.6 | 11.08 | |
23 | 蒋堂移民新村一期6、7、9、10幢地下车库33 | 37.51 | 7.22 | |
24 | 蒋堂移民新村一期6、7、9、10幢地下车库34 | 37.51 | 7.22 | |
25 | 蒋堂移民新村一期6、7、9、10幢地下车库35 | 60.6 | 10.75 | 卷闸门已损坏 |
26 | 蒋堂移民新村一期6、7、9、10幢地下车库36 | 37.51 | 7.22 | |
27 | 蒋堂移民新村一期6、7、9、10幢地下车库37 | 36.81 | 6.67 | 卷闸门已损坏 |
28 | 蒋堂移民新村一期6、7、9、10幢地下车库38 | 57.41 | 10.50 | |
29 | 蒋堂移民新村一期6、7、9、10幢地下车库40 | 32.81 | 6.32 | |
30 | 蒋堂移民新村一期6、7、9、10幢地下车库42 | 57.71 | 10.55 | |
31 | 蒋堂移民新村一期6、7、9、10幢地下车库44 | 32.71 | 6.30 | |
32 | 蒋堂移民新村一期6、7、9、10幢地下车库45 | 37.51 | 7.22 | |
33 | 蒋堂移民新村一期6、7、9、10幢地下车库46 | 37.51 | 7.22 | |
34 | 蒋堂移民新村一期6、7、9、10幢地下车库47 | 32.71 | 6.30 | |
35 | 蒋堂移民新村一期6、7、9、10幢地下车库48 | 57.71 | 10.55 | |
36 | 蒋堂移民新村一期6、7、9、10幢地下车库49 | 31.74 | 6.11 | |
37 | 蒋堂移民新村一期6、7、9、10幢地下车库50 | 32.71 | 6.30 | |
38 | 蒋堂移民新村一期6、7、9、10幢地下车库51 | 37.51 | 7.22 | |
39 | 蒋堂移民新村一期6、7、9、10幢地下车库52 | 35.54 | 6.84 | |
40 | 蒋堂移民新村一期6、7、9、10幢地下车库54 | 54.68 | 10.00 | |
41 | 蒋堂移民新村一期6、7、9、10幢地下车库57 | 34.63 | 6.67 | |
42 | 蒋堂移民新村一期6、7、9、10幢地下车库59 | 31.74 | 6.11 | |
43 | 蒋堂移民新村一期6、7、9、10幢地下车库61 | 40.4 | 7.78 | |
44 | 蒋堂移民新村一期6、7、9、10幢地下车库62 | 42.33 | 8.15 | |
45 | 蒋堂移民新村一期6、7、9、10幢地下车库73 | 42.33 | 8.15 | |
46 | 蒋堂移民新村一期6、7、9、10幢地下车库74 | 40.4 | 7.78 | |
47 | 蒋堂移民新村一期6、7、9、10幢地下车库78 | 34.63 | 6.67 | |
48 | 蒋堂移民新村一期6、7、9、10幢地下车库79 | 36.55 | 7.04 | |
49 | 蒋堂移民新村一期6、7、9、10幢地下车库80 | 31.74 | 6.11 | |
50 | 蒋堂移民新村一期6、7、9、10幢地下车库81 | 56.08 | 10.26 | |
51 | 蒋堂移民新村一期6、7、9、10幢地下车库82 | 37.51 | 7.22 | |
52 | 蒋堂移民新村一期6、7、9、10幢地下车库84 | 34.63 | 6.67 | |
53 | 蒋堂移民新村一期6、7、9、10幢地下车库88 | 37.51 | 7.22 | |
54 | 蒋堂移民新村一期6、7、9、10幢地下车库89 | 37.51 | 7.22 | |
55 | 蒋堂移民新村一期6、7、9、10幢地下车库90 | 34.63 | 6.67 | |
56 | 蒋堂移民新村一期6、7、9、10幢地下车库91 | 42.33 | 8.15 | |
57 | 蒋堂移民新村一期6、7、9、10幢地下车库92 | 40.4 | 7.78 | |
58 | 蒋堂移民新村一期6、7、9、10幢地下车库120 | 68.85 | 12.59 | |
59 | 蒋堂移民新村一期12、13、15、16幢地下车库04 | 33.37 | 6.42 | |
60 | 蒋堂移民新村一期12-1-102 车库06 | 39.44 | 7.59 | |
61 | 蒋堂移民新村一期12-2-101车库07 | 39.44 | 7.59 | |
62 | 蒋堂移民新村一期12-2-102 车库12 | 39.44 | 7.59 | |
63 | 蒋堂移民新村一期6、7、9、10幢地下车库21 | 54.98 | 10.05 | |
64 | 蒋堂移民新村一期6、7、9、10幢地下车库24 | 37.47 | 7.21 | |
65 | 蒋堂移民新村一期6、7、9、10幢地下车库27 | 57.64 | 11.10 | |
66 | 蒋堂移民新村一期6、7、9、10幢地下车库28 | 31.7 | 6.10 | |
67 | 蒋堂移民新村一期6、7、9、10幢地下车库33 | 55.34 | 10.12 | |
68 | 蒋堂移民新村一期6、7、9、10幢地下车库37 | 39.97 | 7.69 | |
69 | 蒋堂移民新村一期6、7、9、10幢地下车库38 | 31.7 | 6.10 | |
70 | 蒋堂移民新村一期6、7、9、10幢地下车库39 | 31.7 | 6.10 | |
71 | 蒋堂移民新村一期6、7、9、10幢地下车库17 | 36.41 | 7.01 | |
72 | 蒋堂移民新村一期19、20、24、25幢地下车库01 | 32.29 | 6.22 | |
73 | 蒋堂移民新村一期19、20、24、25幢地下车库02 | 32.29 | 6.22 | |
74 | 蒋堂移民新村一期19、20、24、25幢地下车库21 | 45 | 8.66 | |
75 | 蒋堂移民新村一期19、20、24、25幢地下车库24 | 45 | 8.66 | |
76 | 蒋堂移民新村一期19、20、24、25幢地下车库32 | 57.72 | 10.56 | |
77 | 蒋堂移民新村一期19、20、24、25幢地下车库34 | 37.18 | 7.16 | |
78 | 蒋堂移民新村一期19、20、24、25幢地下车库39 | 33.37 | 6.42 | |
79 | 蒋堂移民新村一期19、20、24、25幢地下车库40 | 33.37 | 6.42 | |
80 | 蒋堂移民新村一期19、20、24、25幢地下车库41 | 55.61 | 10.17 | |
81 | 蒋堂移民新村一期19、20、24、25幢地下车库44 | 36.15 | 6.96 | |
82 | 蒋堂移民新村一期19、20、24、25幢地下车库45 | 36.15 | 6.96 | |
83 | 蒋堂移民新村一期19、20、24、25幢地下车库47 | 55.61 | 10.70 | |
84 | 蒋堂移民新村一期19、20、24、25幢地下车库48 | 31.16 | 6.00 | |
85 | 蒋堂移民新村一期19、20、24、25幢地下车库49 | 35.22 | 6.38 | 卷闸门已损坏 |
86 | 蒋堂移民新村一期19、20、24、25幢地下车库50 | 35.22 | 6.78 | |
87 | 蒋堂移民新村一期19、20、24、25幢地下车库51 | 32.29 | 6.22 | |
88 | 蒋堂移民新村一期19、20、24、25幢地下车库52 | 32.29 | 6.22 | |
89 | 蒋堂移民新村一期19、20、24、25幢地下车库53 | 32.29 | 6.22 | |
90 | 蒋堂移民新村一期19、20、24、25幢地下车库55 | 37.18 | 7.16 | |
91 | 蒋堂移民新村一期19、20、24、25幢地下车库56 | 32.29 | 6.22 | |
92 | 蒋堂移民新村一期19、20、24、25幢地下车库57 | 41.09 | 7.91 | |
93 | 蒋堂移民新村一期19、20、24、25幢地下车库58 | 43.05 | 8.29 | |
94 | 蒋堂移民新村一期19、20、24、25幢地下车库60 | 38.15 | 7.34 | |
95 | 蒋堂移民新村一期19、20、24、25幢地下车库63 | 43.54 | 8.38 | |
96 | 蒋堂移民新村一期19、20、24、25幢地下车库64 | 43.54 | 8.38 | |
97 | 蒋堂移民新村一期19、20、24、25幢地下车库66 | 38.15 | 7.34 | |
98 | 蒋堂移民新村一期19、20、24、25幢地下车库67 | 38.15 | 7.34 | |
99 | 蒋堂移民新村一期19、20、24、25幢地下车库68 | 35.22 | 6.78 | |
100 | 蒋堂移民新村一期19、20、24、25幢地下车库69 | 43.05 | 8.29 | |
101 | 蒋堂移民新村一期19、20、24、25幢地下车库70 | 41.09 | 7.91 | |
102 | 蒋堂移民新村一期19、20、24、25幢地下车库74 | 42.07 | 8.10 | |
103 | 蒋堂移民新村一期19、20、24、25幢地下车库75 | 44.02 | 8.47 | |
104 | 蒋堂移民新村一期19、20、24、25幢地下车库76 | 37.18 | 7.16 | |
105 | 蒋堂移民新村一期19、20、24、25幢地下车库77 | 37.18 | 7.16 | |
106 | 蒋堂移民新村一期19、20、24、25幢地下车库78 | 44.51 | 8.57 | |
107 | 蒋堂移民新村一期19、20、24、25幢地下车库79 | 44.51 | 8.57 | |
108 | 蒋堂移民新村一期19、20、24、25幢地下车库81 | 37.18 | 7.16 | |
109 | 蒋堂移民新村一期19、20、24、25幢地下车库82 | 44.02 | 8.47 | |
110 | 蒋堂移民新村一期24-2-102车库103 | 40.16 | 7.73 | |
111 | 蒋堂移民新村一期24-1-102车库108 | 40.16 | 7.73 | |
112 | 蒋堂移民新村一期19、20、24、25幢地下车库113 | 40.06 | 7.71 | |
113 | 蒋堂移民新村一期19、20、24、25幢地下车库20 | 45 | 8.66 | |
114 | 蒋堂移民新村一期19、20、24、25幢地下车库94 | 44.03 | 8.48 | |
115 | 蒋堂移民新村一期19、20、24、25幢地下车库28 | 32.29 | 6.02 | 卷闸门已损坏 |
标的面积仅作参考,届时如标的产权登记面积与上述面积存在差异,面积不做增补,成交价亦不作调整。
二、报名、咨询、看样地点
1、即日起至2024年 8月 16日下午17时止(节假日不受理)在金华市婺城区八一南街387号信华大楼3楼311室办理报名登记手续,符合条件的安置户凭身份证、户口簿等相关材料向金华产权交易所有限公司提出报名申请,填写相关申请资料并完成报名,金华产权交易所对报名方的报名资料进行形式审核。
2、看样时间:意向方在报名期限内可对标的位置、面积、层高等现状进行认真实地勘察,对标的的质量、结构以及可能存在的瑕疵进行周详的了解,未经咨询看样或因自行前往勘察产生对标的的误解从而导致的后果,一切责任自负。
3、意向方报名时应向交易所提交:
(1)意向方身份证及复印件。
(2)填写清楚、完整的《蒋堂移民新村一期车库购买申请表》。
(3)签字确认的《金华市婺城区城乡建设投资集团有限公司蒋堂移民新村一期115处车库转让规则》。
(4)拟用于本次受让标的产权登记房屋的不动产权证复印件。
(5)现场勘察承诺书。
(6)本次转让项目采用现场报名,自然人须由本人提交个人身份证及其复印件(如委托代理人报名,委托方和受托方须在报名现场签署授权委托书,并提交双方身份证复印件);
三、保证金及交纳截止时间
1、保证金:抽签保证金为30000元,抽签保证金不计利息。抽签保证金的交纳方式为银行转账方式。抽签保证金必须由合格意向方本人结算账户汇出,不接受他人代为转账。(保证金交纳账户名称:金华产权交易所有限公司,开户银行:工行金华铁岭头支行,账号:9558851208015876136 )。
2、合格意向方资格确认之日起2个工作日内将抽签保证金交纳至金华产权交易所账户(具体时间待定,另行通知),以实际到账为准,逾期视为放弃抽签资格。
3、按规定交纳抽签保证金的最终意向方按照抽签的顺序号挑选标的,每个合格意向方至多选取1个标的,即不能再行参与其他标的的挑选。
四:转让方式
本次蒋堂移民新村一期115处车库转让项目采用两轮抽签方式,随机产生确定选标顺序及受让方。
五、转让对象资格条件
转让对象资格条件须同时满足以下二点:
1、本次标的转让对象为蒋堂移民新村移民安置户且具有独立承担民事责任能力的自然人。
2、报名主体必须是拟用于本次受让标的产权登记房屋的产权持有人。
六、合格意向方资格审核
1.资格审核:转让方及相关部门对报名方报名资料进行核对、初审并出具书面意见后,报上级有关部门进行复审。
2.结果公示:转让方将经过初审、复审的名单汇总,并分别在移民户所在乡(镇)、村、社区进行公示(公示期为五天),接受群众监督;公示期间,若被公示方接受监督后被相关方质疑其报名资格存在问题且经转让方确认后,则取消其报名资格,合格意向方的名额不再做增补。
3.结果反馈:公示无异议后,最终符合购置车库资格的报名对象即确认为合格意向方。金华市婺城区城乡建设投资集团有限公司作为此次转让项目的转让方,对合格意向方出具确认函并将结果反馈至金华产权交易所。
七、抽签时间、地点
1.合格意向方资格审核完成后由金华产权交易所另行择时择地组织现场抽签。
2.抽签时间、地点:另行通知。
3.金华产权交易所咨询电话:0579-82050709。
4.公司网址:金华产权交易网(www.jhcqjy.com)
金华产权交易所有限公司
2024年 8月9 日