序号 | 标的号 | 资产坐落位置 | 成交价 | 竞得人 |
1 | 3 | 凤凰山北路8号6幢401室 | 4000 | 李颖 |
2 | 10 | 人民东路113号 | 27000 | 李颖 |
3 | 11 | 人民西路139号第一层 | 45000 | 潘小芳 |
4 | 17 | 明月街525号门卫房 | 3000 | 王伟丽 |
5 | 21 | 胜利街615号一层靠楼梯边 | 7000 | 吕有清 |
6 | 28 | 胜利街648号北边店面5# | 4000 | 吕有清 |
7 | 29 | 胜利街648号北边店面6-7# | 7200 | 余莉 |
8 | 30 | 金厦花园3-3-601 | 13000 | 邵宏波 |
9 | 31 | 金厦花园3-2-502 | 12500 | 刘杰 |
10 | 33 | 金厦花园2-1-602 | 14000 | 邵宏俊 |
11 | 34 | 冠达花园4-2-202 | 8900 | 张沂 |
12 | 35 | 冠达花园4-2-402 | 8500 | 刘国英 |
13 | 36 | 北苑小区34-2-101室 | 11000 | 洪文娟 |
14 | 40 | 红湖路137号一单元402室 | 5000 | 李颖 |
15 | 42 | 北苑小区34-2-402室 | 11500 | 陈爱如 |
16 | 43 | 北苑小区34-2-502室 | 11500 | 唐赛萍 |
金华产权交易所有限公司
2020年7月16日