序号 | 标的 | 资产坐落位置 | 竞得人 | 出租年限(年) | 租金(万元/年) |
1 | 14 | 北苑小区34-2-401室 | 臧苏卫 | 3 | 1.15 |
2 | 16 | 明月街513-515号1-2层 | 黄华魁 | 5 | 6.8 |
3 | 20 | 明月街513-515号后大教室 | 黄华魁 | 5 | 3.15 |
4 | 31 | 气象巷17号4幢1-4层 | 刘颜领 | 5 | 6 |
5 | 36 | 人民东路191号 | 方顺红 | 5 | 2.3 |
金华产权交易所有限公司 | |||||
2020年7月27日 |
发布时间:2020-07-27访问:1286
序号 | 标的 | 资产坐落位置 | 竞得人 | 出租年限(年) | 租金(万元/年) |
1 | 14 | 北苑小区34-2-401室 | 臧苏卫 | 3 | 1.15 |
2 | 16 | 明月街513-515号1-2层 | 黄华魁 | 5 | 6.8 |
3 | 20 | 明月街513-515号后大教室 | 黄华魁 | 5 | 3.15 |
4 | 31 | 气象巷17号4幢1-4层 | 刘颜领 | 5 | 6 |
5 | 36 | 人民东路191号 | 方顺红 | 5 | 2.3 |
金华产权交易所有限公司 | |||||
2020年7月27日 |