浙江东阳影视文化投资有限公司16.67%股权
转让项目信息披露预公告
一、标的名称:浙江东阳影视文化投资有限公司16.67%股权
二、转让标的基本情况
标的企业名称 | 浙江东阳影视文化投资有限公司 | |||
标的企业 基本情况 | 注 册 地(住所) | 东阳市横店镇华夏大道566号西侧办公楼二楼 | ||
法定代表人 | 李北阳 | 成立时间 | 2014年9月10日 | |
注册资本 | 叁仟万元整 | 币种 | 人民币 | |
经济类型 | 国有控股 | 公司类型 | 有限责任公司 | |
所属行业 | 影视文化 | 组织机构代码 | 330783000127921 | |
经营规模 | 中型 | |||
经营范围 | 影视文化项目投资;电视节目制作服务,电影和影视节目制作、发行;版权代理、版权咨询服务,著作权使用报酬收转服务;演员经纪;演艺策划,会展服务;广告制作、代理、发布。 | |||
职工人数 | 4 人 | 是否含有国有划拨土地 | 否 |
三、转让标的企业股东结构
标的企业 股权结构 | 标的企业原股东是否放弃行使优先购买权 | 东阳日报有限公司行使优先购买权,其他股东放弃。 | ||
前十名股东名称 | 持股比例 | |||
东阳日报有限公司 | 66.67% | |||
东阳市横锦山水文化发展有限公司 | 16.67% | |||
金华日报报业传媒中心 | 16.67% | |||
股东出资情况说明 | 在本次标的企业股权转让信息预披露前,标的企业股东东阳市横锦山水文化发展有限公司尚未履行出资义务。 | |||
四、产权转让行为的决策及批准情况
内部部决策情况 | 董事会决议 | |
产权转让行 为批准情况 | 国资监管机构 | 地级市国资办 |
主管部门名称 | 金华日报报业传媒集团 | |
组织机构代码 | ||
批准单位名称 | 金华日报报业传媒集团 | |
批准文件类型 | 金华日报报业传媒集团文件 | |
批准文号 | 金报[2016]68号 |
五、主要财务指标 单位:元
主要财 务指标 | 以下数据出自企业年度审计报告 | |||
年度日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |
2015年 12月31日 | 6098254.62 | 1632052.18 | 1219585.03 | |
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||
38011028.99 | 11801863.90 | 26209165.09 | ||
以下出自企业财务月度报表 | ||||
报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |
/ | / | / | / | |
报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |
月报 | / | / | / |
六、受让方资格条件
受让方 资格条件 | 1、具有良好的财务状况和支付能力。 2、具有良好的商业信用。 3、受让人为法人的,应为中华人民共和国境内合法设立的法人;受让人为自然人的,应当是中华人民共和国公民,并具有完全民事行为能力。 4、国家法律、行政法规规定的其他条件。 |
七、预披露时间:自2016年 12月29日至2017年1月26日共20个工作日。
八、转让方联系方式:胡卫平 电话号码:13588668181
九、产权交易机构联系方式:任勇 ,电话号码:0579-82050710
金华产权交易所有限公司
2016年12月29日