金华市三信工程建设咨询有限公司100%股权
转让项目信息披露预公告
一、标的名称:金华市三信工程建设咨询有限公司100%股权
二、转让标的基本情况
标的企业名称 | 金华市三信工程建设咨询有限公司 | |||
标的企业 基本情况 | 注 册 地(住所) | 金华市开发区江南街道南滨花园1号A幢五楼 | ||
法定代表人 | 周春良 | 成立时间 | 1997年8月13日 | |
注册资本 | 伍拾万元整 | 币种 | 人民币 | |
经济类型 | 国有独资 | 公司类型 | 有限责任公司 | |
所属行业 | 工程咨询 | 组织机构代码 | 913307002549915456 | |
经营规模 | 中型 | |||
经营范围 | 工程咨询,工程监理及预决算审查服务,建筑材料销售 | |||
职工人数 | 8 人 | 是否含有国有划拨土地 | 否 |
三、转让标的企业股东结构
标的企业 股权结构 | 标的企业原股东是否放弃行使优先购买权 | 是 |
前十名股东名称 | 持股比例 | |
金华市农业区划委员会办公室 | 100% |
四、产权转让行为的决策及批准情况
内部部决策情况 | 董事会决议 | |
产权转让行 为批准情况 | 国资监管机构 | 地市级国资监管部门 |
主管部门名称 | 金华市发展和改革委员会 | |
组织机构代码 | ||
批准单位名称 | 金华市发展和改革委员会 | |
批准文件类型 | ||
批准文号 |
五、主要财务指标 单位:元
主要财 务指标 | 以下数据出自企业审计报告 | |||
年度日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |
2016年 11月30日 | 266019.44 | -707049.35 | -705045.00 | |
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||
968204.05 | 549517.77 | 418686.28 | ||
以下出自企业财务月度报表 | ||||
报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |
2016年11月30日 | 266019.44 | -707049.35 | -705045.00 | |
报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |
月报 | 968204.05 | 549517.77 | 418686.28 | |
财务情况说明 | 截止2016年11月份,标的企业已暂停经营,所以相关财务报表均截止至11月份。 |
六、受让方资格条件
受让方 资格条件 | 1、具有良好的财务状况和支付能力。 2、具有良好的商业信用。 3、受让人为法人的,应为中华人民共和国境内合法设立的法人;受让人为自然人的,应当是中华人民共和国公民,并具有完全民事行为能力。 4、国家法律、行政法规规定的其他条件。 |
七、预披露时间:自2017年 11月1日至2017年11月28日共20个工作日。
八、转让方联系方式:吴芳云 电话号码:13967448859
九、产权交易机构联系方式:任勇 ,电话号码:0579-82050710
金华产权交易所有限公司
2017年11 月1日