金华市大明价格事务所有限公司100%股权
转让项目信息披露预公告
一、标的名称:金华市大明价格事务所有限公司100%股权
二、转让标的基本情况
标的企业名称 | 金华市大明价格事务所有限公司 | |||
标的企业 基本情况 | 注 册 地(住所) | 金华市宾虹路南滨花园一号楼A幢 | ||
法定代表人 | 于艳 | 成立时间 | 2002年7月15日 | |
注册资本 | 伍拾万元整 | 币种 | 人民币 | |
经济类型 | 国有独资 | 公司类型 | 有限责任公司 | |
所属行业 | 价格评估 | 组织机构代码 | 91330701745846481E | |
经营规模 | 中型 | |||
经营范围 | 价格评估及当事人委托的涉诉讼财物价格评估 | |||
职工人数 | 8 人 | 是否含有国有划拨土地 | 否 |
三、转让标的企业股东结构
标的企业 股权结构 | 标的企业原股东是否放弃行使优先购买权 | 是 |
前十名股东名称 | 持股比例 | |
金华市价格认证中心 | 100% |
四、产权转让行为的决策及批准情况
内部部决策情况 | 同意标的企业进行改制 | |
产权转让行 为批准情况 | 国资监管机构 | 地市级国资监管部门 |
主管部门名称 | 金华市发展和改革委员会 | |
组织机构代码 | ||
批准单位名称 | 金华市人民政府 | |
批准文件类型 | 金华市人民政府文件 | |
批准文号 | 金政函[2017]60号 |
五、主要财务指标 单位:元
主要财 务指标 | 以下数据出自企业审计报告 | |||
年度日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |
2016年 12月31日 | 2299342.01 | 857531.66 | 204182.88 | |
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||
2530375.52 | 1010369.58 | 1520005.94 | ||
以下出自企业财务月度报表 | ||||
报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |
2017年9月30日 | 546617.66 | -233808.09 | -238172.22 | |
报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |
月报 | 2005592.18 | 723758.46 | 1281833.72 |
六、受让方资格条件
受让方 资格条件 | 1、具有良好的财务状况和支付能力。 2、具有良好的商业信用。 3、受让人为法人的,应为中华人民共和国境内合法设立的法人;受让人为自然人的,应当是中华人民共和国公民,并具有完全民事行为能力。 4、国家法律、行政法规规定的其他条件。 |
七、预披露时间:自2017年 11月6日至2017年12月1日共20个工作日。
八、转让方联系方式:舒志富 电话号码:82397133
九、产权交易机构联系方式:任勇 ,电话号码:0579-82050710
金华产权交易所有限公司
2017年11 月6日