金华市新农村数字电影院线有限公司14.2857%股权公开挂牌转让公告 | ||||||||
标的名称 | 金华市新农村数字电影院线有限公司14.2857%股权 | |||||||
项目编号 | JHCQ2020009000000001 | 挂牌价格(元) | 97800元 | |||||
首次登载报刊 | 挂牌公告期 | 20个工作日 | ||||||
挂牌起始日期 | 2020年4月30日 | 挂牌期满日期 | 2020年5月29日 | |||||
标的所在地区 | 浙江金华 | 所属行业 | 文化体育娱乐业 | |||||
一、转让方承诺 | ||||||||
本转让方拟转让持有标的企业股权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺: 1、本次产权转让是我方真实意愿表示,转让的产权权属清晰,我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件; 2、我方转让股权的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准; 3、我方所提交的《股权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏; 4、我方在转让过程中,遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则,按照有关要求履行我方义务。 我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方造成损失的,我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。 | ||||||||
二、标的企业简况 | ||||||||
标的企业 基本情况 | 标的企业名称 | 金华市新农村数字电影院线有限公司 | ||||||
注册地(住所) | 浙江省金华市婺城区李渔路1089号宝莲广场B幢1306室 | |||||||
法定代表人 | 洪兆成 | |||||||
成立时间 | 2007年4月12日 | |||||||
注册资本(万元) | 35 | |||||||
经济类型 | 国有参股公司 | |||||||
公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | |||||||
所属行业 | 文化体育娱乐业 | |||||||
组织机构代码证 | 91330701661701760L | |||||||
经营规模 | 小型 | |||||||
经营范围 | 许可项目;电影发行;电影放映(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:机械设备租赁;计算机及办公设备维修(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | |||||||
职工人数 | 13 | |||||||
是否含有国有划拨土地 | 否 | |||||||
是否导致标的企业实际控 制权发生转移 | 否 | |||||||
资产评估情况 | 评估机构 | 金华金联房地产资产评估事务所 | ||||||
评估基准日 | 2019年9月30日 | |||||||
项目 | 账面价值(元) | 评估价值(元) | ||||||
资产合计 | 1,733,510.88 | |||||||
负债合计 | 1,421,718.34 | |||||||
净资产 | 311,792.54 | 684,600.00 | ||||||
标的企业 股权结构 | 序号 | 股东名称 | 持股比例 | |||||
1 | 金华市大华影视文化传播有限公司 | 85.7143% | ||||||
2 | 永康市影剧公司 | 14.2857% | ||||||
主要财务 指标 (万元) | 以下数据出自年度审计报告 | |||||||
2019年12月31日 | 营业收入(元) | 营业利润(元) | 净利润(元) | |||||
1764621.25 | 76040.69 | 73585.10 | ||||||
资产总计(元) | 负债总计(元) | 所有者权益(元) | ||||||
1410442.68 | 1052193.8 | 358248.88 | ||||||
审计机构 | 金华宏誉联合会计师事务所 | |||||||
以下数据出自标的企业财务报表(最近一期财务报表) | ||||||||
报表日期 | 营业收入(元) | 营业利润(元) | 净利润(元) | |||||
2020年3月31日 | 0.00 | -208596.03 | -208599.47 | |||||
报表类型 | 资产总计(元) | 负债总计(元) | 所有者权益(元) | |||||
月报 | 939977.15 | 786802.75 | 153174.4 | |||||
重要信息 披露 | 1、公告挂牌期:自挂牌起始日至挂牌期满日下午5时整止共20个工作日,期间征集意向受让方办理受让申请登记手续。符合受让条件的意向受让方应在挂牌期满日下午5时(竞买报名截止时间)前向金华产权交易所有限公司递交全部竞买报名材料(日常办理时间:工作日上午8:30-12:00,下午2:00-5:00,地点:金华市丹溪路1223号金宇大厦七楼718室),逾期无效。金华产权交易所有限公司在收到递交全部竞买材料后,办理受让申请登记手续。意向受让方在办理查询手续或受让申请登记手续后可以向组织人申请查阅转让标的的相关信息和材料。 2、若公告挂牌期之内,只有一家合格竞买人报名,则在不变更公告挂牌时的受让条件和合同条款的前提下,该竞买人的报价不低于挂牌底价时,该竞买人被确定为受让方,成交价格为竞买人的报价,并在成交后5个工作日内同转让方签订股权交易合同。 3、若公告挂牌期之内,有两家或两家以上合格竞买人报名,则按照最终确定时间采用竞价方式进行转让。(竞价会相关情况届时另行通过本网发布公告) 4、竞买报名:意向受让方在办理竞买报名手续时应提交下列材料:(1)自然人的,提供身份证件;法人的,提供营业执照(盖章复印件)、法定代表人身份证明。(2)如法定代表人采用委托授权代理的,则还须提交有效授权委托书、授权代表人(或代理人)有效身份证明。(3)《产权受让申请登记文件》。(4)符合受让条件的有关证明及承诺。(5)对竞价会资料全部条款内容的书面确认意见。(6)参与受让的内部决策文件及批准文件。(7)组织人认为需要提交的其它文件或资料。 5、优先购买权人应在挂牌期间到金华产权交易所有限公司办理受让申请登记手续、交纳保证金等手续,逾期视为放弃。 | |||||||
标的企业原有股东是否 放弃行使优先购买权 | 否 | |||||||
企业管理层是否参与受让 | 否 | |||||||
是否允许联合受让 | 否 | |||||||
三、转让方简况 | ||||||||
转让方 基本情况 | 转让方名称 | 永康市影剧公司 | ||||||
注册地(住所) | 浙江省金华市永康市龙泉巷23号附楼 | |||||||
法定代表人 | 傅高潮 | |||||||
注册资本(万元) | 276.21 | |||||||
类型 | 全民所有制 | |||||||
所属行业 | 文化体育娱乐业 | |||||||
组织机构代码 | 913307841474308224(1/1) | |||||||
持有股权比例 | 14.2857% | |||||||
拟转让股权比例 | 14.2857% | |||||||
产权转让内部决策 和批准情况 | 国资监管机构 | 县级国资办 | ||||||
所属集团或主管单位 | 永康市文化和广电旅游体育局 | |||||||
批准单位名称 | 永康国资办 | |||||||
批准文件类型 | 批复 | |||||||
批准文件名称/决议名称 | 关于同意市影剧公司转让“金华市新农村数字电影院线有限公司”股权的批复。 | |||||||
四、交易条件与受让方资格条件 | ||||||||
交易条件 | 挂牌价格 | 97800元 | ||||||
价款支付方式和期限 | 产权交易价款采用一次性支付方式,受让方在股权交易合同签署生效之日起5个工作日内付清 ,交易保证金在扣除交易服务费后转为产权交易价款的组成部分。 | |||||||
产权转让涉及的债权 债务处置要求 | 标的企业原有债权债务由股权转让完成后的标的企业承继。 | |||||||
职工安置方案 | 股权转让完成后的标的企业继续与职工履行劳动合同关系。 | |||||||
与转让其他相关条件 | 1、意向受让方自收到金华产权交易所有限公司发出的资格确认函后3个工作内应交纳20000元保证金。交易保证金至金华产权交易所有限公司指定账户,意向受让方交纳全部交易保证金后获得参与 竞买资格;逾期未交纳或未全部交纳的,视为放弃受让意向。 2、意向受让方在被确定为受让方后5个工作日内与转让方签订股权交易合同。 3、资产评估基准日至股权转让完成日期间经审计的损益处理方式:资产评估基准日至股权转让完成日期间的损益由受让方按受让比例承担或享有。 4、在本次股权转让过程中,涉及的工商变更、过户及办证等一切税费及其他费用,按国家有关规 定各自承担。 | |||||||
受让方资格条件 | 1、具有良好的财务状况和支付能力。 2、具有良好的商业信用。 3、中华人民共和国境内合法注册的法人组织或具有完全民事行为能力的自然人。 4、不接受联合体报名。 5、国家法律、行政法规规定的其他条件。 | |||||||
五、挂牌信息 | ||||||||
挂牌公告期 | 自公告之日起20个工作日 | |||||||
挂牌期满后,如未征集到意向受让方 | 终结 | |||||||
交易方式 | 挂牌期间征集到意向受让方的,并经审核符合意向受让条件的,采取竞价方式确定受让方。 | |||||||
交易服务费 | 受让方按成交额的2%向金华产权交易所有限公司支付交易服务费。 | |||||||
交易相关资料获取方式 | 意向受让方到金华产权交易网(www.jhcqjy.com)下载竞价文件等相关资料。 | |||||||
交易机构 | 交易机构名称 | 金华产权交易所有限公司 | ||||||
交易机构联系人 | 任勇 万玉良 高钰 | 联系电话 | 0579-82050710 82050709 | |||||
联系传真 | 0579-82467565 | 联系地址 | 金华市丹溪路1223号金宇大厦七楼718室 | |||||
股权竞价会资料.doc产权受让申请登记文件.doc |