招租公告
受产权人委托,本公司对以下房屋3-5年使用权进行公开招租,现将有关情况公告如下:
一、招租标的信息及竞租保证金:
序号 | 资产坐落位置 | 房产性质 | 面积 (约㎡) | 上期合同 | 出租 年限(年) | 招租底价 (元/第一年) | 竞租保证金(元 | 备注 |
到期时间 | ||||||||
1 | 八一北街391号1层南面店面三间半(交投) | 经营 | 161.68 | / | 5 | 167000 | 40000 | |
2 | 南苑村西22幢5-602室(交投) | 住宅 | 58.58 | / | 3 | 7000 | 2000 | |
3 | 云都广场综合楼717室 | 住宅 | 52.24 | / | 3 | 18000 | 4000 | |
4 | 双龙北街579号2幢、3幢第6层 | 办公 | 1196.1 | / | 5 | 85000 | 20000 | |
5 | 人民东路171号 | 经营 | 50 | / | 5 | 20000 | 4000 | |
6 | 河上桥野猫鸣西1-601室 | 住宅 | 77.25 | / | 3 | 6500 | 2000 | |
7 | 人民东路121号 | 经营 | 30 | / | 5 | 23000 | 5000 | |
8 | 人民东路123号 | 经营 | 35 | / | 5 | 20000 | 4000 | |
9 | 人民西路167号5-6层 | 经营 | 672.8 | / | 5 | 66000 | 20000 | |
10 | 嘉宾巷6号北面车库2间 | 经营 | 40 | / | 3 | 7000 | 2000 | |
11 | 双溪西路215-223号3-603室 | 住宅 | 90.09 | / | 3 | 7000 | 2000 | |
12 | 东阳市吴宁镇振兴路15号 | 经营 | 354.19 | / | 5 | 40000 | 8000 | |
13 | 云都广场综合楼721室 | 住宅 | 52.24 | / | 3 | 18000 | 4000 | |
14 | 人民西路277号第2层 | 经营 | 177.6 | / | 5 | 23000 | 5000 | |
15 | 明月街458号5幢401室 | 住宅 | 74.95 | / | 3 | 12000 | 3000 | |
16 | 新华街525号5-6层 | 经营 | 386.64 | / | 5 | 30000 | 6000 | |
17 | 青春路19号1幢1单元302室 | 住宅 | 40.54 | / | 3 | 4000 | 1000 | |
18 | 金厦花园地下车库3-4-302 | 车库 | 26.88 | / | 3 | 2100 | 1000 | |
19 | 金厦花园地下车库3-4-402 | 车库 | 26.88 | / | 3 | 2100 | 1000 | |
20 | 八一北路1119号702室 | 住宅 | 86.23 | / | 3 | 7000 | 2000 | |
21 | 胜利街615号3-5楼 | 经营 | 316 | 2021.11.30 | 5 | 57000 | 20000 | |
22 | 青春西路238号二楼 | 办公 | 259.62 | / | 5 | 40000 | 8000 | |
23 | 白龙桥长乐街57号3楼西侧 | 其他 | 50 | / | 3 | 4000 | 1000 | |
24 | 白龙桥长乐街57号3楼东侧 | 其他 | 50 | / | 3 | 4000 | 1000 | |
25 | 红湖路137号一单元501室 | 住宅 | 49.53 | / | 3 | 5000 | 1000 | |
26 | 新华街469号5-1 | 经营 | 42.72 | / | 5 | 46000 | 10000 | |
27 | 冠达花园4-2-602 | 住宅 | 85.13 | / | 3 | 8500 | 2000 | |
28 | 金厦花园3-3-501车库1个 | 车库 | 26.88 | 2021.5.7 | 3 | 2100 | 1000 | |
29 | 金厦花园3-3-302车库1个 | 车库 | 26.88 | 2021.8.27 | 3 | 2100 | 1000 | |
30 | 金厦花园2-1-602车库1个 | 车库 | 26.88 | 2021.8.26 | 3 | 2100 | 1000 | |
31 | 嘉宾巷6号3幢2-3层 | 经营 | 526.37 | 2021.9.11 | 5 | 85000 | 20000 | |
32 | 新华街383号伪装房2号楼中间 | 办公 | 80 | 2021.2.28 | 5 | 9000 | 2000 | |
33 | 新华街383号伪装房3楼 | 办公 | 80 | / | 5 | 6000 | 2000 | |
34 | 人民东路238号 | 经营 | 8.5 | 2021.8.13 | 5 | 14000 | 3000 | |
35 | 人民东路234号 | 经营 | 8.5 | 2021.4.7 | 5 | 14000 | 3000 | |
36 | 浙中总部经济中心1幢18层西北侧 | 经营 | 498.76 | / | 5 | 400000 | 80000 | |
37 | 浙中总部经济中心1幢18层东北侧 | 经营 | 498.76 | / | 5 | 400000 | 80000 | |
38 | 浙中总部经济中心1幢18层西南侧 | 经营 | 498.76 | / | 5 | 400000 | 80000 | |
39 | 浙中总部经济中心1幢18层东南侧 | 经营 | 498.76 | / | 5 | 400000 | 80000 | |
40 | 浙中总部经济中心1幢19层西南侧 | 经营 | 498.76 | / | 5 | 400000 | 80000 | |
41 | 浙中总部经济中心1幢19层东南侧 | 经营 | 498.76 | / | 5 | 400000 | 80000 | |
42 | 胜利北街气象巷17号 | 经营 | 186 | 2021.11.30 | 5 | 18000 | 4000 | |
43 | 金华市双溪西路151号四楼 | 经营 | 528 | / | 5 | 69000 | 20000 | |
44 | 白龙桥镇长乐街57号1楼东侧 | 经营 | 46 | 2021.9.27 | 5 | 35000 | 7000 | |
45 | 白龙桥镇长乐街57号1楼西侧 | 经营 | 68 | 2021.11.24 | 5 | 50000 | 10000 | |
46 | 金华市双溪西路196号2幢5层 | 经营 | 198 | 2021.10.31 | 5 | 32000 | 7000 | |
47 | 曹宅镇国土所一楼沿街店面1-2号 | 经营 | 210 | 2022.1.19 | 5 | 13000 | 3000 | |
48 | 曹宅镇国土所一楼沿街店面5-6号 | 经营 | 210 | 2021.12.6 | 5 | 13000 | 3000 | |
49 | 曹宅镇国土所一楼沿街店面10-12号 | 经营 | 315 | 2021.12.24 | 5 | 19000 | 4000 | |
50 | 曹宅镇国土所一楼沿街店面3-4号 | 经营 | 210 | 2021.12.27 | 5 | 13000 | 3000 | |
51 | 曹宅镇国土所一楼沿街店面7-9号 | 经营 | 315 | 2021.12.25 | 5 | 19000 | 4000 | |
52 | 义乌街880号 | 经营 | 399.05 | 2021.12.4 | 5 | 250000 | 50000 | |
53 | 双溪西路151号1幢第五层 | 经营 | 528.95 | 2021.11.30 | 5 | 61000 | 20000 | |
54 | 人民东路780号 | 经营 | 58.98 | 2021.12.19 | 5 | 46500 | 10000 | |
55 | 人民东路786号 | 经营 | 58.98 | 2022.1.19 | 5 | 28500 | 6000 | |
56 | 人民东路788号 | 经营 | 58.98 | 2021.11.30 | 5 | 23500 | 5000 | |
57 | 人民东路806号 | 经营 | 58.98 | 2021.10.31 | 5 | 24500 | 5000 | |
58 | 斗鸡巷1号 | 经营 | 40 | 2021.10.31 | 5 | 23300 | 5000 | |
59 | 金厦花园3-4-301 | 住宅 | 98.74 | 2021.12.31 | 3 | 13000 | 3000 | |
60 | 婺州街256号1栋101室-1(交投) | 经营 | 59.17 | 2021.5.31 | 5 | 16800 | 4000 | |
61 | 婺州街256号1栋101室-2(交投) | 经营 | 59.17 | 2021.5.31 | 5 | 16800 | 4000 | |
62 | 滨江路223号0#小区15幢西504(交投) | 住宅 | 58.45 | 2021.11.14 | 3 | 6300 | 2000 | |
63 | 双溪西路589号1幢2-601室(交投) | 住宅 | 61.3 | 2021.11.14 | 3 | 5400 | 2000 | |
64 | 南苑村西22幢5-301室(交投) | 住宅 | 59.59 | 2021.11.14 | 3 | 7500 | 2000 | |
65 | 南苑村西22幢5-501室(交投) | 住宅 | 59.59 | 2021.11.14 | 3 | 7400 | 2000 | |
66 | 滨江路223号0#小区15幢西104室(交投) | 住宅 | 58.45 | 2021.11.14 | 3 | 6700 | 2000 | |
67 | 滨江路223号0#小区15幢西304室(交投) | 住宅 | 59.45 | 2021.11.15 | 3 | 6800 | 2000 | |
68 | 南苑村西22幢5-402室(交投) | 住宅 | 60.45 | 2021.11.16 | 3 | 6900 | 2000 | |
69 | 江南零号新区14幢2-1-1,2-1-2,3-1-1,3-1-2室及附房3间(交投) | 经营 | 264.89 (附房53.81) | 2021.11.14 | 3 | 25000 | 5000 | |
70 | 龙渎路11号5幢1-201室(交投) | 住宅 | 61.34 | 2021.11.14 | 3 | 7700 | 2000 | |
71 | 罗埠镇黄稍村兰贺线北面(交投) | 经营 | 2433.62 | 2021.8.14 | 5 | 40000 | 8000 | |
72 | 人民东路227号5幢西边 | 30 | 2021.10.19 | 5 | 31700 | 7000 | ||
73 | 人民东路147号 | 经营 | 280 | / | 5 | 115000 | 30000 | |
74 | 新华街471号 | 经营 | 23.76 | 2021.11.24 | 5 | 23000 | 5000 | |
75 | 后街28号二楼南侧 | 经营 | 94 | / | 5 | 19000 | 4000 | |
76 | 马路里90号1幢 | 经营 | 2273.1 | 2021.11.24 | 5 | 350000 | 70000 | |
77 | 胜利街615号1楼靠楼梯1号、2号 | 经营 | 39.44 | 2021.11.24 | 5 | 11000 | 3000 |
其中面积数据仅作参考,以实地现状为准。标的地址存在与实际地址不符的情况,竞租人需向交易所咨询。未作咨询参与竞租的,后果自负。
1、标的36-41现状为简单装修(地砖、吊顶、消防、空调系统),起租日以实际交付日期为准。物业费、能耗费由承租人承担,如消防变动,由承租人自行负责报批;承租人装修施工相关许可由承租人自行承担。截止至2022年2月28日的物业费已由产权方交纳,竞得人须将房屋交付日至2022年2月28日产生的物业费支付给产权方。
2、标的3、标的13房屋已装修且配备家具电器等物品,竞得人在使用过程中严禁损坏标的房屋的配套设施。房屋内包含:电视机一台、空调一台、油烟机一台、热水器一台、衣柜一个、电视低柜一个、小书桌一个、椅子一个,竞得人不得随意破坏。竞得人在承租期内要负责做好承租房屋及原有物品、设备的安全维护及维修工作,如有损坏由竞得人负责赔偿。
3、看房需提前同产交所预约。
二、报名、咨询、地点:
2021年9月30日至10月12日下午4时止(节假日不受理)在本公司(丹溪路1223号金宇大厦718)办理报名登记手续,届时请携带有效证件及保证金交纳银行回单,逾期不再受理报名登记手续,拒绝参与竞价。
保证金交纳截止时间:2021年10月12日下午4时止,以实际到账为准,逾期不再受理。金华产权交易所有限公司;账号:9558851208010851829;开户行:工行金华铁岭头支行。
三、报名要求:
1、合法设立的法人组织或具有完全民事行为能力的自然人。
2、竞租人报名时应向交易所提交:
(1)填写清楚、完整的竞租承诺函。
(2)企业法人提供营业执照副本及其复印件(加盖公章)、法人代表身份证明及其复印件,自然人须提供身份证及其复印件。
(3)委托他人代理的,须提交授权委托书和代理人身份证及其复印件。双方到场现场授权委托。
四、特别事项说明:
1、租赁用途:
房产性质为经营办公的:房屋租赁用途为国家法律法规和相关政策许可的生活、经营或办公项目,不得经营餐饮、娱乐、殡葬、黄、赌、毒等有污染、违法、噪音扰民等影响周边居民生活、生产的行业,不得生产经营或存放国家明令禁止的易燃、易爆等高危产品以及不符合环境要求的、指标达不到国家、省、市规定要求的行业或物品。
房产性质为住宅、其他的:房屋租赁用途仅限居住,辅房限辅助用途且不得堆放危化用品等违禁物品,房屋维修由竞得人自行负责。
所有招租房屋是否适合竞得人所要经营的项目,由竞得人自行咨询有关部门。经营及办公用房办理相关行政许可和环保、消防等特种审批等由竞得人自行负责,出租方概不负责。
2、租金支付:竞得人必须在成交后5个工作日内付清第一年租金及履约保证金。租金为3年的房屋,三年租金不递增;租期为5年的房屋,第二年(含)起的租金在前一年的租金基础上逐年递增3%。
3、招租服务费:竞得人的招租服务费按成交租金×租赁年限×1.05%计算(取整进至元),并从竞得人的招租保证金中直接予以扣除,不足部分在成交当日付清,有多余部分的,转为第一年租金的组成部分。
4、竞得人不得将房屋以任何形式进行转租。
五、竞租人交纳某标的房屋竞租保证金后,可参加该标的房屋的竞价,不得参加该标的以外房屋的竞价。保证金不得委托他人打款。如需参与多个房屋竞租 ,则应缴纳多份对应金额的竞租保证金,一份保证金只能成交一处房屋。
六、竞价会时间、地点:
竞价会时间:2021年10月13日下午2时整。
竞价会地点:金华市丹溪路1223号金宇大厦八楼。
联系电话:82050709 82050710
报名材料费:200元/份。
公司网址:金华产权交易网(www.jhcqjy.com)。
金华产权交易所有限公司
2021年9月 30日