金华市行政事业单位国有资产租赁权及所有权
2021年第四期公开转让公告
受金华市财政局委托,本公司对以下48处房产1-5年租赁使用权及1处房产所有权进行公开转让,现将有关情况公告如下:
一、 转让标的房屋清单:
序号 | 房产坐落 | 面 积 (约㎡) | 租 期 (年) | 首年租金 招租底价 (万元) | 竞买 保证金 (万元) | 原租期 截止时间 |
1 | 解放西路90号人防坑道口部房 | 40.5 | 3 | 5 | 2 | 2022.1.19 |
2 | 双溪西路562号 | 占地14288; 建筑面积10872.63 | 1 | 430 | 50 | 2022.3.25 |
3 | 青春路270号北边1号 | 42 | 3 | 2.662 | 1 | 2021.12.31 |
4 | 青春路270号南边3号 | 42 | 3 | 2.662 | 1 | 2021.11.30 |
5 | 双馨路118号3-4号楼店面第11间 | 55.4 | 3 | 4.7795 | 2 | 2021.11.2 |
6 | 双馨路118号3-4号楼店面第12间 | 55.4 | 3 | 4.7795 | 2 | 2021.11.2 |
7 | 双馨路118号3-4号楼店面第6间 | 55.4 | 3 | 5.0215 | 2 | 闲置 |
8 | 双溪西路152号 | 35 | 3 | 2.6 | 1 | 闲置 |
9 | 双溪西路154号 | 35 | 3 | 3.3 | 1 | 闲置 |
10 | 双溪西路156号 | 48.6 | 3 | 3.8 | 1 | 闲置 |
11 | 金瓯路31-33号 | 76.36 | 3 | 7.0747 | 2 | 2022.2.7 |
12 | 金瓯路41号 | 43.34 | 3 | 2.705 | 1 | 2022.2.14 |
13 | 临江西路55号 | 30 | 3 | 0.26 | 0.1 | 闲置 |
14 | 青春公园2号楼B5B6B7朝阳街35号 | 42 | 3 | 3.52 | 1 | 2022.4.14 |
15 | 飘萍路270-272号 | 53 | 3 | 6.4 | 2 | 2021.12.31 |
16 | 清风公园“芳林居” | 1173.84 | 5 | 51.8 | 10 | 2022.2.27 |
17 | 春晖路171号、173号、175号 | 63 | 3 | 4.774 | 2 | 闲置 |
18 | 飘萍路98号东起6-8间 | 111.23 | 3 | 8.9 | 2 | 闲置 |
19 | 金品小区1幢9号 | 235.89 | 3 | 5.5 | 2 | 2022.1.31 |
20 | 金品小区1幢10号 | 115.92 | 3 | 2.43 | 1 | 2021.12.31 |
21 | 金品小区1幢13号 | 161.63 | 3 | 3.6 | 1 | 2021.12.31 |
22 | 金品小区1幢14号 | 56.69 | 3 | 1.5 | 0.5 | 2021.12.31 |
23 | 金品小区1幢15号 | 56.69 | 3 | 1.7 | 0.5 | 2021.12.31 |
24 | 金品小区2幢4号 | 56.86 | 3 | 1.3 | 0.5 | 2022.1.31 |
25 | 金品小区2幢5号 | 56.86 | 3 | 1.8 | 0.5 | 2021.12.31 |
26 | 金品小区3幢3号 | 131.16 | 3 | 3 | 1 | 2022.1.31 |
27 | 金品小区5幢2号 | 121.01 | 3 | 2.3 | 1 | 2021.12.31 |
28 | 金品小区5幢4号 | 53.53 | 3 | 1.5 | 0.5 | 2022.1.31 |
序号 | 房产坐落 | 面 积 (约㎡) | 租 期 (年) | 首年租金 招租底价 (万元) | 竞买 保证金 (万元) | 原租期 截止时间 |
29 | 金品小区6幢1号 | 53.29 | 3 | 1 | 0.5 | 2022.1.31 |
30 | 金品小区6幢2号 | 53.29 | 3 | 1 | 0.5 | 2021.12.31 |
31 | 金品小区2幢1号 | 155.85 | 3 | 3.1 | 1 | 闲置 |
32 | 金品小区1幢16号 | 49.83 | 3 | 1.9 | 0.5 | 闲置 |
33 | 金品小区2幢8号 | 56.86 | 3 | 1.17 | 0.5 | 闲置 |
34 | 金品小区2幢3号 | 56.86 | 3 | 1.03 | 0.5 | 闲置 |
35 | 金品小区3幢2号 | 101.23 | 3 | 1.91 | 0.5 | 闲置 |
36 | 金品小区6幢4号 | 138.29 | 3 | 2.23 | 1 | 闲置 |
37 | 青春路270号(西侧面临春晖路)中间一间 | 42 | 3 | 2.2 | 1 | 闲置 |
38 | 永康街205号b3-b6号 | 80 | 3 | 6.895 | 2 | 2022.1.14 |
39 | 永康街205号院内仓库房 | 98 | 3 | 1.3791 | 0.5 | 2022.1.19 |
40 | 人民东路480号4-7层 | 1160 | 5 | 18.63 | 3 | 闲置 |
41 | 迪耳路210号1-5层 | 1012.5 | 3 | 19.59 | 3 | 闲置 |
42 | 人民西路128号2-201室 | 226.07 | 5 | 4.7 | 2 | 闲置 |
43 | 永康街205号A10号 | 20 | 3 | 1.9 | 0.5 | 闲置 |
44 | 八一北街1088号一楼西往东第7-8间 | 71 | 5 | 2.3 | 1 | 闲置 |
45 | 佳音街121号 | 33 | 5 | 1.9 | 0.5 | 闲置 |
46 | 龙川北苑东6号 | 35 | 3 | 8.4 | 2 | 闲置 |
47 | 龙川北苑东9号 | 20 | 3 | 6.3 | 2 | 闲置 |
48 | 双鹊路167号 | 84 | 2 | 3.087 | 1 | 闲置 |
序号 | 房产坐落 | 土地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 转让底价 (万元) | 竞买保证金 | 备注 |
49 | 南苑新村东15幢1-301室 | 总证未分割,具体以最终不动产权登记部门确认为准 | 88.13 | 215.337 | 20 | 土地性质为住宅划拨用地,买受人过户前须自行补缴土地出让金 |
其中面积数据仅作参考,具体以实地现状为准;此次转让行为产权方已完成相应内部决策程序。
二、报名方式、展示方式:
1、报名截止时间:即日起至2022年1月6日下午16时止(节假日不受理)在本公司(丹溪路1223号金宇大厦7楼718室)办理报名登记手续,届时请携带有效证件及保证金交纳银行回单,逾期不再受理报名登记手续,拒绝参与竞价。
2、竞买保证金交纳截止时间:2022年1月6日下午16时止,以实际到账为准,逾期不再受理。保证金账户:金华产权交易所有限公司;账号:9558851208010852496;开户行:工行金华铁岭头支行。
3、展示方式:公告报名期间,意向方须先电话预约看房,看房需提前同产交所预约。
三、报名要求:
1、本次招租面向具有完全民事行为能力的自然人、合法设立并存续的法人组织或其他组织公开招租。
2、本次招租项目采用现场报名,自然人须由本人提交个人身份证及其复印件(如委托代理人报名,委托方和受托方须在报名现场签署授权委托书,并提交双方身份证复印件);单位报名须提交单位营业执照及其复印件、法人身份证及其复印件(如法人委托代理人报名,还须提交法人授权委托书、受托人身份证及其复印件),单位报名所涉资料均需加盖报名单位公章;
3、报名费200元(一经交纳,不予退回)。
四、特别事项说明:
1、租赁用途:国家政策法规许可的相关项目,具体租赁用途及房屋承租事项详见竞价资料“备注”栏。
2、成交款项支付:1号、3-48号标的房屋竞得人必须在成交后7个工作日内与各产权单位完成合同签订并付清第一年租金及履约保证金,其中2号标的因原租赁到期时间为2022年3月25日且租金数额较大,该标的如竞价成交的,合同签订及交款截止时间延长至2022年3月20日止,租金递增情况详见竞价资料。49号标的房产竞得人在成交后5个工作日完成房产交易合同签订,合同签订生效后5个工作日内完成款项支付。
3、招租服务费:服务费=标的房屋第一年成交租金*租赁年限*2.31%*50%。
房产转让服务费:服务费=房产转让价款*2.31%(服务费金额采用“进一法”,取整进至元)
4、标的房屋公告信息地址可能存在与实际地址不符的情况,具体以实地现状为准。竞买人须向交易所咨询,未作咨询、现场勘察而参与竞买的,一切责任自负。
五、竞买保证金:
1、竞买保证金的交纳方式为银行转账方式,竞买人交纳某标的房屋竞买保证金后,可参加该标的房屋的竞价,不得参加该标的以外房屋的竞价。缴纳多份保证金的可参加多个标的的竞买,直到保证金用完为止。
2、竞买保证金必须由竞买人本人结算账户汇出,不接受他人代为转账。
六、竞价会时间、地点:
竞价会时间:1、2022年1月7日上午9:30时整(19-36号标的)
2、2022年1月7日下午14:00时整(1-18号标的、37-49号标的)
竞价会地点:丹溪路1223号金宇大厦8楼会议室
联系电话: 82050709、82050710
公司网址:金华产权交易网(www.jhcqjy.com)。
金华产权交易所有限公司
2021年12月29日