金华市城市建设投资集团有限公司
2022年第一期房屋招租公告
受金华市城市建设投资集团有限公司委托,本公司对以下标的房屋进行公开招租,本次标的房屋招租采用网络公开竞价交易。
序号 | 标的名称 | 坐落 | 建筑面积(约㎡) | 出租年限 | 租金挂牌价格(元/年) | 竞买保证金(元) | 出租用途 | 备注1 |
1 | 金华市体育路文化商业中心综合楼04号、09号(现解放东路43号)三年租赁权 | 金华市体育路文化商业中心综合楼04号、09号(现解放东路43号) | 171.11 | 三年 | 200000 | 40000 | 国家法律法规和相关政策许可的项目 | 城投集团 |
2 | 金华市桂林巷1幢1-2层(桂林街13号)三年租赁权 | 金华市桂林巷1幢1-2层(桂林街13号) | 177.73 | 三年 | 27500 | 6000 | 国家法律法规和相关政策许可的项目 | 城投集团 |
3 | 金华市江南婺星小区(河道街128-130号金华市昊烽广告有限公司)三年租赁权 | 金华市江南婺星小区(河道街128-130号金华市昊烽广告有限公司) | 508.07 | 三年 | 36300 | 7000 | 国家法律法规和相关政策许可的项目 | 城投集团 |
4 | 金华市小码头禹王弄8号(现禹王弄12号)三年租赁权 | 金华市小码头禹王弄8号(现禹王弄12号) | 69.70 | 三年 | 18700 | 4000 | 国家法律法规和相关政策许可的项目 | 城投集团 |
5 | 金华市桂林街2幢东08室1-2层(桂林街43号)三年租赁权 | 金华市桂林街2幢东08室1-2层(桂林街43号) | 90.59 | 三年 | 11000 | 2000 | 国家法律法规和相关政策许可的项目 | 城投集团 |
6 | 金华市鸿欣苑12幢9室(1、2、3层)三年租赁权 | 金华市鸿欣苑12幢9室(1、2、3层) | 101.34 | 三年 | 9350 | 2000 | 国家法律法规和相关政策许可的项目 | 城开公司 |
7 | 金华市鸿欣苑12幢12室(1、2、3层)三年租赁权 | 金华市鸿欣苑12幢12室(1、2、3层) | 101.34 | 三年 | 9350 | 2000 | 国家法律法规和相关政策许可的项目 | 城开公司 |
8 | 金华市长山路311号商业房(3间)及空地三年租赁权 | 金华市长山路311号商业房(3间)及空地 | 882.10 | 三年 | 44100 | 9000 | 国家法律法规和相关政策许可的项目 | 城开公司 |
9 | 金华市长山路313号、317号商业房(4间)三年租赁权 | 金华市长山路313号、317号商业房(4间) | 111.60 | 三年 | 34650 | 7000 | 国家法律法规和相关政策许可的项目 | 城开公司 |
10 | 金华市狗头山仓库15-17(第二层)三年租赁权 | 金华市狗头山仓库15-17(第二层) | 1100.00 | 三年 | 68250 | 10000 | 国家法律法规和相关政策许可的项目 | 城开公司 |
11 | 金华市金都美地23幢106室(李渔东路495号)(1、2层)三年租赁权 | 金华市金都美地23幢106室(李渔东路495号)(1、2层) | 196.96 | 三年 | 60700 | 10000 | 国家法律法规和相关政策许可的项目 | 商投公司 |
12 | 金华市金都美地21幢107室(李渔东路551号)(1、2层)三年租赁权 | 金华市金都美地21幢107室(李渔东路551号)(1、2层) | 274.22 | 三年 | 95800 | 20000 | 国家法律法规和相关政策许可的项目 | 商投公司 |
13 | 金华市金都美地21幢103室(李渔东路561号)(1、2层)三年租赁权 | 金华市金都美地21幢103室(李渔东路561号)(1、2层) | 230.7 | 三年 | 72600 | 10000 | 国家法律法规和相关政策许可的项目 | 商投公司 |
14 | 金华市金都美地20幢105室(李渔东路581号)(1、2层)三年租赁权 | 金华市金都美地20幢105室(李渔东路581号)(1、2层) | 283.28 | 三年 | 80500 | 20000 | 国家法律法规和相关政策许可的项目 | 商投公司 |
15 | 金华市金都美地2幢101室、金都美地1幢108室(宋濂路440、442号)(1、2层)三年租赁权 | 金华市金都美地2幢101室、金都美地1幢108室(宋濂路440、442号)(1、2层) | 389.19 | 三年 | 146100 | 30000 | 国家法律法规和相关政策许可的项目 | 商投公司 |
16 | 金华市金都美地1幢106室(宋濂路448号)(1、2层)三年租赁权 | 金华市金都美地1幢106室(宋濂路448号)(1、2层) | 221.24 | 三年 | 76900 | 20000 | 国家法律法规和相关政策许可的项目 | 商投公司 |
17 | 金华市金都美地20幢101室(复兴街1094-1096号)(1、2层)三年租赁权 | 金华市金都美地20幢101室(复兴街1094-1096号)(1、2层) | 206.19 | 三年 | 72200 | 10000 | 国家法律法规和相关政策许可的项目 | 商投公司 |
18 | 金华市金都美地10幢103室(复兴街1152号)(1、2层)三年租赁权 | 金华市金都美地10幢103室(复兴街1152号)(1、2层) | 118.64 | 三年 | 41800 | 8000 | 国家法律法规和相关政策许可的项目 | 商投公司 |
19 | 金华市金都美地1幢105室(复兴街1212-1214号)(1、2层)三年租赁权 | 金华市金都美地1幢105室(复兴街1212-1214号)(1、2层) | 262.16 | 三年 | 91000 | 20000 | 国家法律法规和相关政策许可的项目 | 商投公司 |
20 | 金华市金都美地23幢103室、金都美地23幢102室(李渔东路503号、505号(1、2层)三年租赁权 | 金华市金都美地23幢103室、金都美地23幢102室(李渔东路503号、505号(1、2层) | 499.98 | 三年 | 213000 | 40000 | 国家法律法规和相关政策许可的项目 | 商投公司 |
二、“浙交汇”平台项目链接:https://www.jhcqpt.com/JHPT/ ,请各竞买人点击项目链接查找相关意向标的进行报名及后续竞价等。
咨询电话:0579-82050709
金华产权交易所有限公司
2022年1月12日