受产权人委托,我公司于2023年1月13日举办金华国通二手车交易市场G区商铺竞投选位工作,最终成交结果如下:
序号 | 商铺号 | 办公室及门前车位(个) | 室外车位(个) | 单车位 年租金(元) | 首年租金总价(元) | 承租人 |
1 | G3号 | 3 | 12 | 3520 | 52800 | 胡*萍 |
2 | G5号 | 3 | 11 | 3450 | 48300 | 朱*明 |
3 | G8号 | 3 | 10 | 3450 | 44850 | 邱*潮 |
4 | G9号 | 4 | 12 | 3710 | 59360 | 钱*英 |
5 | G10号 | 3 | 12 | 3480 | 52200 | 倪* |
6 | G11号 | 2 | 12 | 3730 | 52220 | 杜*洪 |
7 | G12号 | 2 | 12 | 3880 | 54320 | 郑*壮 |
特此公告!
金华产权交易所有限公司
2022年1月13日