浙中(金东)建筑业总部产业园D幢16处房屋五年租赁权公开抽签项目成交公告
浙中(金东)建筑业总部产业园D幢16处房屋五年租赁权公开抽签项目已于2023年2月14日上午完成现场公开抽签,成交结果经金东区住建局审核后,现对成交结果公告如下:
序号 | 标的名称 | 租期 | 实用面积(约㎡) | 摊后面积(约㎡) | 租赁价格(元/首年) | 承租人 |
1 | 浙中(金东)建筑业总部产业园D幢第二层201 | 五年 | 376.08 | 509.95 | 209080 | 浙江益勤建设有限公司 |
2 | 浙中(金东)建筑业总部产业园D幢第二层202 | 五年 | 269.90 | 365.97 | 150048 | 浙江益勤建设有限公司 |
3 | 浙中(金东)建筑业总部产业园D幢第二层204 | 五年 | 249.06 | 337.71 | 138462 | 金华市瓯创建设工程有限公司 |
4 | 浙中(金东)建筑业总部产业园D幢第三层303 | 五年 | 259.83 | 349.89 | 143455 | 浙江和林建设有限公司 |
5 | 浙中(金东)建筑业总部产业园D幢第三层304 | 五年 | 249.06 | 335.38 | 137506 | 歌山建设集团有限公司 |
6 | 浙中(金东)建筑业总部产业园D幢第四层401 | 五年 | 384.10 | 517.24 | 212069 | 金华市信远建设有限公司 |
7 | 浙中(金东)建筑业总部产业园D幢第四层402 | 五年 | 269.90 | 363.45 | 149015 | 浙江科禹建设有限公司 |
8 | 浙中(金东)建筑业总部产业园D幢第五层501 | 五年 | 384.10 | 517.24 | 212069 | 浙江博科通信技术有限公司 |
9 | 浙中(金东)建筑业总部产业园D幢第五层502 | 五年 | 269.90 | 363.45 | 149015 | 浙江艺百建设有限公司 |
金华产权交易所有限公司
2023年3月23日